Borsos Bence
kapás hátsó · jobbkezes · CÍVIS PÓLÓ VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET
2006. május 6. · 20 éves
12 szezon · 422 meccs · 499 gól

2026/27 szezon

7
Meccs
7
Gól
2
Gólpassz
9
Kanadaiⓘ
39%
Lövés%
2.1
Fantasy/Mⓘ

Részese volt egy nagy fordításnak: PannErgy-Miskolc – Eszterházy SC, 6 gólos hátrányból ⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 12.8
Játékszervezés 15
Labda és védekezés 6.2
Fegyelem -19.5

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 4/12 · 33%
Center 0/1 · 0%
Emberelőny 3/4 · 75%
Szabaddobás 0/1 · 0%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás4
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés6
Blokk2
Elkövetett kiállítás8
Támadóhiba2
Kipontozódás1
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 12 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-10 Hagentaler-Avus idegenben 17-10 GY 1 0 -0.8
2026-10-03 ELTE-BEAC otthon 10-13 V 0 1 -4
2026-09-26 Ceglédi VSE idegenben 22-14 GY 1 1 8.8
2026-09-19 EU-Jobs HR - Csepel ISK otthon 15-16 V 1 0 1.2
2026-09-12 Eszterházy SC idegenben 17-18 V 2 0 5
2026-08-29 DVSE-Master Good otthon 8-15 V 0 0 1
2026-08-29 SZVE-Goodwill Pharma Fortacell idegenben 10-23 V 2 0 3.2

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 5 6 2 50% 2 3 6
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 2 2 0 29% 1 1 2
2025-26 Férfi Alsóházi Bajnokság 21 4 0 31% 2 0 11
2025-26 OTP Komjádi Kupa 3 2 0 29% 1 2 4
2025-26 BENU Férfi Magyar Kupa 1 ------
2024-25 Fiú Ifjúsági Országos 28 75 1 43% 13 36 33
2024-25 E.ON Férfi OB I. 8 0 0 0% 0 0 0
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 3 5 0 31% 2 1 4
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 1 ------
2023-24 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 21 45 5 27% 11 n.a. 25
2023-24 Férfi OB I/B 12 3 0 30% 1 n.a. 8
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 3 3 1 33% 1 n.a. 3
2022-23 Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság 27 78 6 39% 29 n.a. 29
2022-23 Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság 24 7 2 22% 3 n.a. 23
2022-23 Észak-keleti Ifjúsági Bajnokság 6 20 1 51% 3 n.a. 3
2021-22 BENU Fiú Serdülő Bajnokság 28 24 12 36% 10 n.a. 34
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 26 8 2 24% 3 n.a. 24
2021-22 Férfi OB II 14 6 2 27% 2 n.a. 5
2020-21 Fiú Serdülő 25 6 1 38% 4 n.a. 17
2020-21 Fiú Gyermek 25 86 7 45% 19 n.a. 38
2020-21 Észak-keleti gyermek I. 2 4 0 50% 1 n.a. 1
2020-21 Észak-keleti ifjúsági 0 0 0 - 0 n.a. 0
2019-20 Fiú Gyermek 14 11 5 52% 9 n.a. 24
2019-20 Fiú Serdülő 5 0 0 - 0 n.a. 3
2019-20 ÉK Gyermek I. 4 11 0 52% 1 n.a. 1
2018-19 DK Gyermek III. 20 27 2 33% 2 n.a. 33
2018-19 BENU Fiú Gyermek 3 1 1 100% 1 n.a. 1
2018-19 DK Gyermek I. 2 0 0 0% 0 n.a. 2
2018-19 ÉK Gyermek III. 2 0 0 0% 0 n.a. 1
2017-18 Vidék gyerek III. 24 8 0 42% 2 n.a. 34
2017-18 ÉK - Gyerek III. 8 10 1 59% 0 n.a. 11
2016-17 Vidék gyerek IV. 30 42 2 69% 6 n.a. 27
2016-17 BVLSZ Gyermek 2004 11 3 0 43% 0 n.a. 4
2015-16 Vidék gyerek V. 12 2 0 29% 0 n.a. 11
2015-16 BVLSZ Gyermek 2004 2 0 0 - 0 n.a. 3

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.