Hajmási András
kapás szélső · balkezes · AVUS
1998. február 5. · 28 éves
17 szezon · 525 meccs · 886 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
4
Gól
0
Gólpassz
4
Kanadaiⓘ
67%
Lövés%
2.4
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 10.5
Labda és védekezés -1.2
Fegyelem -4.5

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 2/4 · 50%
Emberelőny 2/2 · 100%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés1
Blokk0
Elkövetett kiállítás2
Támadóhiba2
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 5 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-10 PannErgy-Miskolc otthon 10-17 V 1 0 -2.5
2026-10-03 PEAC idegenben 12-13 V 3 0 7.2

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 2 4 0 67% 2 0 2
2025-26 Férfi OB I/B. Bajnokság 20 42 6 44% 5 24 18
2024-25 Férfi OB I/B 19 32 8 40% 5 24 18
2023-24 Férfi OB I/B 25 46 8 44% 15 n.a. 29
2022-23 Férfi OB I/B 25 43 9 48% 9 n.a. 21
2021-22 Férfi OB I/B 22 23 7 38% 10 n.a. 21
2020-21 Férfi OB I/B 22 40 5 56% 8 n.a. 21
2019-20 E.ON Férfi OB I 9 1 6 8% 0 n.a. 3
2019-20 Komjádi Kupa 6 7 3 33% 1 n.a. 6
2019-20 BENU Férfi MK 2 0 0 0% 0 n.a. 0
2018-19 E.ON Férfi OB I 20 9 6 45% 2 n.a. 8
2018-19 Komjádi Kupa 2018 6 4 1 36% 4 n.a. 6
2018-19 BENU Férfi MK 4 0 2 0% 0 n.a. 2
2017-18 Férfi OB I 23 4 5 17% 1 n.a. 7
2017-18 BENU Férfi MK 3 0 0 0% 0 n.a. 3
2017-18 Komjádi Kupa 2 0 1 0% 0 n.a. 3
2016-17 Férfi OB I/B 26 33 0 45% 8 n.a. 24
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 26 35 4 35% 10 n.a. 21
2016-17 Lemhényi Kupa 2017 4 5 0 36% 0 n.a. 4
2016-17 Komjádi Kupa 2016 4 3 1 21% 2 n.a. 1
2015-16 Fiú Ifjúsági 27 49 3 34% 9 n.a. 27
2015-16 Férfi OB II 19 40 1 56% 4 n.a. 12
2015-16 Lemhényi Kupa 2016 4 4 0 24% 2 n.a. 1
2015-16 Komjádi Kupa 2015 3 1 0 12% 0 n.a. 4
2014-15 Fiú Serdülő 25 53 0 32% 18 n.a. 31
2014-15 Férfi OB II 23 43 0 40% 11 n.a. 11
2014-15 Fiú Ifjúsági 18 46 1 35% 12 n.a. 15
2014-15 Komjádi Kupa 2014 3 9 0 45% 2 n.a. 0
2014-15 Vízvári Kupa 2015 2 8 0 67% 0 n.a. 1
2013-14 Fiú Serdülő 19 72 0 53% 11 n.a. 12
2013-14 Fiú Ifjúsági 15 50 0 45% 8 n.a. 16
2013-14 Vízvári Kupa 2014 4 12 1 52% 2 n.a. 4
2013-14 Komjádi Kupa 2013 2 3 0 27% 0 n.a. 2
2012-13 Fiú Gyermek 20 63 0 61% 9 n.a. 8
2012-13 Fiú Serdülő 16 23 3 43% 4 n.a. 10
2012-13 Halassy Gyermek Kupa 1998 4 4 0 36% 1 n.a. 1
2012-13 Fiú Ifjúsági 2 4 0 67% 0 n.a. 1
2012-13 Vízvári Kupa 2013 2 2 0 100% 0 n.a. 3
2012-13 Férfi OB II 2 4 0 100% 1 n.a. 0
2011-12 Fiú Gyermek 18 50 1 58% 8 n.a. 26
2010-11 Fiú Gyermek Bajnokság 23 15 0 48% 5 n.a. 8
2010-11 Halassy Kupa 97 4 0 0 0% 0 n.a. 2

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.