Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 3 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | SOSC | idegenben | 13-15 V | 0 | 0 | -3 |
| 2026-09-12 | Hagentaler-Avus | idegenben | 27-26 GY | 0 | 0 | -6 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 23 | 25 | 2 | 37% | 11 | 17 | 26 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 18 | 14 | 1 | 42% | 9 | n.a. | 17 |
| 2018-19 | Férfi OB II | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | Férfi OB II | 16 | 6 | 3 | 40% | 1 | n.a. | 9 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 25 | 18 | 2 | 41% | 7 | n.a. | 47 |
| 2016-17 | Férfi OB II | 21 | 15 | 3 | 44% | 1 | n.a. | 19 |
| 2016-17 | Lemhényi Kupa 2017 | 4 | 1 | 0 | 9% | 0 | n.a. | 7 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 3 | 1 | 0 | 12% | 0 | n.a. | 3 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 3 | 2 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 29 | 7 | 6 | 13% | 0 | n.a. | 31 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 19 | 23 | 0 | 52% | 6 | n.a. | 15 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 27 | 6 | 0 | 30% | 0 | n.a. | 15 |
| 2014-15 | Fiú Serdülő | 25 | 21 | 1 | 24% | 11 | n.a. | 30 |
| 2014-15 | Vízvári Kupa 2015 | 5 | 8 | 0 | 42% | 3 | n.a. | 7 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 4 | 2 | 0 | 18% | 1 | n.a. | 6 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 1 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 3 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2013-14 | Fiú Serdülő | 17 | 19 | 0 | 43% | 9 | n.a. | 8 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 12 | 4 | 0 | 44% | 2 | n.a. | 5 |
| 2013-14 | Vízvári Kupa 2014 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 4 | 2 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Komjádi Kupa 2013 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2013-14 | Winner Téli Kupa 2014 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2012-13 | Fiú Gyermek | 20 | 28 | 3 | 45% | 7 | n.a. | 7 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 10 | 3 | 2 | 50% | 0 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Halassy Gyermek Kupa 1998 | 4 | 1 | 0 | 17% | 0 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 18 | 11 | 0 | 61% | 2 | n.a. | 12 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.