Kováts Marcell
kapus · jobbkezes · Fehérvár Vízilabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
2003. november 6. · 22 éves
12 szezon · 237 meccs · 1663 védés

2026/27 szezon

5
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
0%
Lövés%
10.3
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Labda és védekezés 3.2
Kapus 48.2

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

44%
Védés%
26%
Emberhátrányban
15%
Ötméteresnél
13.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés3
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 1 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-10 Eszterházy SC idegenben 12-13 V 14 0 0 22
2026-10-03 YBL WPC otthon 12-14 V 11 0 0 8.8
2026-09-26 KSI SE otthon 14-20 V 9 0 0 0.5
2026-09-19 MATE idegenben 6-12 V 9 0 0 3.8
2026-09-12 Oázis SC otthon 19-9 GY 9 0 0 16.5

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Férfi OB I/B 5 526544%0
2025-26 Férfi OB I/B. Bajnokság 24 22113263%0
2024-25 Férfi OB I/B 24 21549830%0
2024-25 2025. évi Komjádi Kupa 3 197420%0
2023-24 Férfi OB I/B 26 22251630%0
2023-24 2024. évi Komjádi Kupa 3 216126%0
2022-23 Férfi OB I/B 22 18643830%0
2021-22 BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság 14 10518736%0
2021-22 Férfi OB II 3 184031%0
2020-21 Férfi OB II 20 17035832%0
2020-21 Fiú Ifjúsági 15 9315837%0
2019-20 Fiú Ifjúsági 8 215627%3
2019-20 Fiú Serdülő 5 224035%0
2019-20 Férfi OB II 2 133726%0
2018-19 BENU Fiú Serdülő 10 629639%0
2018-19 DVL Serdülő 9 6111036%1
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 1 61233%0
2017-18 BENU Fiú Gyermek 16 6312434%0
2017-18 BENU Fiú Serdülő 4 51624%0
2016-17 DVL Gyermek "A" 13 6213432%0
2016-17 BENU Fiú Gyermek 3 61233%0
2016-17 BENU Fiú Serdülő 0 00-0
2015-16 BVLSZ Gyermek 2003 7 205327%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.