Fejős Róbert
center · kétkezes · KSI Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
1994. március 22. · 32 éves
19 szezon · 625 meccs · 7 védés

2026/27 szezon

3
Meccs
4
Gól
0
Gólpassz
4
Kanadaiⓘ
80%
Lövés%
10.7
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 13.5
Játékszervezés 15.5
Labda és védekezés 3

Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás7
Kiharcolt ötméteres5
Labdaszerzés5
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba4
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 10 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-26 FVSE idegenben 20-14 GY 0 2 0 12.8
2026-09-19 YBL WPC idegenben 16-15 GY 0 1 0 14.8
2026-08-30 Metalcom Szentes idegenben 18-11 GY 0 1 0 4.5

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Férfi OB I/B 2 00-3
2026-27 BENU Férfi Magyar Kupa 1 00-1
2025-26 Budapesti Felnőtt Férfi 15 00-28
2024-25 E.ON Férfi OB I. 24 00-7
2024-25 BENU Férfi Magyar Kupa 4 00-1
2023-24 E.ON Férfi OB I. 19 00-9
2023-24 BENU Férfi Magyar Kupa 6 00-4
2022-23 E.ON Férfi OB I. 29 00-11
2022-23 BENU Férfi Magyar Kupa 5 00-5
2021-22 E.ON Férfi OB I 28 00-22
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 1 00-1
2020-21 E.ON Férfi OB I 29 00-19
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 10 00-10
2019-20 E.ON Férfi OB I 15 00-11
2019-20 BENU Férfi MK 5 00-3
2018-19 E.ON Férfi OB I 25 00-6
2018-19 BENU Férfi MK 6 00-4
2017-18 Férfi OB I 26 00-13
2017-18 BENU Férfi MK 3 00-2
2016-17 E.ON Férfi OB I 25 00-11
2016-17 BENU Férfi MK 7 00-9
2015-16 E.ON Férfi OB I 23 00-19
2015-16 BENU Férfi MK 6 00-8
2015-16 Komjádi Kupa 2015 4 00-19
2015-16 Férfi OB I/B 2 00-6
2014-15 E.ON Férfi OB I 25 00-31
2014-15 Férfi OB I/B 9 00-16
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 2 00-2
2014-15 Komjádi Kupa 2014 2 00-7
2013-14 Férfi OB I 33 00-32
2013-14 Komjádi Kupa 2013 5 00-4
2013-14 Theodora Férfi MK 2 00-1
2012-13 Fiú Ifjúsági 27 00-50
2012-13 Férfi OB I/B 19 00-24
2012-13 Vodafone Férfi OB I 8 00-1
2012-13 Diapolo Ifjúsági 3 020%9
2011-12 Fiú Ifjúsági 26 010%33
2011-12 Férfi OB I/B 23 1517%37
2011-12 Komjádi Kupa 2011 6 00-8
2011-12 Lemhényi Kupa 2012 4 00-7
2010-11 Fiú Serdülő Bajnokság 27 00-40
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 15 00-9
2010-11 Férfi OB II 13 31418%21
2010-11 Vízvári Kupa 2011 4 3538%6
2010-11 Lemhényi Kupa 2011 4 00-2
2010-11 Komjádi Kupa 2010 3 00-1
2009-10 Fiú Serdülő Bajnokság 25 00-37
2009-10 Vízvári kupa 2010 4 00-6
2008-09 Fiú gyermek 16 00-37

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.