Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 6 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | FVSE | otthon | 13-12 GY | 0 | 0 | -4.8 |
| 2026-09-26 | MATE | otthon | 8-18 V | 1 | 0 | 1.5 |
| 2026-09-19 | Oázis SC | idegenben | 9-14 V | 0 | 0 | -3 |
| 2026-09-12 | PannErgy-Miskolc | otthon | 18-17 GY | 0 | 0 | 0.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 4 | 1 | 0 | 50% | 0 | 4 | 6 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 22 | 6 | 0 | 55% | 2 | 10 | 17 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 24 | 2 | 1 | 22% | 1 | 11 | 24 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 24 | 2 | 0 | 67% | 1 | n.a. | 5 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 26 | 6 | 1 | 40% | 0 | n.a. | 30 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 28 | 6 | 1 | 67% | 2 | n.a. | 12 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 23 | 14 | 1 | 35% | 2 | n.a. | 20 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 21 | 3 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 7 |
| 2020-21 | Komjádi Béla Kupa | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 11 | 8 | 0 | 24% | 3 | n.a. | 7 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 11 | 26 | 0 | 54% | 5 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 6 | 6 | 0 | 50% | 3 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | DK Ifjúsági | 2 | 2 | 0 | 18% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 24 | 67 | 0 | 54% | 10 | n.a. | 21 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 16 | 24 | 0 | 37% | 1 | n.a. | 8 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 12 | 1 | 0 | 14% | 0 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 8 | 5 | 0 | 31% | 1 | n.a. | 6 |
| 2018-19 | DK Gyermek I. | 1 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 55 | 0 | 42% | 10 | n.a. | 33 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 24 | 21 | 2 | 34% | 1 | n.a. | 4 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 3 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | Vidék gyerek III. | 20 | 169 | 5 | 66% | 20 | n.a. | 14 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 6 | 7 | 0 | 33% | 0 | n.a. | 10 |
| 2016-17 | Vidék gyerek I. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | Vidék gyerek IV. | 25 | 137 | 1 | 64% | 15 | n.a. | 9 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 24 | 54 | 0 | 48% | 0 | n.a. | 13 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 24 | 44 | 0 | 47% | 8 | n.a. | 10 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 24 | 20 | 0 | 34% | 4 | n.a. | 13 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.