Bakulya Ádám Róbert
kapás hátsó · jobbkezes · MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club
2009. július 9. · 17 éves
9 szezon · 264 meccs · 2 védés

2026/27 szezon

8
Meccs
27
Gól
0
Gólpassz
27
Kanadaiⓘ
47%
Lövés%
11.8
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 63.8
Játékszervezés 24.8
Labda és védekezés 10
Fegyelem -4

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás18
Kiharcolt ötméteres7
Labdaszerzés13
Blokk1
Elkövetett kiállítás2
Támadóhiba7
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Jelenléti index1.251 fölött: szoros állásnál nagyobb részt vállal
Vállalási index1.12a csapat lövéseiből vállalt rész, presszió/normál
Lövés% (presszió / normál)55% / 42%
Hibaár (presszió / normál)5% / 11%támadóhiba és kiállítás az eseményei arányában

Presszió: legfeljebb 1 gólos különbség az esemény előtt; normál: 2–3; a 4+ gólos állás kimarad. Minta: 39 presszió-esemény.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-11 Honvéd idegenben 9-10 V 0 2 0 9
2026-10-10 Ceglédi VSE idegenben 21-8 GY 0 1 0 1.5
2026-09-27 MA - KA Szentes idegenben 9-19 V 0 5 0 9.5
2026-09-20 PannErgy-Miskolc otthon 12-15 V 0 4 0 17
2026-09-13 AVUS idegenben 11-13 V 0 4 0 23.5
2026-09-06 YBL WPC idegenben 24-23 GY 0 6 0 23.5
2026-08-27 KSI SE otthon 8-25 V 0 4 0 7
2026-08-25 SOSC idegenben 6-21 V 0 1 0 3.5

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Telekom Országos Fiú Ifjúsági 8 00-33
2026-27 Férfi OB I/B 1 00-1
2025-26 Daikin Fiú Serdülő A1 Országos 10 00-42
2025-26 Férfi OB I/B. Bajnokság 4 00-1
2025-26 Daikin Fiú Ifjúsági A1 Országos 3 00-10
2024-25 Fiú Serdülő Országos 32 00-40
2024-25 Budapesti Ifjúsági Fiú 5 00-3
2024-25 Budapesti Serdülő Fiú 2 00-2
2024-25 Fiú Ifjúsági Országos 1 00-0
2023-24 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 34 00-124
2023-24 Budapesti Gyermek I. Fi 4 00-8
2023-24 Budapesti Ifjúsági Fiú 1 00-1
2022-23 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 25 00-31
2022-23 Budapesti Gyermek I. Fiú 19 00-56
2022-23 Budapesti Gyermek II. 18 00-42
2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság 20 2529%69
2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság 17 00-29
2021-22 BENU Fiú Gyermek Bajnokság 1 00-2
2020-21 Budapesti gyermek IV. 16 00-64
2020-21 Budapesti gyermek III. 13 00-20
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2008 9 00-6
2019-20 Budapesti Gyermek Fiú 2007 6 00-2
2019-20 Budapesti LSU Baby 2009. 6 00-0
2018-19 Budapesti Baby 9 00-0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.