Somlai Tamás
rosszkéz hátsó · balkezes · Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
1993. március 25. · 33 éves
19 szezon · 518 meccs · 641 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
9
Gól
2
Gólpassz
11
Kanadaiⓘ
39%
Lövés%
16.2
Fantasy/Mⓘ

Részese volt egy nagy fordításnak: ASI – YBL WPC, 5 gólos hátrányból ⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 24.2
Játékszervezés 5.5
Labda és védekezés 7.8
Fegyelem -5

Forma – az utolsó 2 meccs fantasy pontja ⓘ

Lövéstérkép – helyzet szerint

Akció 6/17 · 35%
Emberelőny 3/6 · 50%

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés5
Blokk1
Elkövetett kiállítás2
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 9 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményGólAsszFantasy
2026-10-10 PEAC otthon 11-10 GY 3 0 10.5
2026-09-12 YBL WPC otthon 19-18 GY 6 2 22

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB I/B 2 9 2 39% 3 0 2
2025-26 Férfi OB I/B. Bajnokság 10 23 3 37% 8 1 12
2024-25 Férfi OB II. 23 70 14 54% 12 4 12
2023-24 Férfi OB I/B 26 57 12 44% 25 n.a. 23
2023-24 Budapesti Felnőtt 3 9 2 53% 2 n.a. 2
2022-23 Férfi OB I/B 23 44 25 42% 21 n.a. 20
2022-23 2023. évi Budapesti Téli Kupa 3 12 4 60% 3 n.a. 5
2021-22 E.ON Férfi OB I 25 37 16 40% 19 n.a. 29
2021-22 BENU Férfi Magyar Kupa 1 0 0 0% 0 n.a. 1
2020-21 E.ON Férfi OB I 25 3 1 9% 3 n.a. 20
2020-21 BENU Férfi Magyar Kupa 10 10 1 34% 7 n.a. 7
2019-20 E.ON Férfi OB I 15 9 7 26% 5 n.a. 10
2019-20 BENU Férfi MK 3 3 0 33% 1 n.a. 0
2018-19 Férfi OB I/B 26 44 10 41% 18 n.a. 16
2018-19 BENU Férfi MK 3 3 0 23% 0 n.a. 1
2017-18 Férfi OB I 23 7 10 23% 1 n.a. 13
2017-18 BENU Férfi MK 3 2 0 29% 0 n.a. 4
2016-17 E.ON Férfi OB I 26 10 12 20% 4 n.a. 27
2016-17 BENU Férfi MK 3 1 0 20% 0 n.a. 7
2015-16 E.ON Férfi OB I 24 17 8 25% 9 n.a. 27
2015-16 BENU Férfi MK 4 3 2 50% 1 n.a. 5
2014-15 Férfi OB I/B 24 37 7 45% 11 n.a. 30
2014-15 Komjádi Kupa 2014 6 13 1 45% 4 n.a. 7
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 2 4 0 57% 3 n.a. 2
2013-14 Férfi OB I 7 3 0 20% 1 n.a. 3
2013-14 Theodora Férfi MK 2 1 0 33% 0 n.a. 0
2012-13 Vodafone Férfi OB I 14 1 1 10% 0 n.a. 2
2012-13 Férfi OB I/B 12 9 0 17% 2 n.a. 12
2012-13 Komjádi Kupa 2012 4 5 0 29% 0 n.a. 9
2012-13 Theodora Férfi MK 1 ------
2011-12 Fiú Ifjúsági 27 55 4 38% 8 n.a. 30
2011-12 Férfi OB I/B 22 30 2 32% 8 n.a. 13
2011-12 Komjádi Kupa 2011 6 3 2 43% 2 n.a. 1
2011-12 Lemhényi Kupa 2012 4 8 0 42% 1 n.a. 5
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 26 26 1 39% 5 n.a. 20
2010-11 Férfi OB I/B 14 10 2 40% 2 n.a. 14
2010-11 Férfi OB II 9 19 0 83% 2 n.a. 1
2010-11 Komjádi Kupa 2010 4 3 0 60% 1 n.a. 0
2010-11 Lemhényi Kupa 2011 4 7 1 47% 2 n.a. 5
2010-11 Theodora Férfi Kupa 2 1 0 50% 0 n.a. 3
2009-10 Fiú Serdülő Bajnokság 27 26 0 36% 2 n.a. 31
2009-10 Vízvári kupa 2010 4 3 0 33% 1 n.a. 3
2008-09 Fiú serdülő 14 3 0 23% 1 n.a. 7
2008-09 Vízvári 2 1 0 100% 0 n.a. 1

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.