Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
Kevés adat: 8 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | KSI SE | otthon | 10-12 V | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| 2026-10-03 | MATE | idegenben | 6-9 V | 0 | 3 | 0 | 8.2 |
| 2026-09-19 | PannErgy-Miskolc | idegenben | 16-15 GY | 0 | 4 | 1 | 12.5 |
| 2026-09-12 | PEAC | otthon | 19-9 GY | 0 | 3 | 1 | 15.8 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 4 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 22 | 0 | 0 | - | 60 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 24 | 0 | 0 | - | 47 |
| 2024-25 | Budapesti Felnőtt Férfi | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 23 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2023-24 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 5 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 23 | 0 | 0 | - | 38 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 11 | 0 | 0 | - | 39 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 4 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2022-23 | BENU Férfi Magyar Kupa | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 29 | 0 | 0 | - | 47 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 21 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2021-22 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | 14 | 5 | 5 | 50% | 34 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 6 | 0 | 0 | - | 10 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021-22 | Komjádi Kupa 2022. | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 24 | 0 | 0 | - | 33 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 8 | 0 | 0 | - | 9 |
| 2020-21 | Budapesti ifjúsági fiú | 5 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 1 | - | - | - | - |
| 2019-20 | Fiú Gyermek | 17 | 0 | 0 | - | 38 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | 6 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 25 | 0 | 0 | - | 25 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 20 | 0 | 0 | - | 27 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2005 | 10 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2005 | 16 | 0 | 0 | - | 19 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 15 | 0 | 0 | - | 17 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2005 | 20 | 0 | 0 | - | 45 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 19 | 0 | 0 | - | 7 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 13 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 3 | - | - | - | - |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.