Forma – az utolsó 1 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | PVSK | otthon | 11-20 V | 2 | 0 | 3.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 2025-26 | Férfi OB I/B. Bajnokság | 10 | 17 | 0 | 59% | 6 | 11 | 10 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 13 | 37 | 10 | 46% | 7 | 19 | 6 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 11 | 22 | 1 | 41% | 6 | n.a. | 10 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 19 | 37 | 1 | 38% | 9 | n.a. | 17 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 24 | 80 | 3 | 54% | 16 | n.a. | 24 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 29 | 42 | 4 | 37% | 14 | n.a. | 14 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 11 | 20 | 1 | 57% | 6 | n.a. | 8 |
| 2019-20 | E.ON Férfi OB I | 14 | 22 | 11 | 34% | 8 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | BENU Férfi MK | 5 | 11 | 3 | 65% | 6 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | E.ON Férfi OB I | 26 | 35 | 15 | 30% | 11 | n.a. | 16 |
| 2018-19 | Komjádi Kupa 2018 | 4 | 6 | 0 | 29% | 1 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Férfi MK | 3 | 2 | 2 | 20% | 2 | n.a. | 3 |
| 2017-18 | Férfi OB I | 27 | 33 | 13 | 34% | 13 | n.a. | 14 |
| 2017-18 | Komjádi Kupa | 5 | 7 | 3 | 35% | 1 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | BENU Férfi MK | 4 | 4 | 1 | 25% | 4 | n.a. | 2 |
| 2016-17 | E.ON Férfi OB I | 25 | 14 | 10 | 23% | 5 | n.a. | 13 |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 8 | 15 | 3 | 56% | 1 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 6 | 16 | 5 | 47% | 2 | n.a. | 5 |
| 2016-17 | BENU Férfi MK | 3 | 3 | 1 | 33% | 3 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | E.ON Férfi OB I | 21 | 17 | 9 | 23% | 3 | n.a. | 16 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 7 | 17 | 3 | 37% | 4 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | Fiú Ifjúsági | 4 | 14 | 1 | 50% | 2 | n.a. | 4 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 3 | 10 | 1 | 45% | 2 | n.a. | 3 |
| 2015-16 | BENU Férfi MK | 3 | 1 | 1 | 11% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Lemhényi Kupa 2016 | 2 | 3 | 0 | 20% | 1 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 24 | 73 | 11 | 39% | 14 | n.a. | 25 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 22 | 6 | 7 | 19% | 2 | n.a. | 11 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 19 | 48 | 5 | 35% | 10 | n.a. | 11 |
| 2014-15 | Lemhényi Kupa 2015 | 5 | 16 | 3 | 47% | 3 | n.a. | 4 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 4 | 14 | 1 | 41% | 6 | n.a. | 6 |
| 2014-15 | Férfi Theodora Férfi MK | 2 | 2 | 0 | 29% | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 27 | 62 | 15 | 38% | 29 | n.a. | 23 |
| 2013-14 | Fiú Serdülő | 26 | 84 | 8 | 43% | 25 | n.a. | 23 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 20 | 37 | 3 | 38% | 9 | n.a. | 9 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | Vízvári Kupa 2014 | 2 | 5 | 0 | 31% | 2 | n.a. | 2 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 2 | 5 | 0 | 56% | 1 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Theodora Férfi MK | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 29 | 28 | 0 | 38% | 10 | n.a. | 9 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 29 | 83 | 1 | 40% | 15 | n.a. | 15 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 15 | 21 | 0 | 40% | 7 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Vízvári Kupa 2013 | 4 | 12 | 0 | 46% | 3 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | Lemhényi Kupa 2013 | 4 | 9 | 0 | 45% | 7 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 2 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Theodora Férfi MK | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2012-13 | Vodafone Férfi OB I | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Fiú Gyermek | 20 | 138 | 0 | 71% | 11 | n.a. | 4 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 16 | 63 | 0 | 51% | 9 | n.a. | 5 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 13 | 31 | 0 | 54% | 3 | n.a. | 3 |
| 2011-12 | Férfi OB II | 8 | 18 | 0 | 90% | 0 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Lemhényi Kupa 2012 | 4 | 4 | 0 | 27% | 0 | n.a. | 3 |
| 2011-12 | Vízvári Kupa 2012 | 4 | 5 | 0 | 24% | 0 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 4 | 6 | 0 | 43% | 0 | n.a. | 2 |
| 2010-11 | Fiú Gyermek Bajnokság | 25 | 135 | 11 | 57% | 16 | n.a. | 7 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 16 | 18 | 1 | 35% | 3 | n.a. | 5 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 3 | 4 | 0 | 80% | 0 | n.a. | 1 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 3 | 2 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 1 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 26 | 56 | 4 | 41% | 9 | n.a. | 6 |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 6 | 2 | 0 | 20% | 1 | n.a. | 1 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 5 | 1 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.