Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Védés | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | EU-Jobs HR - Csepel ISK | idegenben | 12-10 GY | 9 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-03 | Eszterházy SC | otthon | 24-11 GY | 12 | 0 | 0 | 14.8 |
| 2026-09-26 | FVSE | idegenben | 20-14 GY | 16 | 0 | 1 | 29.2 |
| 2026-09-19 | YBL WPC | idegenben | 16-15 GY | 9 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2026-09-12 | MATE | otthon | 15-9 GY | 17 | 0 | 0 | 37.8 |
| 2026-08-30 | SOSC | otthon | 3-20 V | 9 | 0 | 0 | 13.5 |
| 2026-08-30 | Metalcom Szentes | idegenben | 18-11 GY | 14 | 0 | 0 | 22.5 |
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 5 | 63 | 55 | 53% | 0 |
| 2026-27 | BENU Férfi Magyar Kupa | 2 | 23 | 16 | 59% | 0 |
| 2025-26 | Daikin Fiú Ifjúsági A1 Országos | 25 | 219 | 119 | 65% | 2 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 17 | 83 | 84 | 50% | 0 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 4 | 34 | 43 | 44% | 0 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 26 | 135 | 263 | 34% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 9 | 16 | 46 | 26% | 0 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 3 | 18 | 41 | 31% | 0 |
| 2024-25 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 2 | 8 | 15 | 35% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Serdülő Országos Bajnokság | 24 | 200 | 351 | 36% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 6 | 22 | 42 | 34% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 3 | 18 | 24 | 43% | 0 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 1 | 2 | 10 | 17% | 0 |
| 2023-24 | Budapesti Serdülő Fiú | 1 | 10 | 18 | 36% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 17 | 67 | 120 | 36% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 11 | 51 | 90 | 36% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Serdülő Fiú | 4 | 32 | 48 | 40% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | 29 | 146 | 273 | 35% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | 6 | 47 | 77 | 38% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti gyermek II. | 17 | 68 | 157 | 30% | 0 |
| 2020-21 | Budapest gyermek I. | 15 | 61 | 109 | 36% | 1 |
| 2020-21 | Fiú Gyermek | 7 | 17 | 47 | 27% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2007 | 8 | 34 | 81 | 30% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | 1 | 1 | 2 | 33% | 0 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2007 | 11 | 55 | 104 | 35% | 0 |
| 2017-18 | LSU-10 BBB | 2 | 1 | 4 | 20% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.