Hörömpő Botond
kapus · jobbkezes · Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület
2002. február 22. · 24 éves
14 szezon · 411 meccs · 2825 védés

2026/27 szezon

3
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%
3.4
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Labda és védekezés 1.8
Fegyelem -1.5
Kapus 10

Forma – az utolsó 3 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

53%
Védés%
0%
Emberhátrányban
100%
Ötméteresnél
3.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés2
Blokk0
Elkövetett kiállítás1
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-03 MATE idegenben 6-9 V 4 0 0 6.5
2026-09-26 Oázis SC otthon 15-7 GY 5 0 0 5
2026-09-12 PEAC otthon 19-9 GY 1 0 0 -1.2

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Férfi OB I/B 3 10953%0
2025-26 Férfi OB I/B. Bajnokság 23 2179769%0
2024-25 Férfi OB I/B 26 23150132%0
2023-24 Férfi OB I/B 26 21844833%0
2022-23 Férfi OB I/B 26 25348334%0
2021-22 Férfi OB I/B 25 20042132%0
2021-22 E.ON Férfi OB I 1 2722%0
2020-21 Fiú Ifjúsági 26 22147732%0
2020-21 E.ON Férfi OB I 5 82227%0
2020-21 Komjádi Béla Kupa 0 00-0
2019-20 Férfi OB I/B 6 5110632%0
2019-20 Fiú Ifjúsági 6 306133%0
2018-19 BENU Fiú Serdülő 28 26249735%0
2018-19 Férfi OB I/B 11 6312933%0
2018-19 BENU Fiú Ifjúsági 7 327530%0
2018-19 Komjádi Kupa 2018 2 172937%0
2018-19 E.ON Férfi OB I 0 00-0
2017-18 Férfi OB I/B 20 13032728%0
2017-18 BENU Fiú Serdülő 17 8920231%0
2017-18 BENU Fiú Ifjúsági 16 12629530%0
2017-18 Férfi OB I 2 1420%0
2017-18 Komjádi Kupa 1 123327%0
2016-17 BENU Fiú Gyermek 23 14030032%0
2016-17 BENU Fiú Ifjúsági 10 5212629%0
2016-17 BENU Fiú Serdülő 6 306033%0
2016-17 Férfi OB I/B 3 1712%0
2016-17 Férfi OB II 2 32212%0
2015-16 Fiú Gyermek 17 11929729%0
2015-16 BVLSZ Gyermek 2002 15 8716634%1
2015-16 Fiú Serdülő 9 5212230%0
2015-16 Fiú Ifjúsági 3 152736%0
2015-16 Vízvári Kupa 2016 3 41521%0
2015-16 Férfi OB II 2 32312%0
2014-15 BVLSZ Gyermek 2003 14 5717025%4
2014-15 BVLSZ Gyermek 2000 7 208918%0
2013-14 BVLSZ Gyermek 2002 20 6924322%4

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.