Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ
| Dátum | Ellenfél | Eredmény | Gól | Assz | Fantasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | ASI | otthon | 21-7 GY | 3 | 0 | 2.5 |
| 2026-09-26 | Hagentaler-Avus | idegenben | 20-11 GY | 1 | 0 | 2.2 |
| 2026-09-19 | ELTE-BEAC | otthon | 21-7 GY | 3 | 0 | 6.2 |
| 2026-09-12 | Ceglédi VSE | idegenben | 19-7 GY | 3 | 0 | 7.2 |
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB I/B | 4 | 10 | 0 | 62% | 4 | 0 | 2 |
| 2025-26 | Férfi Alsóházi Bajnokság | 22 | 20 | 4 | 30% | 6 | 20 | 20 |
| 2025-26 | OTP Komjádi Kupa | 3 | 2 | 0 | 20% | 0 | 3 | 2 |
| 2025-26 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | 2 | 0 | 40% | 0 | 0 | 1 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 25 | 47 | 5 | 44% | 13 | 6 | 19 |
| 2024-25 | 2025. évi Komjádi Kupa | 4 | 4 | 0 | 31% | 0 | 5 | 4 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 11 | 17 | 2 | 28% | 9 | n.a. | 12 |
| 2023-24 | E.ON Férfi OB I. | 9 | 4 | 0 | 36% | 3 | n.a. | 15 |
| 2023-24 | BENU Férfi Magyar Kupa | 3 | 2 | 2 | 25% | 1 | n.a. | 5 |
| 2023-24 | 2024. évi Komjádi Kupa | 1 | 1 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 2 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 17 | 8 | 1 | 26% | 2 | n.a. | 17 |
| 2022-23 | E.ON Férfi OB I. | 17 | 3 | 2 | 25% | 1 | n.a. | 13 |
| 2022-23 | 2023. évi Komjádi Kupa | 1 | 2 | 0 | 40% | 2 | n.a. | 1 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 28 | 21 | 5 | 35% | 8 | n.a. | 22 |
| 2021-22 | Férfi OB I/B | 14 | 8 | 1 | 40% | 2 | n.a. | 8 |
| 2021-22 | Budapesti Ifjúsági Bajnokság (20 | 2 | 1 | 0 | 25% | 0 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 26 | 36 | 2 | 55% | 11 | n.a. | 10 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 10 | 8 | 2 | 57% | 2 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | Budapesti serdülő fiú | 7 | 23 | 0 | 68% | 6 | n.a. | 3 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 7 | 3 | 2 | 50% | 0 | n.a. | 3 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 7 | 6 | 7 | 67% | 1 | n.a. | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Serdülő Fiú | 5 | 12 | 0 | 86% | 2 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 1 | 2 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 23 | 37 | 5 | 51% | 16 | n.a. | 11 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 12 | 22 | 1 | 52% | 6 | n.a. | 8 |
| 2018-19 | Budapesti Serdülő | 2 | 4 | 1 | 57% | 2 | n.a. | 1 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 26 | 13 | 2 | 46% | 5 | n.a. | 9 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 18 | 43 | 4 | 62% | 10 | n.a. | 12 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2003 | 11 | 15 | 1 | 79% | 1 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 20 | 55 | 2 | 71% | 14 | n.a. | 11 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2003 | 11 | 15 | 0 | 68% | 0 | n.a. | 2 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 21 | 40 | 0 | 57% | 4 | n.a. | 8 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 16 | 10 | 0 | 45% | 3 | n.a. | 8 |
| 2015-16 | Somóczi Kupa 2015 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 0 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2002 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 29 | 28 | 0 | 62% | 2 | n.a. | 20 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2002 | 17 | 3 | 0 | 27% | 0 | n.a. | 5 |
| 2014-15 | Fiú Gyermek | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 13 | 1 | 0 | 25% | 1 | n.a. | 9 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.