Hidegvérⓘ

Férfi OB I/B. Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Dámosy Kristóf KSI SE 5 78.5 15.7
2 Fiser Ákos Miklós SOSC 5 68.8 13.8
3 Dr.Ajkay-Takács Ábel MATE 5 66.8 13.3
4 Szabó Bence Barnabás Oázis SC 5 66.5 13.3
5 Makarenko Balázs Hagentaler-Avus 4 54.8 13.7
6 Csutorás Barna YBL WPC 5 54.8 10.9
7 Rabb Benedek KSI SE 4 50.2 12.6
8 Kőszegi Gergő Ákos PEAC 5 49 9.8
9 Makány Lóránt ELTE-BEAC 4 44.2 11.1
10 Orbán Bence YBL WPC 5 43 8.6
11 Kedves Benedek Tamás ELTE-BEAC 4 42.5 10.6
12 Krizsai Bence Eszterházy SC 4 39.2 9.8
13 Farkas Bence ASI 4 38 9.5
14 Kondor Zétény SOSC 4 37.2 9.3
15 Török Vince Ádám SOSC 4 37.2 9.3
16 Vojnisek Péter KSI SE 4 36 9.0
17 Takács Gellért Oázis SC 4 35.2 8.8
18 Herczeg Gergő Gábor ELTE-BEAC 5 35 7.0
19 Szatmári Kristóf József MATE 5 34.5 6.9
20 Bartusz Dániel Eszterházy SC 4 34 8.5
21 Szabó II. András ELTE-BEAC 4 33.5 8.4
22 Kováts Marcell FVSE 5 33.2 6.7
23 Kis Ferenc Ágoston PannErgy-Miskolc 5 32.5 6.5
24 Nagy Kálmán Eszterházy SC 2 31.8 -
25 Némethy Dániel PannErgy-Miskolc 5 31.8 6.3
26 Somlai Tamás ASI 2 30.5 -
27 Mitrovic Branislav YBL WPC 2 29.2 -
28 Skoflek Patrik KSI SE 5 29.2 5.8
29 Drégely Olivér PEAC 5 28.2 5.7
30 Szőke Benedek Péter ELTE-BEAC 5 27.8 5.5
31 Fejős Róbert KSI SE 2 27.5 -
32 Jakabos Máté TVSE 4 27.2 6.8
33 Turán András János KSI SE 5 26.8 5.3
34 Borbíró Tamás Márk PannErgy-Miskolc 5 26.5 5.3
35 Haupert Kristóf ASI 5 26 5.2
36 Szaló Tamás Botond Oázis SC 5 25.5 5.1
37 Illés Huba SOSC 5 25.2 5.0
38 Hok Benedek Máté Eszterházy SC 5 24.8 5.0
39 Bede Marcell PVSK 4 24.5 6.1
40 Egressy Mátyás EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 23.8 5.9
41 Hataier Ádám TVSE 3 23.2 7.8
42 Farkas Zalán PannErgy-Miskolc 5 23.2 4.7
43 Schatz László Ádám TVSE 4 22.5 5.6
44 Karsai Kristóf YBL WPC 3 22.2 7.4
45 Csepeli Péter YBL WPC 5 22.2 4.5
46 Goschi Ádám Áron EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 22 4.4
47 Horváth Richárd Hagentaler-Avus 5 22 4.4
48 Matesz András YBL WPC 5 22 4.4
49 Kovács Mátyás KSI SE 5 21.5 4.3
50 Juhász Samu PEAC 5 21.2 4.2
51 Hárai Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 20.2 5.1
52 Galambos Gergely Alex Hagentaler-Avus 3 19.8 6.6
53 Czibók Belián FVSE 5 19 3.8
54 Bojer Ádám Ceglédi VSE 5 18.2 3.6
55 Hargitai Barnabás MATE 5 18.2 3.6
56 Vad Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 18 -
57 Tátrai Tamás Roland PVSK 3 17.2 5.8
58 Várnagy Petúr TVSE 4 17 4.2
59 Jakab Levente Oázis SC 4 16.8 4.2
60 Gombos Ádám TVSE 3 16.5 5.5
61 Petik Hunor Attila SOSC 5 16.5 3.3
62 Kurucz Lázár KSI SE 4 16.2 4.1
63 Szatmáry Márton KSI SE 4 16.2 4.1
64 Mezei Tamás KSI SE 3 15.8 5.2
65 Fülöp Domonkos Benedek FVSE 4 15 3.8
66 Kondor Zalán EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 15 3.0
67 Bukta Szilárd Ákos MATE 5 14.2 2.9
68 Kerényi Csanád SOSC 5 14.2 2.9
69 Bukta Milán Eszterházy SC 5 14 2.8
70 Lakatos Máté ELTE-BEAC 5 14 2.8
71 Bárd Ádám PVSK 3 13.8 4.6
72 Víg Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 13.8 3.4
73 Regős Vince Áron MATE 5 13.2 2.6
74 Irmes Márton KSI SE 4 13 3.2
75 Maschl Richárd SOSC 1 12.8 -
76 Petrik Olivér Erik ASI 3 12.8 4.2
77 Cséplő Tamás YBL WPC 4 12.5 3.1
78 Simon Sebestyén Gergely PVSK 4 12.5 3.1
79 Koroknai Bence János EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 12.5 2.5
80 Török Bertalan PEAC 4 12.2 3.1
81 Fedac Dominic Zsolt PannErgy-Miskolc 5 12.2 2.5
82 Horváth Attila ELTE-BEAC 3 12 4.0
83 Fekete Bálint Oázis SC 5 12 2.4
84 Makrai Kornél Hagentaler-Avus 5 11.8 2.4
85 Pellei Frank MATE 5 11.8 2.4
86 Nagy Gergő Márk PEAC 5 11.5 2.3
87 Bereczki Erik Norbert SOSC 3 11.2 3.8
88 Rajna Péter SOSC 2 11 -
89 Forján András Levente FVSE 5 11 2.2
90 Vincze Márk ASI 2 10.2 -
91 Pápai Márton PVSK 3 10.2 3.4
92 Szabó Bence PVSK 3 9.5 3.2
93 Sipos Balázs PVSK 4 9.2 2.3
94 Stotz Botond SOSC 4 9.2 2.3
95 Szöllősi Nándor FVSE 5 9.2 1.9
96 Märcz Patrik Szabolcs PEAC 4 8.8 2.2
97 Losó Zsombor FVSE 5 8.8 1.8
98 Csutorás Bence YBL WPC 4 8.5 2.1
99 Németh Csongor PEAC 4 8.5 2.1
100 Füzesi Zalán YBL WPC 4 8.2 2.1
101 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 3 7.8 2.6
102 Szilágyi Ádám ASI 3 7.8 2.6
103 Cseh Alex MATE 5 7.8 1.6
104 Rázga Csaba SOSC 5 7.5 1.5
105 Böröczky Bence YBL WPC 5 7.2 1.4
106 Párkányi Botond Béla SOSC 1 7 -
107 Rácz Domonkos KSI SE 2 7 -
108 Mundtner Zétény SOSC 3 7 2.3
109 Vincze Norbert ELTE-BEAC 4 7 1.8
110 Endrédi Máté MATE 5 7 1.4
111 Végső Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 7 1.4
112 Takata Mitsuru PannErgy-Miskolc 1 6.8 -
113 Volnhofer Valér PVSK 4 6.5 1.6
114 Varju Kenéz Eszterházy SC 5 6.5 1.3
115 Kovács Zoltán Ákos Eszterházy SC 4 6.2 1.6
116 Tóth Benedek Kálmán Eszterházy SC 5 6.2 1.2
117 Szabó Dániel YBL WPC 3 6 2.0
118 Palatinus Erik PEAC 3 5.8 1.9
119 Doma Máté PVSK 4 5.5 1.4
120 Farkas Benedek István Hagentaler-Avus 5 5.5 1.1
121 Fabinyi Huba SOSC 1 5.2 -
122 Bene Gábor Vince MATE 1 5 -
123 Szilágyi Attila ASI 1 5 -
124 Pető Ádám PVSK 4 5 1.2
125 Varga Martin PEAC 4 5 1.2
126 Gujka Dominik Ceglédi VSE 5 5 1.0
127 Stogicza Levente SOSC 2 4.8 -
128 Baj Marcell PVSK 4 4.8 1.2
129 Németh Bódog Péter Hagentaler-Avus 5 4.8 0.9
130 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 1 4.5 -
131 Bodnár Gergely TVSE 3 4.5 1.5
132 Csányi Erik Richárd MATE 2 4.2 -
133 Hajmási András Hagentaler-Avus 2 4.2 -
134 Mészáros Bálint Tibor PVSK 3 4.2 1.4
135 Farsang Aurél István ELTE-BEAC 2 4 -
136 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 3 4 1.3
137 Pulai Levente ASI 4 4 1.0
138 Tuma Tamás Béla Eszterházy SC 3 3.5 1.2
139 Kárász Buda FVSE 5 3.5 0.7
140 Kósi-Kelly Dominic Liam KSI SE 5 3.5 0.7
141 Lengyel Bálint Oázis SC 5 3.5 0.7
142 Polovic Krisztián ASI 2 3.2 -
143 Tóth Gili Tamás MATE 4 3.2 0.8
144 Fain László Bence Oázis SC 5 3.2 0.7
145 Sági Benjámin Hagentaler-Avus 1 3 -
146 Mikes Balázs SOSC 2 3 -
147 Jámbor László Bendegúz PEAC 5 3 0.6
148 Spitzer Vendel Hagentaler-Avus 3 2.8 0.9
149 Szabó Márk Eszterházy SC 3 2.8 0.9
150 Lalia Brúnó Botond Ceglédi VSE 5 2.8 0.6
151 Reményi Roland Áron Ceglédi VSE 5 2.8 0.6
152 Héder Márton YBL WPC 1 2.5 -
153 Krasznai Máté MATE 2 2.5 -
154 Pápai Dávid FVSE 2 2.5 -
155 Banai Máté Ceglédi VSE 3 2.5 0.8
156 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 3 2.5 0.8
157 Delanoue Jean-Jacques Charles EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 2.2 0.5
158 Teller Lőrinc Péter Oázis SC 3 2 0.7
159 Rusai Szabolcs PEAC 5 2 0.4
160 Lugosi Ádám Ceglédi VSE 5 1.8 0.3
161 Parádi Zalán FVSE 5 1.8 0.3
162 Szabó Róbert Ceglédi VSE 5 1.8 0.3
163 Szalai Balázs Hagentaler-Avus 2 1.5 -
164 Békési Bulcsú EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 1.5 0.3
165 Vincze Zalán Ceglédi VSE 1 1.2 -
166 Németh Balázs ELTE-BEAC 2 1.2 -
167 Galambos Bence PEAC 3 1.2 0.4
168 Szőke Márton MATE 3 1.2 0.4
169 Albert Barnabás Eszterházy SC 5 1.2 0.2
170 Berezvai Ádám SOSC 2 1 -
171 Gárdai Kristóf János YBL WPC 3 1 0.3
172 Hugyi Zalán Bálint Ceglédi VSE 4 1 0.2
173 Kovács Bence MATE 3 0.8 0.2
174 Babó Marcell ASI 2 0.5 -
175 Borsos Bence PannErgy-Miskolc 5 0.2 0.1
176 Kiss Kristóf PannErgy-Miskolc 5 -0.2 -0.1
177 Tyukodi Barnabás KSI SE 2 -0.5 -
178 Hataier Márk TVSE 3 -0.5 -0.2
179 Kubicza Ádám EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 -0.5 -0.1
180 Sásdi Noel Hagentaler-Avus 5 -0.5 -0.1
181 Ivánka Benjámin Oázis SC 4 -0.8 -0.2
182 Seres János EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 -1 -
183 Csobán Gergely TVSE 3 -1 -0.3
184 Kasza-Kovács Péter SOSC 3 -1 -0.3
185 Stark Levente Bence PannErgy-Miskolc 4 -1.2 -0.3
186 Orbán Álmos Hagentaler-Avus 2 -1.5 -
187 Jászai Balázs György FVSE 3 -1.5 -0.5
188 Veit Márton PVSK 3 -1.8 -0.6
189 Balogh Mátyás István Ceglédi VSE 4 -1.8 -0.4
190 Fábián Bence Martin YBL WPC 4 -2 -0.5
191 Kecskeméti Koppány ELTE-BEAC 5 -2 -0.4
192 Széphalmi Iván ELTE-BEAC 4 -2.2 -0.6
193 Dinnyés Benedek Zétény Hagentaler-Avus 1 -2.5 -
194 Dr. Csaba Márton Hagentaler-Avus 1 -2.5 -
195 Ehrlich Rezső Ceglédi VSE 1 -2.5 -
196 Kalácska Barnabás YBL WPC 1 -2.5 -
197 Radics Milán Máté PEAC 1 -2.5 -
198 Kun-Gerendás Barnabás ASI 2 -2.5 -
199 Niklász Ádám Károly YBL WPC 3 -2.5 -0.8
200 Magyar Bence Ábel ELTE-BEAC 5 -2.5 -0.5
201 Sziráki Dávid Ceglédi VSE 5 -2.5 -0.5
202 Szűcs Huba Magor Eszterházy SC 5 -2.5 -0.5
203 Szirovicza Ruben Oázis SC 4 -2.8 -0.7
204 Nagy Levente Hagentaler-Avus 5 -2.8 -0.6
205 Holl Balázs PVSK 1 -3 -
206 Tóth-Márkus András Hagentaler-Avus 1 -3 -
207 Éder Barnabás KSI SE 1 -3 -
208 Radóczi János Barnabás ASI 2 -3 -
209 Rajna János ELTE-BEAC 2 -3 -
210 Sárándi Botond YBL WPC 2 -3 -
211 Żabski Jan Sebastian FVSE 2 -3 -
212 Jámbor Soma PEAC 3 -3 -1.0
213 Krizsai Ádám Eszterházy SC 3 -3.2 -1.1
214 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 1 -3.8 -
215 Schlapp-Molnár Milán SOSC 2 -3.8 -
216 Bárd András PVSK 4 -3.8 -0.9
217 Berezvai Attila Ferenc SOSC 5 -3.8 -0.8
218 Ladányi Ákos Zsolt EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 -3.8 -0.8
219 Siptár András MATE 4 -4.2 -1.1
220 Gelencsér Ádám Oázis SC 2 -4.5 -
221 Gellény Zétény Benjámin Eszterházy SC 4 -4.5 -1.1
222 Mókus Bálint ASI 4 -4.5 -1.1
223 Bakos Botond FVSE 5 -4.5 -0.9
224 Kelemen Csanád FVSE 5 -4.5 -0.9
225 Várnagy Miksa TVSE 4 -4.8 -1.2
226 Vincze Szabolcs ASI 1 -5 -
227 Szakály Máté Oázis SC 5 -5 -1.0
228 N. Horváth Zsigmond PEAC 4 -5.2 -1.3
229 Vámosi Vilmos Hagentaler-Avus 1 -5.5 -
230 Leé Benedek Ceglédi VSE 5 -5.8 -1.1
231 Gidófalvy Elemér ELTE-BEAC 5 -6 -1.2
232 Varga Kean William ELTE-BEAC 3 -6.2 -2.1
233 Ofella Ádám Adrián EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 -6.2 -1.2
234 Komáromi Zsolt TVSE 3 -6.5 -2.2
235 Spitzer Valter Gábor Hagentaler-Avus 3 -6.5 -2.2
236 Vadas Dániel SOSC 4 -6.8 -1.7
237 Dávid Noel Eszterházy SC 3 -7.5 -2.5
238 Csufor Ádám Eszterházy SC 2 -8 -
239 Szabó Domonkos Csaba ASI 5 -8 -1.6
240 Magos Máté Hagentaler-Avus 2 -8.5 -
241 Nyerges Dániel Ceglédi VSE 4 -8.5 -2.1
242 Mózsa André Olivér ASI 3 -8.8 -2.9
243 Németh Mátyás TVSE 2 -9 -
244 Orbán Bertalan TVSE 2 -9 -
245 Rápolthy Máté YBL WPC 3 -10.2 -3.4
246 Németh Bors PannErgy-Miskolc 4 -11 -2.8
247 Molnár Áron FVSE 3 -11.2 -3.8
248 Di Croce Dávid Mattia FVSE 4 -11.5 -2.9
249 Gellén Szilárd ASI 4 -11.5 -2.9
250 Szilágyi Ábel PEAC 5 -11.5 -2.3
251 Horváth Boldizsár Hagentaler-Avus 5 -11.8 -2.4
252 Urbán Márk PannErgy-Miskolc 5 -12 -2.4
253 Jenei Dániel Hagentaler-Avus 4 -12.2 -3.1
254 Hajdú Kornél Zalán Ceglédi VSE 4 -12.5 -3.1
255 Németh Miklós TVSE 4 -14.2 -3.6
256 Vajda László Xavér TVSE 4 -14.2 -3.6
257 Czirok Márton KSI SE 5 -14.2 -2.9
258 Horváth Máté TVSE 3 -18 -6.0
259 Deák Gergő ASI 4 -19.2 -4.8
260 Domokos Dániel Eszterházy SC 3 -21 -7.0
261 Baricska Márk PannErgy-Miskolc 5 -25.8 -5.2