Legtöbb kiállítás

Férfi OB I/B. Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Baricska Márk PannErgy-Miskolc 5 12 2.4
2 Kecskeméti Koppány ELTE-BEAC 5 11 2.2
3 Hajdú Kornél Zalán Ceglédi VSE 4 9 2.2
4 Nyerges Dániel Ceglédi VSE 4 9 2.2
5 Várnagy Miksa TVSE 4 9 2.2
6 Czirok Márton KSI SE 5 9 1.8
7 Kelemen Csanád FVSE 5 9 1.8
8 Leé Benedek Ceglédi VSE 5 9 1.8
9 Deák Gergő ASI 4 8 2.0
10 Haupert Kristóf ASI 5 8 1.6
11 Ladányi Ákos Zsolt EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 8 1.6
12 Németh Bódog Péter Hagentaler-Avus 5 8 1.6
13 Ofella Ádám Adrián EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 8 1.6
14 Sásdi Noel Hagentaler-Avus 5 8 1.6
15 Urbán Márk PannErgy-Miskolc 5 8 1.6
16 Farkas Bence ASI 4 7 1.8
17 Ivánka Benjámin Oázis SC 4 7 1.8
18 Mókus Bálint ASI 4 7 1.8
19 Borosi Ádám Oázis SC 5 7 1.4
20 Kis Ferenc Ágoston PannErgy-Miskolc 5 7 1.4
21 Lalia Brúnó Botond Ceglédi VSE 5 7 1.4
22 Losó Zsombor FVSE 5 7 1.4
23 Magyar Bence Ábel ELTE-BEAC 5 7 1.4
24 Sziráki Dávid Ceglédi VSE 5 7 1.4
25 Spitzer Valter Gábor Hagentaler-Avus 3 6 2.0
26 Cséplő Tamás YBL WPC 4 6 1.5
27 Füzesi Zalán YBL WPC 4 0/1 6 1.5
28 Gellén Szilárd ASI 4 6 1.5
29 Gellény Zétény Benjámin Eszterházy SC 4 6 1.5
30 Jenei Dániel Hagentaler-Avus 4 6 1.5
31 Németh Csongor PEAC 4 6 1.5
32 Németh Miklós TVSE 4 6 1.5
33 Pulai Levente ASI 4 6 1.5
34 Stotz Botond SOSC 4 6 1.5
35 Takács Gellért Oázis SC 4 6 1.5
36 Vadas Dániel SOSC 4 6 1.5
37 Vajda László Xavér TVSE 4 6 1.5
38 Borsos Bence PannErgy-Miskolc 5 6 1.2
39 Böröczky Bence YBL WPC 5 6 1.2
40 Csepeli Péter YBL WPC 5 6 1.2
41 Csutorás Barna YBL WPC 5 6 1.2
42 Czibók Belián FVSE 5 6 1.2
43 Hargitai Barnabás MATE 5 6 1.2
44 Juhász Samu PEAC 5 6 1.2
45 Jámbor László Bendegúz PEAC 5 6 1.2
46 Kerényi Csanád SOSC 5 6 1.2
47 Kovács Mátyás KSI SE 5 6 1.2
48 Kósi-Kelly Dominic Liam KSI SE 5 6 1.2
49 Lugosi Ádám Ceglédi VSE 5 6 1.2
50 Szakály Máté Oázis SC 5 6 1.2
51 Szilágyi Ábel PEAC 5 6 1.2
52 Szöllősi Nándor FVSE 5 0/1 6 1.2
53 Varju Kenéz Eszterházy SC 5 6 1.2
54 Németh Mátyás TVSE 2 5 -
55 Rajna János ELTE-BEAC 2 5 -
56 Domokos Dániel Eszterházy SC 3 0/1 5 1.7
57 Dávid Noel Eszterházy SC 3 5 1.7
58 Hataier Márk TVSE 3 0/1 5 1.7
59 Molnár Áron FVSE 3 5 1.7
60 Mózsa André Olivér ASI 3 5 1.7
61 Veit Márton PVSK 3 5 1.7
62 Bede Marcell PVSK 4 5 1.2
63 Di Croce Dávid Mattia FVSE 4 5 1.2
64 Fülöp Domonkos Benedek FVSE 4 5 1.2
65 Németh Bors PannErgy-Miskolc 4 5 1.2
66 Szatmáry Márton KSI SE 4 5 1.2
67 Széphalmi Iván ELTE-BEAC 4 5 1.2
68 Várnagy Petúr TVSE 4 5 1.2
69 Békési Bulcsú EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 5 1.0
70 Endrédi Máté MATE 5 5 1.0
71 Horváth Richárd Hagentaler-Avus 5 5 1.0
72 Kiss Kristóf PannErgy-Miskolc 5 5 1.0
73 Némethy Dániel PannErgy-Miskolc 5 5 1.0
74 Orbán Bence YBL WPC 5 5 1.0
75 Regős Vince Áron MATE 5 5 1.0
76 Szabó Róbert Ceglédi VSE 5 5 1.0
77 Szűcs Huba Magor Eszterházy SC 5 5 1.0
78 Végső Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 5 1.0
79 Galambos Gergely Alex Hagentaler-Avus 3 0/1 4 1.3
80 Gárdai Kristóf János YBL WPC 3 4 1.3
81 Hataier Ádám TVSE 3 4 1.3
82 Krizsai Ádám Eszterházy SC 3 4 1.3
83 Rápolthy Máté YBL WPC 3 4 1.3
84 Doma Máté PVSK 4 4 1.0
85 N. Horváth Zsigmond PEAC 4 4 1.0
86 Schatz László Ádám TVSE 4 4 1.0
87 Sipos Balázs PVSK 4 4 1.0
88 Vincze Norbert ELTE-BEAC 4 4 1.0
89 Albert Barnabás Eszterházy SC 5 4 0.8
90 Berezvai Attila Ferenc SOSC 5 4 0.8
91 Delanoue Jean-Jacques Charles EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 4 0.8
92 Drégely Olivér PEAC 5 4 0.8
93 Fedac Dominic Zsolt PannErgy-Miskolc 5 4 0.8
94 Gidófalvy Elemér ELTE-BEAC 5 4 0.8
95 Kondor Zalán EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 4 0.8
96 Kárász Buda FVSE 5 4 0.8
97 Kőszegi Gergő Ákos PEAC 5 4 0.8
98 Makrai Kornél Hagentaler-Avus 5 4 0.8
99 Pellei Frank MATE 5 4 0.8
100 Petik Hunor Attila SOSC 5 4 0.8
101 Rusai Szabolcs PEAC 5 4 0.8
102 Szabó Domonkos Csaba ASI 5 4 0.8
103 Tóth Benedek Kálmán Eszterházy SC 5 4 0.8
104 Holl Balázs PVSK 1 3 -
105 Radics Milán Máté PEAC 1 3 -
106 Vincze Szabolcs ASI 1 3 -
107 Csufor Ádám Eszterházy SC 2 3 -
108 Farsang Aurél István ELTE-BEAC 2 3 -
109 Gelencsér Ádám Oázis SC 2 3 -
110 Juhász Máté MATE 2 3 -
111 Orbán Bertalan TVSE 2 3 -
112 Vincze Márk ASI 2 3 -
113 Żabski Jan Sebastian FVSE 2 3 -
114 Bodnár Gergely TVSE 3 0/1 3 1.0
115 Bárd Ádám PVSK 3 3 1.0
116 Komáromi Zsolt TVSE 3 3 1.0
117 Mészáros Bálint Tibor PVSK 3 3 1.0
118 Petrik Olivér Erik ASI 3 3 1.0
119 Szabó Dániel YBL WPC 3 3 1.0
120 Szőke Márton MATE 3 3 1.0
121 Varga Kean William ELTE-BEAC 3 3 1.0
122 Baj Marcell PVSK 4 3 0.8
123 Bárd András PVSK 4 3 0.8
124 Egressy Mátyás EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 3 0.8
125 Fábián Bence Martin YBL WPC 4 3 0.8
126 Jakab Levente Oázis SC 4 3 0.8
127 Kondor Zétény SOSC 4 3 0.8
128 Kurucz Lázár KSI SE 4 3 0.8
129 Simon Sebestyén Gergely PVSK 4 3 0.8
130 Tóth Gili Tamás MATE 4 3 0.8
131 Vojnisek Péter KSI SE 4 3 0.8
132 Bukta Milán Eszterházy SC 5 3 0.6
133 Bukta Szilárd Ákos MATE 5 3 0.6
134 Farkas Zalán PannErgy-Miskolc 5 3 0.6
135 Fekete Bálint Oázis SC 5 3 0.6
136 Kubicza Ádám EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 3 0.6
137 Lengyel Bálint Oázis SC 5 3 0.6
138 Matesz András YBL WPC 5 3 0.6
139 Nagy Levente Hagentaler-Avus 5 3 0.6
140 Parádi Zalán FVSE 5 3 0.6
141 Rázga Csaba SOSC 5 3 0.6
142 Szőke Benedek Péter ELTE-BEAC 5 3 0.6
143 Kalácska Barnabás YBL WPC 1 2 -
144 Vámosi Vilmos Hagentaler-Avus 1 2 -
145 Berezvai Ádám SOSC 2 2 -
146 Buzás Gábor István ELTE-BEAC 2 2 -
147 Csányi Erik Richárd MATE 2 2 -
148 Hajmási András Hagentaler-Avus 2 2 -
149 Kolozsi Zalán Dániel Oázis SC 2 2 -
150 Kun-Gerendás Barnabás ASI 2 2 -
151 Orbán Álmos Hagentaler-Avus 2 2 -
152 Polovic Krisztián ASI 2 2 -
153 Radóczi János Barnabás ASI 2 2 -
154 Schlapp-Molnár Milán SOSC 2 2 -
155 Seres János EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 2 -
156 Somlai Tamás ASI 2 2 -
157 Tyukodi Barnabás KSI SE 2 2 -
158 Vad Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 2 -
159 Bereczki Erik Norbert SOSC 3 2 0.7
160 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 3 2 0.7
161 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 3 2 0.7
162 Jámbor Soma PEAC 3 2 0.7
163 Jászai Balázs György FVSE 3 2 0.7
164 Kasza-Kovács Péter SOSC 3 2 0.7
165 Niklász Ádám Károly YBL WPC 3 2 0.7
166 Csáki Botond ASI 4 2 0.5
167 Makarenko Balázs Hagentaler-Avus 4 2 0.5
168 Pető Ádám PVSK 4 2 0.5
169 Rabb Benedek KSI SE 4 2 0.5
170 Stark Levente Bence PannErgy-Miskolc 4 2 0.5
171 Szirovicza Ruben Oázis SC 4 2 0.5
172 Varga Martin PEAC 4 2 0.5
173 Vaskó Ábel Milán FVSE 4 2 0.5
174 Volnhofer Valér PVSK 4 2 0.5
175 Víg Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 2 0.5
176 Cseh Alex MATE 5 2 0.4
177 Farkas Benedek István Hagentaler-Avus 5 2 0.4
178 Forján András Levente FVSE 5 2 0.4
179 Gujka Dominik Ceglédi VSE 5 2 0.4
180 Hok Benedek Máté Eszterházy SC 5 2 0.4
181 Lakatos Máté ELTE-BEAC 5 2 0.4
182 Turán András János KSI SE 5 2 0.4
183 Arató Bercel PVSK 1 1 -
184 Dinnyés Benedek Zétény Hagentaler-Avus 1 1 -
185 Dr. Csaba Márton Hagentaler-Avus 1 1 -
186 Ehrlich Rezső Ceglédi VSE 1 1 -
187 Fabinyi Huba SOSC 1 1 -
188 Kisteleki Máté TVSE 1 1 -
189 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 1 1 -
190 Sándor Balázs György ELTE-BEAC 1 1 -
191 Tóth-Márkus András Hagentaler-Avus 1 1 -
192 Éder Barnabás KSI SE 1 1 -
193 Fazekas Donát MATE 2 1 -
194 Hajdú Nimród Erik Ceglédi VSE 2 1 -
195 Mikes Balázs SOSC 2 1 -
196 Mikita Mátyás PannErgy-Miskolc 2 1 -
197 Mitrovic Branislav YBL WPC 2 1 -
198 Rajna Péter SOSC 2 1 -
199 Rácz Domonkos KSI SE 2 1 -
200 Sárándi Botond YBL WPC 2 1 -
201 Terenyei Edmond EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 1 -
202 Hörömpő Botond EU-Jobs HR - Csepel ISK 3 1 0.3
203 Palatinus Erik PEAC 3 1 0.3
204 Spitzer Vendel Hagentaler-Avus 3 1 0.3
205 Szabó Márk Eszterházy SC 3 1 0.3
206 Szilágyi Ádám ASI 3 1 0.3
207 Teller Lőrinc Péter Oázis SC 3 1 0.3
208 Tuma Tamás Béla Eszterházy SC 3 1 0.3
209 Tátrai Tamás Roland PVSK 3 1 0.3
210 Hugyi Zalán Bálint Ceglédi VSE 4 1 0.2
211 Hárai Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 1 0.2
212 Irmes Márton KSI SE 4 1 0.2
213 Jakabos Máté TVSE 4 1 0.2
214 Kedves Benedek Tamás ELTE-BEAC 4 1 0.2
215 Kovács Zoltán Ákos Eszterházy SC 4 1 0.2
216 Krizsai Bence Eszterházy SC 4 1 0.2
217 Makány Lóránt ELTE-BEAC 4 1 0.2
218 Siptár András MATE 4 1 0.2
219 Bakos Botond FVSE 5 1 0.2
220 Borbíró Tamás Márk PannErgy-Miskolc 5 1 0.2
221 Dámosy Kristóf KSI SE 5 1 0.2
222 Fain László Bence Oázis SC 5 1 0.2
223 Herczeg Gergő Gábor ELTE-BEAC 5 1 0.2
224 Illés Huba SOSC 5 1 0.2
225 Reményi Roland Áron Ceglédi VSE 5 1 0.2
226 Skoflek Patrik KSI SE 5 1 0.2
227 Szatmári Kristóf József MATE 5 1 0.2