Befejezésⓘ

Férfi OB I/B. Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Némethy Dániel PannErgy-Miskolc 5 54 10.8
2 Csutorás Barna YBL WPC 5 52.5 10.5
3 Rabb Benedek KSI SE 4 45 11.2
4 Kedves Benedek Tamás ELTE-BEAC 4 39.5 9.9
5 Haupert Kristóf ASI 5 38.5 7.7
6 Kőszegi Gergő Ákos PEAC 5 38 7.6
7 Turán András János KSI SE 5 35.2 7.0
8 Farkas Bence ASI 4 33.8 8.4
9 Bede Marcell PVSK 4 33 8.2
10 Kis Ferenc Ágoston PannErgy-Miskolc 5 32.8 6.5
11 Hargitai Barnabás MATE 5 32.5 6.5
12 Skoflek Patrik KSI SE 5 32.5 6.5
13 Takács Gellért Oázis SC 4 31.8 7.9
14 Hataier Ádám TVSE 3 31.5 10.5
15 Juhász Samu PEAC 5 29.8 6.0
16 Schatz László Ádám TVSE 4 28.5 7.1
17 Kondor Zalán EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 28.2 5.7
18 Csepeli Péter YBL WPC 5 27.8 5.5
19 Makarenko Balázs Hagentaler-Avus 4 27.5 6.9
20 Czibók Belián FVSE 5 27.5 5.5
21 Vojnisek Péter KSI SE 4 27 6.8
22 Simon Sebestyén Gergely PVSK 4 26.8 6.7
23 Fülöp Domonkos Benedek FVSE 4 26.5 6.6
24 Kondor Zétény SOSC 4 26.5 6.6
25 Szaló Tamás Botond Oázis SC 5 25.8 5.2
26 Szatmári Kristóf József MATE 5 25.5 5.1
27 Szőke Benedek Péter ELTE-BEAC 5 25.5 5.1
28 Török Vince Ádám SOSC 4 25 6.2
29 Fedac Dominic Zsolt PannErgy-Miskolc 5 24.8 5.0
30 Somlai Tamás ASI 2 24.2 -
31 Krizsai Bence Eszterházy SC 4 23.2 5.8
32 Sipos Balázs PVSK 4 23.2 5.8
33 Galambos Gergely Alex Hagentaler-Avus 3 22.2 7.4
34 Szöllősi Nándor FVSE 5 21.8 4.3
35 Hataier Márk TVSE 3 21.5 7.2
36 Kurucz Lázár KSI SE 4 21.5 5.4
37 Drégely Olivér PEAC 5 21.5 4.3
38 Bukta Milán Eszterházy SC 5 20.5 4.1
39 Orbán Bence YBL WPC 5 20.2 4.0
40 Varju Kenéz Eszterházy SC 5 20 4.0
41 Egressy Mátyás EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 19.8 4.9
42 Fekete Bálint Oázis SC 5 19.8 4.0
43 Cséplő Tamás YBL WPC 4 19.5 4.9
44 Bukta Szilárd Ákos MATE 5 19.5 3.9
45 Füzesi Zalán YBL WPC 4 18.8 4.7
46 Pető Ádám PVSK 4 18.8 4.7
47 Hárai Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 18 4.5
48 Matesz András YBL WPC 5 18 3.6
49 Tátrai Tamás Roland PVSK 3 17.8 5.9
50 Kerényi Csanád SOSC 5 17.2 3.5
51 Herczeg Gergő Gábor ELTE-BEAC 5 16.5 3.3
52 Jakabos Máté TVSE 4 16.2 4.1
53 Goschi Ádám Áron EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 16.2 3.2
54 Hok Benedek Máté Eszterházy SC 5 16 3.2
55 Petrik Olivér Erik ASI 3 15.8 5.2
56 Illés Huba SOSC 5 15.5 3.1
57 Cseh Alex MATE 5 15 3.0
58 Kelemen Csanád FVSE 5 15 3.0
59 Várnagy Petúr TVSE 4 14.8 3.7
60 Horváth Richárd Hagentaler-Avus 5 14.8 3.0
61 Endrédi Máté MATE 5 14.2 2.9
62 Vad Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 14 -
63 Irmes Márton KSI SE 4 13.8 3.4
64 Kárász Buda FVSE 5 13.8 2.8
65 Németh Bódog Péter Hagentaler-Avus 5 13.5 2.7
66 Bárd Ádám PVSK 3 13.2 4.4
67 Farkas Zalán PannErgy-Miskolc 5 13.2 2.6
68 Stogicza Levente SOSC 2 13 -
69 Kecskeméti Koppány ELTE-BEAC 5 13 2.6
70 Pellei Frank MATE 5 13 2.6
71 Stotz Botond SOSC 4 12.2 3.1
72 Forján András Levente FVSE 5 12.2 2.5
73 Fejős Róbert KSI SE 2 12 -
74 Rajna Péter SOSC 2 11.5 -
75 Gombos Ádám TVSE 3 11.5 3.8
76 Regős Vince Áron MATE 5 11.5 2.3
77 Maschl Richárd SOSC 1 11.2 -
78 Hajmási András Hagentaler-Avus 2 10.5 -
79 Víg Levente EU-Jobs HR - Csepel ISK 4 10.5 2.6
80 Böröczky Bence YBL WPC 5 10.5 2.1
81 Kovács Mátyás KSI SE 5 10.5 2.1
82 Vadas Dániel SOSC 4 10 2.5
83 Makrai Kornél Hagentaler-Avus 5 10 2.0
84 Bereczki Erik Norbert SOSC 3 9.8 3.2
85 Szabó Dániel YBL WPC 3 9.8 3.2
86 Baj Marcell PVSK 4 9.8 2.4
87 Borsos Bence PannErgy-Miskolc 5 9.5 1.9
88 Németh Csongor PEAC 4 9.2 2.3
89 Albert Barnabás Eszterházy SC 5 9 1.8
90 Takata Mitsuru PannErgy-Miskolc 1 8.8 -
91 Petik Hunor Attila SOSC 5 8.8 1.8
92 Várnagy Miksa TVSE 4 8.2 2.1
93 Doma Máté PVSK 4 8 2.0
94 Gujka Dominik Ceglédi VSE 5 8 1.6
95 Lakatos Máté ELTE-BEAC 5 8 1.6
96 Jámbor László Bendegúz PEAC 5 7.8 1.6
97 Pulai Levente ASI 4 7.5 1.9
98 Kiss Kristóf PannErgy-Miskolc 5 7.5 1.5
99 Magyar Bence Ábel ELTE-BEAC 5 7.5 1.5
100 Tóth Gili Tamás MATE 4 7.2 1.8
101 Vincze Márk ASI 2 7 -
102 Csáki Botond ASI 4 7 1.8
103 Szatmáry Márton KSI SE 4 7 1.8
104 Urbán Márk PannErgy-Miskolc 5 7 1.4
105 Vaskó Ábel Milán FVSE 4 6.8 1.7
106 Szakály Máté Oázis SC 5 6.8 1.4
107 Sásdi Noel Hagentaler-Avus 5 6.8 1.4
108 Seres János EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 6.5 -
109 Kasza-Kovács Péter SOSC 3 6.5 2.2
110 Varga Martin PEAC 4 6.5 1.6
111 Végső Balázs EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 6.5 1.3
112 Fabinyi Huba SOSC 1 6.2 -
113 Horváth Attila ELTE-BEAC 3 6.2 2.1
114 Békési Bulcsú EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 6.2 1.2
115 Tyukodi Barnabás KSI SE 2 5.8 -
116 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 3 5.8 1.9
117 Balogh Mátyás István Ceglédi VSE 4 5.8 1.4
118 Sziráki Dávid Ceglédi VSE 5 5.8 1.1
119 Mikes Balázs SOSC 2 5.5 -
120 Kósi-Kelly Dominic Liam KSI SE 5 5.5 1.1
121 Parádi Zalán FVSE 5 5.5 1.1
122 Polovic Krisztián ASI 2 5.2 -
123 Kubicza Ádám EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 5.2 1.1
124 Ladányi Ákos Zsolt EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 5.2 1.1
125 Gellén Szilárd ASI 4 5 1.2
126 Kovács Zoltán Ákos Eszterházy SC 4 5 1.2
127 Mókus Bálint ASI 4 4.8 1.2
128 Fain László Bence Oázis SC 5 4.8 0.9
129 Szűcs Huba Magor Eszterházy SC 5 4.8 0.9
130 Párkányi Botond Béla SOSC 1 4.5 -
131 Jámbor Soma PEAC 3 4.5 1.5
132 Palatinus Erik PEAC 3 4.5 1.5
133 Märcz Patrik Szabolcs PEAC 4 4.5 1.1
134 Dr. Csaba Márton Hagentaler-Avus 1 4 -
135 Fábián Bence Martin YBL WPC 4 4 1.0
136 Losó Zsombor FVSE 5 4 0.8
137 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 3 3.8 1.2
138 Tuma Tamás Béla Eszterházy SC 3 3.8 1.2
139 Szirovicza Ruben Oázis SC 4 3.8 0.9
140 Reményi Roland Áron Ceglédi VSE 5 3.8 0.8
141 Volnhofer Valér PVSK 4 3.5 0.9
142 Borosi Ádám Oázis SC 5 3.5 0.7
143 Banai Máté Ceglédi VSE 3 3.2 1.1
144 Spitzer Valter Gábor Hagentaler-Avus 3 3.2 1.1
145 Vincze Norbert ELTE-BEAC 4 3.2 0.8
146 Czirok Márton KSI SE 5 3.2 0.7
147 Farkas Benedek István Hagentaler-Avus 5 3.2 0.7
148 Lalia Brúnó Botond Ceglédi VSE 5 3.2 0.7
149 Lengyel Bálint Oázis SC 5 3.2 0.7
150 Heródek László Milán YBL WPC 1 3 -
151 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 1 3 -
152 Galambos Bence PEAC 3 3 1.0
153 Niklász Ádám Károly YBL WPC 3 3 1.0
154 Szabó Márk Eszterházy SC 3 3 1.0
155 Sági Benjámin Hagentaler-Avus 1 2.5 -
156 Gárdai Kristóf János YBL WPC 3 2.5 0.8
157 Siptár András MATE 4 2.5 0.6
158 Csutorás Bence YBL WPC 4 2.2 0.6
159 Ivánka Benjámin Oázis SC 4 2.2 0.6
160 Németh Bors PannErgy-Miskolc 4 2.2 0.6
161 Rázga Csaba SOSC 5 2.2 0.5
162 Tóth Benedek Kálmán Eszterházy SC 5 2.2 0.5
163 Bárd András PVSK 4 2 0.5
164 Ofella Ádám Adrián EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 2 0.4
165 Szabó Róbert Ceglédi VSE 5 2 0.4
166 Farsang Aurél István ELTE-BEAC 2 1.8 -
167 Bodnár Gergely TVSE 3 1.8 0.6
168 Bakulya Ádám Róbert MATE 1 1.5 -
169 Vitéz Levente Dániel MATE 1 1.5 -
170 Kolozsi Zalán Dániel Oázis SC 2 1.5 -
171 Szőke Márton MATE 3 1.5 0.5
172 Gellény Zétény Benjámin Eszterházy SC 4 1.5 0.4
173 Németh Miklós TVSE 4 1.5 0.4
174 Delanoue Jean-Jacques Charles EU-Jobs HR - Csepel ISK 5 1.2 0.2
175 Mezei Tamás KSI SE 3 1 0.3
176 Leé Benedek Ceglédi VSE 5 1 0.2
177 Mészáros Bálint Tibor PVSK 3 0.8 0.2
178 Teller Lőrinc Péter Oázis SC 3 0.8 0.2
179 Széphalmi Iván ELTE-BEAC 4 0.5 0.1
180 Csányi Erik Richárd MATE 2 0.2 -
181 Kovács Bence MATE 3 0.2 0.1
182 Lugosi Ádám Ceglédi VSE 5 0.2 0.1
183 Mózsa André Olivér ASI 3 -0.2 -0.1
184 Dinnyés Benedek Zétény Hagentaler-Avus 1 -0.5 -
185 Buzás Gábor István ELTE-BEAC 2 -0.5 -
186 Radóczi János Barnabás ASI 2 -0.5 -
187 Stark Levente Bence PannErgy-Miskolc 4 -0.5 -0.1
188 Szabó Domonkos Csaba ASI 5 -0.5 -0.1
189 Arató Bercel PVSK 1 -0.8 -
190 Ehrlich Rezső Ceglédi VSE 1 -0.8 -
191 Vincze Zalán Ceglédi VSE 1 -0.8 -
192 Gelencsér Ádám Oázis SC 2 -0.8 -
193 Terenyei Edmond EU-Jobs HR - Csepel ISK 2 -0.8 -
194 Molnár Áron FVSE 3 -0.8 -0.2
195 Di Croce Dávid Mattia FVSE 4 -0.8 -0.2
196 Hajdú Kornél Zalán Ceglédi VSE 4 -0.8 -0.2
197 Nagy Levente Hagentaler-Avus 5 -0.8 -0.1
198 Rusai Szabolcs PEAC 5 -0.8 -0.1
199 Kun-Gerendás Barnabás ASI 2 -1.2 -
200 Rajna János ELTE-BEAC 2 -1.2 -
201 Dubinák Dániel TVSE 3 -1.2 -0.4
202 Dávid Noel Eszterházy SC 3 -1.2 -0.4
203 Bakos Botond FVSE 5 -1.2 -0.2
204 Berezvai Attila Ferenc SOSC 5 -1.2 -0.2
205 Wágner Alex Gábor ASI 2 -1.5 -
206 Rápolthy Máté YBL WPC 3 -1.5 -0.5
207 Spitzer Vendel Hagentaler-Avus 3 -1.5 -0.5
208 Vajda László Xavér TVSE 4 -2 -0.5
209 Héder Márton YBL WPC 1 -2.2 -
210 Komáromi Zsolt TVSE 3 -2.2 -0.8
211 Schlapp-Molnár Milán SOSC 2 -2.5 -
212 Veit Márton PVSK 3 -2.5 -0.8
213 Hugyi Zalán Bálint Ceglédi VSE 4 -2.8 -0.7
214 Baricska Márk PannErgy-Miskolc 5 -2.8 -0.6
215 Nyerges Dániel Ceglédi VSE 4 -3 -0.8
216 N. Horváth Zsigmond PEAC 4 -3.2 -0.8
217 Krizsai Ádám Eszterházy SC 3 -3.5 -1.2
218 Deák Gergő ASI 4 -4.2 -1.1
219 Szilágyi Ábel PEAC 5 -4.8 -0.9
220 Domokos Dániel Eszterházy SC 3 -5.8 -1.9
221 Gidófalvy Elemér ELTE-BEAC 5 -5.8 -1.1
222 Jakab Levente Oázis SC 4 -6.2 -1.6