Labdaszerzés

Telekom Országos Fiú Ifjúsági A1 Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Divjak Dejan BVSC 5 20 4.0
2 Erdős Brúnó SZVPS 7 17 2.4
3 Maráz Ádám YBL WPC 8 17 2.1
4 Szaka Olivér Noé UVSE 6 15 2.5
5 Vogronics Zalán KSI SE 7 14 2.0
6 Darvas Zalán ONE EGER 8 14 1.8
7 Hidasi Zétény Szolnoki Dózsa 8 14 1.8
8 Kurucz Lázár KSI SE 6 13 2.2
9 Bakulya Ádám Róbert MATE 7 13 1.9
10 Beke András Gergely MATE 7 12 1.7
11 Madaras Zétény Márk BVSC 7 12 1.7
12 Fabinyi Huba SOSC 6 11 1.8
13 Kondor Zétény SOSC 8 11 1.4
14 Kárász Buda FTC-Telekom Waterpolo 8 11 1.4
15 Németh Bors PannErgy-Miskolc 8 11 1.4
16 Kormány Olivér András BVSC 6 10 1.7
17 Párkányi Mirkó SOSC 6 10 1.7
18 Veit Márton PSN 6 10 1.7
19 Fodor Damian KSI SE 7 10 1.4
20 Gál Máté Benjámin UVSE 7 10 1.4
21 Nagy Levente AVUS 7 10 1.4
22 Simon Domonkos József SZVPS 7 10 1.4
23 Szirovicza Ruben Honvéd 7 10 1.4
24 Czibók Belián FTC-Telekom Waterpolo 8 10 1.2
25 Fekete Csanád YBL WPC 8 10 1.2
26 Kármán Barnabás Mór ONE EGER 8 10 1.2
27 Jámbor Csaba Zoltán FTC-Telekom Waterpolo 5 9 1.8
28 Kapusi Péter Honvéd 5 9 1.8
29 Éder Barnabás KSI SE 5 9 1.8
30 Herczeg Gábor YBL WPC 6 9 1.5
31 Király Csaba BVSC 6 9 1.5
32 Kállai Koppány MATE 6 9 1.5
33 Müncz Olivér Viktor SZVPS 6 9 1.5
34 Demeter András Fülöp MATE 7 9 1.3
35 Gőgh Benedek VASAS 7 9 1.3
36 Judák Zétény Bulcsú BVSC 7 9 1.3
37 Orbán Álmos AVUS 7 9 1.3
38 Szűcs Péter Áron MA - KA Szentes 7 9 1.3
39 Teller Lőrinc Péter Honvéd 7 9 1.3
40 Veres Botond VASAS 7 9 1.3
41 Maschl Richárd SOSC 8 9 1.1
42 Pereházy Zalán FTC-Telekom Waterpolo 8 9 1.1
43 Tigyi Ábel Szolnoki Dózsa 8 9 1.1
44 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 4 8 2.0
45 Fráter Olivér UVSE 5 8 1.6
46 Rabb Benedek KSI SE 5 8 1.6
47 Vojnisek Péter KSI SE 5 8 1.6
48 Hidvégi Máté Benedek SZVPS 6 8 1.3
49 Papp Barnabás MATE 6 8 1.3
50 Párkányi Botond Béla SOSC 6 8 1.3
51 Skoflek Patrik KSI SE 6 8 1.3
52 Bárány Péter MA - KA Szentes 7 8 1.1
53 Fábián Bence Martin FTC-Telekom Waterpolo 7 8 1.1
54 Stevula Milos MATE 7 8 1.1
55 Szatmári Levente VASAS 7 8 1.1
56 Vámosi Vilmos AVUS 7 8 1.1
57 Moldisz Milán László ONE EGER 8 8 1.0
58 Mundtner Zétény SOSC 8 8 1.0
59 Pugh Callum Edward Gregory ONE EGER 8 8 1.0
60 Ujfalusi Krisztián BVSC 8 8 1.0
61 Mészáros Vazul VASAS 3 7 2.3
62 Kontha Zalán MATE 5 7 1.4
63 Spitzer Vendel AVUS 5 7 1.4
64 Szilágyi Ádám SOSC 5 7 1.4
65 Bögös Márk Balázs UVSE 6 7 1.2
66 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 6 7 1.2
67 Halmos Zsolt VASAS 6 7 1.2
68 Stampf-Fekete Miksa MATE 6 7 1.2
69 Bakó Zoltán SZVPS 7 7 1.0
70 Czirok Márton KSI SE 7 7 1.0
71 Nagy Márk YBL WPC 7 7 1.0
72 Sándor Zsombor SZVPS 7 7 1.0
73 Aggod Balázs ONE EGER 8 7 0.9
74 Ivánka Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 8 7 0.9
75 Szondi-Szép Marcell Szolnoki Dózsa 8 7 0.9
76 Titz Barnabás ONE EGER 8 7 0.9
77 Csonka Gergő YBL WPC 4 6 1.5
78 Horváth Boldizsár AVUS 4 6 1.5
79 Kántor Pál YBL WPC 5 6 1.2
80 Maschl Bertalan SOSC 5 6 1.2
81 Donauer Mór FTC-Telekom Waterpolo 6 6 1.0
82 Nagy Benedek FTC-Telekom Waterpolo 6 6 1.0
83 Petrik Olivér Erik VASAS 6 6 1.0
84 Tőzsér Nándor Ferenc UVSE 6 6 1.0
85 Závodi Máté UVSE 6 6 1.0
86 Dinnyés Benedek Zétény AVUS 7 6 0.9
87 Szűcs Marcell Milán VASAS 7 6 0.9
88 Tóth-Deme Bulcsú VASAS 7 6 0.9
89 Zuberecz Richárd YBL WPC 7 6 0.9
90 Bereczki Erik Norbert SOSC 8 6 0.8
91 Nánai Marcell Szolnoki Dózsa 8 6 0.8
92 Ofner Ádám BVSC 8 6 0.8
93 Schlapp-Molnár Milán SOSC 8 6 0.8
94 Varga Kean William FTC-Telekom Waterpolo 8 6 0.8
95 Bartos Bence Márk SOSC 3 5 1.7
96 Matula Balázs PannErgy-Miskolc 3 5 1.7
97 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 4 5 1.2
98 Arató Bercel PSN 5 5 1.0
99 Méhes Kenéz György PSN 5 5 1.0
100 Stogicza Levente SOSC 5 5 1.0
101 Tyukodi Barnabás KSI SE 5 5 1.0
102 Budai-Csillag Dominik BVSC 6 5 0.8
103 Lövei Máté ONE EGER 6 5 0.8
104 Udvardi Kristóf Honvéd 6 5 0.8
105 Gellén Szilárd VASAS 7 5 0.7
106 Pintér Noah Sámuel BVSC 7 5 0.7
107 Tóbiás Márk PannErgy-Miskolc 7 5 0.7
108 Berta Zalán PannErgy-Miskolc 8 5 0.6
109 Matejcsik Balázs Szolnoki Dózsa 8 5 0.6
110 Mikita Mátyás PannErgy-Miskolc 8 5 0.6
111 Molnár Ármin Péter Szolnoki Dózsa 8 5 0.6
112 Orosz Benjámin PannErgy-Miskolc 8 5 0.6
113 Szakály Ádám FTC-Telekom Waterpolo 8 5 0.6
114 Dávid Barna UVSE 1 4 -
115 Love James Toben Yohan UVSE 2 4 -
116 Droppa Márk FTC-Telekom Waterpolo 3 4 1.3
117 Merényi Milán Attila KSI SE 3 4 1.3
118 Rimely Kristóf YBL WPC 3 4 1.3
119 Saska Barnabás BVSC 5 4 0.8
120 Tóth-Márkus András AVUS 5 4 0.8
121 Baksa Milo PSN 6 4 0.7
122 Bojer Ádám Szolnoki Dózsa 6 4 0.7
123 Farkas Benedek István AVUS 6 4 0.7
124 Kovács Mátyás KSI SE 6 4 0.7
125 Palov András Honvéd 6 4 0.7
126 Simon Dominik MATE 6 4 0.7
127 Szabó Dániel PSN 6 4 0.7
128 Varga Martin PSN 6 4 0.7
129 Ditzmann Barnabás Honvéd 7 4 0.6
130 Farsang Aurél István FTC-Telekom Waterpolo 7 4 0.6
131 Joó Roland SZVPS 7 4 0.6
132 Kis Zsombor MA - KA Szentes 7 4 0.6
133 Kiss-Papp Szabolcs Levente MA - KA Szentes 7 4 0.6
134 Nagy Viktor Ákos YBL WPC 7 4 0.6
135 Nyerges Dániel BVSC 7 4 0.6
136 Szlávik Zalán Ferenc VASAS 7 4 0.6
137 Dajka Iván Szolnoki Dózsa 8 4 0.5
138 Feke Denis Szolnoki Dózsa 8 4 0.5
139 Fodor Dávid ONE EGER 8 4 0.5
140 Csendes Alex Milán KSI SE 2 3 -
141 Szabó Milán PSN 3 3 1.0
142 Kiss-Papp József Alex MA - KA Szentes 4 3 0.8
143 Szabó Csaba Arnold YBL WPC 4 3 0.8
144 Varkonyi-Kis Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 4 3 0.8
145 Gedra Botond SZVPS 5 3 0.6
146 Kaszanitzky Csongor Honvéd 5 3 0.6
147 Magos Máté AVUS 5 3 0.6
148 Papp Benedek Nimród Honvéd 5 3 0.6
149 Polyák Csongor ONE EGER 5 3 0.6
150 Szalczer Dávid UVSE 5 3 0.6
151 Holl Balázs PSN 6 3 0.5
152 Korner Márton Honvéd 6 3 0.5
153 Kovács Zete YBL WPC 6 3 0.5
154 N. Horváth Zsigmond PSN 6 3 0.5
155 Vukovic Petar VASAS 6 3 0.5
156 Várkonyi Nimród Farkas MATE 6 3 0.5
157 Baksa Benedek Honvéd 7 3 0.4
158 Bihari Bálint MA - KA Szentes 7 3 0.4
159 Busch Levente Gábor UVSE 7 3 0.4
160 Csányi Artúr Levente SOSC 7 3 0.4
161 Gergely Ábel MA - KA Szentes 7 3 0.4
162 Juhász Zsombor László ONE EGER 7 3 0.4
163 Nagy Zoárd BVSC 7 3 0.4
164 Németh Mór PannErgy-Miskolc 7 3 0.4
165 Ormos Zente MA - KA Szentes 7 3 0.4
166 Szalai Balázs AVUS 7 3 0.4
167 Szalay Zétény UVSE 7 3 0.4
168 Uhlmann Máté YBL WPC 7 3 0.4
169 Kovács Márk Levente Szolnoki Dózsa 8 3 0.4
170 Kányási Kristóf SOSC 8 3 0.4
171 Bognár Kolos KSI SE 1 2 -
172 Kupi-Jung Ádám Honvéd 1 2 -
173 Nemes Gergely István YBL WPC 1 2 -
174 Volonics Nimród SZVPS 1 2 -
175 Konorót Dénes SOSC 2 2 -
176 Illés Benedek SOSC 3 2 0.7
177 Jónás Simon VASAS 3 2 0.7
178 Nagy György FTC-Telekom Waterpolo 3 2 0.7
179 Szabó Ákos UVSE 3 2 0.7
180 Szigeti Soma YBL WPC 3 2 0.7
181 Ladányi Zalán UVSE 4 2 0.5
182 Rápolthy Máté FTC-Telekom Waterpolo 4 2 0.5
183 Ádám Nimród AVUS 4 2 0.5
184 Benyovszki Botond VASAS 5 2 0.4
185 Lakatos-Petroff Dávid Borisz YBL WPC 5 2 0.4
186 Rácz Domonkos KSI SE 5 2 0.4
187 Siha Benedek ONE EGER 5 2 0.4
188 Ambrus Ádám MATE 6 2 0.3
189 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 6 2 0.3
190 Hornyák Ádám János Honvéd 6 2 0.3
191 Kardos Bendegúz AVUS 6 2 0.3
192 Nagy Marcell ONE EGER 6 2 0.3
193 Parádi Zalán FTC-Telekom Waterpolo 6 2 0.3
194 Térpál Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 6 2 0.3
195 Bíró Márk VASAS 7 2 0.3
196 Kővári Barnabás AVUS 7 2 0.3
197 Melegh Máté ONE EGER 7 2 0.3
198 Ternai Zénó András MA - KA Szentes 7 2 0.3
199 Aranyos Koppány BVSC 8 2 0.2
200 Kovács Csongor Gábor PannErgy-Miskolc 8 2 0.2
201 Pintér Marcell József Szolnoki Dózsa 8 2 0.2
202 Sziráki Dávid BVSC 8 2 0.2
203 Visnyiczki Gergő PannErgy-Miskolc 8 2 0.2
204 Apágyi Márton László FTC-Telekom Waterpolo 1 1 -
205 Bali Medárd PSN 1 1 -
206 Lászlófi András Áron BVSC 1 1 -
207 Maczó Barnabás MATE 1 1 -
208 Nagy Bulcsú Zétény VASAS 1 1 -
209 Salamon Vencel PSN 1 1 -
210 Szatmári Zsolt András SOSC 1 1 -
211 Arányi Balázs KSI SE 2 1 -
212 Dyadyura Vitalii MA - KA Szentes 2 1 -
213 Fölk Barnabás SZVPS 2 1 -
214 Gortva Dominik Flórián VASAS 2 1 -
215 Hataier Ádám Honvéd 2 1 -
216 Honti Ádám Boldizsár KSI SE 2 1 -
217 Imre Ármin PSN 2 1 -
218 Poczai Márk KSI SE 2 1 -
219 Rabi Levente FTC-Telekom Waterpolo 2 1 -
220 Sánta Noel AVUS 2 1 -
221 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 2 1 -
222 Veress Márton MATE 2 1 -
223 Bekker Zalán Ádám UVSE 3 1 0.3
224 Hajdu Mátyás Barnabás FTC-Telekom Waterpolo 3 1 0.3
225 Mohos János BVSC 3 1 0.3
226 Pávlicz Gergely SZVPS 3 1 0.3
227 Rácz Gyula Sándor Szolnoki Dózsa 3 1 0.3
228 Szakál Erik Ali Honvéd 3 1 0.3
229 Szaniszló Csanád ONE EGER 3 1 0.3
230 Szaniszló Zétény ONE EGER 3 1 0.3
231 Tőzsér Iván Levente UVSE 3 1 0.3
232 Veress Lőrinc Ábel MATE 3 1 0.3
233 Bereczki Péter Károly PannErgy-Miskolc 4 1 0.2
234 Csoma Benedek PannErgy-Miskolc 4 1 0.2
235 Dénes Áron KSI SE 4 1 0.2
236 Keresztes Levente AVUS 4 1 0.2
237 Nagy Krisztián Honvéd 4 1 0.2
238 Becsei Bende Csanád PSN 5 1 0.2
239 Déri András SZVPS 5 1 0.2
240 Hernádi Dominik Noel BVSC 5 1 0.2
241 Németh Ágoston UVSE 5 1 0.2
242 Prinz Máté UVSE 5 1 0.2
243 Székely-Harsányi Levente MATE 5 1 0.2
244 Tajnai Álmos MA - KA Szentes 5 1 0.2
245 Berezvai Ádám SOSC 6 1 0.2
246 Czirok Csaba SZVPS 6 1 0.2
247 Kerék Barnabás Szolnoki Dózsa 6 1 0.2
248 Lapis Ernő YBL WPC 6 1 0.2
249 Molnár Flórián MA - KA Szentes 6 1 0.2
250 Papp László SZVPS 6 1 0.2
251 Rajna Kristóf UVSE 6 1 0.2
252 Hoffmann Hunor SZVPS 7 1 0.1
253 Tóbiás Levente PannErgy-Miskolc 7 1 0.1
254 Bozó Levente ONE EGER 8 1 0.1