Poczai Márk
kapus · jobbkezes · Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület
2010. június 27. · 16 éves
8 szezon · 206 meccs · 1246 védés

2026/27 szezon

4
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%
10.9
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Labda és védekezés 3
Kapus 40.5

Forma – az utolsó 4 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

65%
Védés%
20%
Emberhátrányban
50%
Ötméteresnél
2.0
Kapott gól/meccs
3
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés3
Blokk0
Elkövetett kiállítás0
Támadóhiba0
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 1 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-09-26 SOSC idegenben 9-7 GY 7 0 0 15.5
2026-09-26 MATE idegenben 21-5 GY 2 0 0 17.5
2026-08-31 YBL WPC otthon 26-5 GY 6 0 0 11.5
2026-08-27 MATE idegenben 25-8 GY 0 0 0 -1

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Bp Ifjúsági Fiú 2 9469%0
2026-27 Telekom Országos Fiú Ifjúsági 2 6460%0
2026-27 Telekom Országos Fiú Serdülő 2 8947%1
2025-26 Daikin Fiú Serdülő A1 Országos 27 18310663%0
2025-26 Budapesti Ifjúsági Fiú 12 794763%1
2025-26 Budapesti Serdülő Fiú 1 16964%0
2024-25 Fiú Gyermek Országos 34 27052234%0
2024-25 Budapesti Serdülő Fiú 11 398631%0
2024-25 Budapesti Gyermek I. Fiú 8 398930%0
2023-24 Budapesti Gyermek II. Fiú 15 9519633%0
2023-24 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 9 93321%0
2023-24 Budapesti Gyermek I. Fi 4 92427%0
2022-23 Budapesti Gyermek III. 21 13830431%0
2022-23 Budapesti Gyermek I. Fiú 2 153133%0
2022-23 Budapesti Gyermek II. 2 152637%0
2021-22 Budapesti Gyermek IV. Bajnokság 13 10219834%1
2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság 11 8117232%0
2020-21 Budapesti gyermek IV. 17 8719531%0
2020-21 Budapesti Baby I. 8 373750%0
2019-20 Budapesti LSU Baby 2009. 5 9950%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.