Uhlmann Máté
rosszkéz szélső · balkezes · YBL Water Polo Club Egyesület
2009. március 11. · 17 éves
8 szezon · 167 meccs · 26 védés

2026/27 szezon

9
Meccs
6
Gól
0
Gólpassz
6
Kanadaiⓘ
35%
Lövés%
0.1
Fantasy/Mⓘ

Fantasy-bontás ⓘ

Befejezés 10.2
Játékszervezés 0.5
Labda és védekezés 2.8
Fegyelem -12.5

Forma – az utolsó 5 meccs fantasy pontja ⓘ

Kapusteljesítmény ⓘ

-
Védés%
-
Emberhátrányban
-
Ötméteresnél
0.0
Kapott gól/meccs
0
Gól nélküli negyed

Fegyelmi és labda-mérleg

Kiharcolt kiállítás0
Kiharcolt ötméteres0
Labdaszerzés3
Blokk0
Elkövetett kiállítás6
Támadóhiba1
Kipontozódás0
Sárga/piros lap0/0

Presszió-profil ⓘ

Kevés adat: 10 presszió-esemény van, a mutatókhoz legalább 20 kell.

2026/27 meccsek

DátumEllenfélEredményVédésGólAsszFantasy
2026-10-11 FTC-Telekom Waterpolo idegenben 12-22 V 0 1 0 3
2026-09-27 VASAS SC idegenben 8-21 V 0 0 0 -2
2026-09-26 IRON idegenben 26-5 GY 0 3 0 8
2026-09-26 SOSC idegenben 10-13 V 0 1 0 2
2026-09-20 AVUS otthon 10-11 V 0 0 0 -3
2026-09-16 ONE EGER otthon 13-17 V 0 1 0 1
2026-09-11 SZVPS idegenben 4-18 V 0 0 0 -5.5
2026-09-06 MATE otthon 23-24 V 0 0 0 0
2026-08-31 KSI SE idegenben 5-26 V 0 0 0 -2.5

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Telekom Országos Fiú Ifjúsági 7 00-2
2026-27 Bp Ifjúsági Fiú 2 00-4
2025-26 Daikin Fiú Serdülő A1 Országos 18 00-7
2025-26 Budapesti Serdülő Fiú 10 00-15
2024-25 Fiú Serdülő Országos 13 00-8
2024-25 Budapesti Ifjúsági Fiú 10 00-1
2024-25 Budapesti Serdülő Fiú 5 00-10
2023-24 Fiú Gyermek Országos A2 29 00-28
2023-24 Budapesti Serdülő Fiú 2 00-0
2022-23 Budapesti Gyermek II. 17 00-27
2022-23 Budapesti Gyermek I. Fiú 9 00-5
2022-23 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 5 00-5
2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság 12 00-4
2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság 11 52020%14
2020-21 Budapesti gyermek IV. 13 92328%8
2019-20 Budapesti LSU Baby 2009. 4 121250%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.