Labda és védekezésⓘ

Telekom Országos Fiú Ifjúsági A1 Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Hidasi Zétény Szolnoki Dózsa 8 21.8 2.7
2 Maráz Ádám YBL WPC 8 21.2 2.7
3 Kárász Buda FTC-Telekom Waterpolo 8 21 2.6
4 Darvas Zalán ONE EGER 8 19.2 2.4
5 Veit Márton PSN 6 19 3.2
6 Erdős Brúnó SZVPS 7 18 2.6
7 Udvardi Kristóf Honvéd 6 16.5 2.8
8 Teller Lőrinc Péter Honvéd 7 16.5 2.4
9 Kurucz Lázár KSI SE 6 15.8 2.6
10 Szaka Olivér Noé UVSE 6 15.5 2.6
11 Fabinyi Huba SOSC 6 15.2 2.5
12 Kormány Olivér András BVSC 6 15 2.5
13 Czibók Belián FTC-Telekom Waterpolo 8 14.2 1.8
14 Kármán Barnabás Mór ONE EGER 8 14.2 1.8
15 Tigyi Ábel Szolnoki Dózsa 8 14.2 1.8
16 Kállai Koppány MATE 6 13.8 2.3
17 Orbán Álmos AVUS 7 13.8 2.0
18 Szirovicza Ruben Honvéd 7 13.5 1.9
19 Vogronics Zalán KSI SE 7 13.5 1.9
20 Nagy Levente AVUS 7 13.2 1.9
21 Divjak Dejan BVSC 5 13 2.6
22 Tőzsér Nándor Ferenc UVSE 6 12.8 2.1
23 Veres Botond VASAS 7 12.5 1.8
24 Kondor Zétény SOSC 8 12.5 1.6
25 Király Csaba BVSC 6 12.2 2.0
26 Madaras Zétény Márk BVSC 7 11.8 1.7
27 Simon Domonkos József SZVPS 7 11.8 1.7
28 Ivánka Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 8 11.8 1.5
29 Stevula Milos MATE 7 11.5 1.6
30 Éder Barnabás KSI SE 5 11.2 2.2
31 Fekete Csanád YBL WPC 8 11.2 1.4
32 Müncz Olivér Viktor SZVPS 6 11 1.8
33 Demeter András Fülöp MATE 7 11 1.6
34 Titz Barnabás ONE EGER 8 11 1.4
35 Kapusi Péter Honvéd 5 10.8 2.1
36 Jámbor Csaba Zoltán FTC-Telekom Waterpolo 5 10.5 2.1
37 Beke András Gergely MATE 7 10.5 1.5
38 Mészáros Vazul VASAS 3 10.2 3.4
39 Fráter Olivér UVSE 5 10.2 2.0
40 Závodi Máté UVSE 6 10.2 1.7
41 Ditzmann Barnabás Honvéd 7 10.2 1.5
42 Szűcs Marcell Milán VASAS 7 10.2 1.5
43 Farkas Benedek István AVUS 6 10 1.7
44 Bakulya Ádám Róbert MATE 7 10 1.4
45 Szűcs Péter Áron MA - KA Szentes 7 10 1.4
46 Fábián Bence Martin FTC-Telekom Waterpolo 7 9.8 1.4
47 Szatmári Levente VASAS 7 9.8 1.4
48 Németh Bors PannErgy-Miskolc 8 9.8 1.2
49 Bakó Zoltán SZVPS 7 9.5 1.4
50 Párkányi Mirkó SOSC 6 9.2 1.5
51 Fodor Damian KSI SE 7 9.2 1.3
52 Mundtner Zétény SOSC 8 9.2 1.2
53 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 4 9 2.2
54 Gál Máté Benjámin UVSE 7 9 1.3
55 Ujfalusi Krisztián BVSC 8 9 1.1
56 Dinnyés Benedek Zétény AVUS 7 8.8 1.2
57 Vojnisek Péter KSI SE 5 8.5 1.7
58 Hidvégi Máté Benedek SZVPS 6 8.5 1.4
59 Schlapp-Molnár Milán SOSC 8 8.5 1.1
60 Sándor Zsombor SZVPS 7 8.2 1.2
61 Varga Kean William FTC-Telekom Waterpolo 8 8.2 1.0
62 Szilágyi Ádám SOSC 5 8 1.6
63 Maschl Bertalan SOSC 5 7.8 1.6
64 Spitzer Vendel AVUS 5 7.8 1.6
65 Matejcsik Balázs Szolnoki Dózsa 8 7.8 1.0
66 Pereházy Zalán FTC-Telekom Waterpolo 8 7.8 1.0
67 Szondi-Szép Marcell Szolnoki Dózsa 8 7.8 1.0
68 Rabb Benedek KSI SE 5 7.5 1.5
69 Palov András Honvéd 6 7.5 1.2
70 Párkányi Botond Béla SOSC 6 7.5 1.2
71 Stampf-Fekete Miksa MATE 6 7.5 1.2
72 Nagy Benedek FTC-Telekom Waterpolo 6 7.2 1.2
73 Vámosi Vilmos AVUS 7 7.2 1.0
74 Kontha Zalán MATE 5 7 1.4
75 Kántor Pál YBL WPC 5 7 1.4
76 Halmos Zsolt VASAS 6 7 1.2
77 Bárány Péter MA - KA Szentes 7 7 1.0
78 Gőgh Benedek VASAS 7 7 1.0
79 Maschl Richárd SOSC 8 7 0.9
80 Nánai Marcell Szolnoki Dózsa 8 7 0.9
81 Bögös Márk Balázs UVSE 6 6.8 1.1
82 Donauer Mór FTC-Telekom Waterpolo 6 6.8 1.1
83 Skoflek Patrik KSI SE 6 6.8 1.1
84 Czirok Márton KSI SE 7 6.8 1.0
85 Horváth Boldizsár AVUS 4 6.5 1.6
86 Méhes Kenéz György PSN 5 6.5 1.3
87 Csányi Artúr Levente SOSC 7 6.5 0.9
88 Szakály Ádám FTC-Telekom Waterpolo 8 6.5 0.8
89 Matula Balázs PannErgy-Miskolc 3 6.2 2.1
90 Saska Barnabás BVSC 5 6.2 1.2
91 Tyukodi Barnabás KSI SE 5 6.2 1.2
92 Papp Barnabás MATE 6 6.2 1.0
93 Feke Denis Szolnoki Dózsa 8 6.2 0.8
94 Szabó Dániel PSN 6 6 1.0
95 Orosz Benjámin PannErgy-Miskolc 8 6 0.8
96 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 4 5.8 1.4
97 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 6 5.8 1.0
98 N. Horváth Zsigmond PSN 6 5.8 1.0
99 Pintér Noah Sámuel BVSC 7 5.8 0.8
100 Dávid Barna UVSE 1 5.5 -
101 Droppa Márk FTC-Telekom Waterpolo 3 5.5 1.8
102 Varkonyi-Kis Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 4 5.5 1.4
103 Parádi Zalán FTC-Telekom Waterpolo 6 5.5 0.9
104 Gellén Szilárd VASAS 7 5.5 0.8
105 Zuberecz Richárd YBL WPC 7 5.5 0.8
106 Nagy Viktor Ákos YBL WPC 7 5.2 0.8
107 Tóth-Deme Bulcsú VASAS 7 5.2 0.8
108 Illés Benedek SOSC 3 5 1.7
109 Tóbiás Márk PannErgy-Miskolc 7 5 0.7
110 Moldisz Milán László ONE EGER 8 5 0.6
111 Love James Toben Yohan UVSE 2 4.8 -
112 Csonka Gergő YBL WPC 4 4.8 1.2
113 Tóth-Márkus András AVUS 5 4.8 0.9
114 Kovács Mátyás KSI SE 6 4.8 0.8
115 Judák Zétény Bulcsú BVSC 7 4.8 0.7
116 Bereczki Erik Norbert SOSC 8 4.8 0.6
117 Szalczer Dávid UVSE 5 4.5 0.9
118 Herczeg Gábor YBL WPC 6 4.5 0.8
119 Fodor Dávid ONE EGER 8 4.5 0.6
120 Magos Máté AVUS 5 4.2 0.8
121 Bíró Márk VASAS 7 4.2 0.6
122 Berta Zalán PannErgy-Miskolc 8 4.2 0.5
123 Veress Lőrinc Ábel MATE 3 4 1.3
124 Rápolthy Máté FTC-Telekom Waterpolo 4 4 1.0
125 Szalay Zétény UVSE 7 4 0.6
126 Molnár Ármin Péter Szolnoki Dózsa 8 4 0.5
127 Bartos Bence Márk SOSC 3 3.8 1.2
128 Szabó Csaba Arnold YBL WPC 4 3.8 0.9
129 Benyovszki Botond VASAS 5 3.8 0.8
130 Bojer Ádám Szolnoki Dózsa 6 3.8 0.6
131 Simon Dominik MATE 6 3.8 0.6
132 Ternai Zénó András MA - KA Szentes 7 3.8 0.5
133 Sziráki Dávid BVSC 8 3.8 0.5
134 Budai-Csillag Dominik BVSC 6 3.5 0.6
135 Kerék Barnabás Szolnoki Dózsa 6 3.5 0.6
136 Lövei Máté ONE EGER 6 3.5 0.6
137 Gergely Ábel MA - KA Szentes 7 3.5 0.5
138 Arató Bercel PSN 5 3.2 0.7
139 Déri András SZVPS 5 3.2 0.7
140 Kaszanitzky Csongor Honvéd 5 3.2 0.7
141 Rimely Kristóf YBL WPC 3 3 1.0
142 Szabó Ákos UVSE 3 3 1.0
143 Kiss-Papp József Alex MA - KA Szentes 4 3 0.8
144 Kis Zsombor MA - KA Szentes 7 3 0.4
145 Szlávik Zalán Ferenc VASAS 7 3 0.4
146 Aranyos Koppány BVSC 8 3 0.4
147 Visnyiczki Gergő PannErgy-Miskolc 8 3 0.4
148 Kupi-Jung Ádám Honvéd 1 2.8 -
149 Szigeti Soma YBL WPC 3 2.8 0.9
150 Bereczki Péter Károly PannErgy-Miskolc 4 2.8 0.7
151 Dénes Áron KSI SE 4 2.8 0.7
152 Czirok Csaba SZVPS 6 2.8 0.5
153 Holl Balázs PSN 6 2.8 0.5
154 Hornyák Ádám János Honvéd 6 2.8 0.5
155 Vukovic Petar VASAS 6 2.8 0.5
156 Németh Mór PannErgy-Miskolc 7 2.8 0.4
157 Ormos Zente MA - KA Szentes 7 2.8 0.4
158 Uhlmann Máté YBL WPC 7 2.8 0.4
159 Kovács Márk Levente Szolnoki Dózsa 8 2.8 0.3
160 Nagy György FTC-Telekom Waterpolo 3 2.5 0.8
161 Szabó Milán PSN 3 2.5 0.8
162 Németh Ágoston UVSE 5 2.5 0.5
163 Petrik Olivér Erik VASAS 6 2.5 0.4
164 Volonics Nimród SZVPS 1 2.2 -
165 Merényi Milán Attila KSI SE 3 2.2 0.8
166 Jakab Botond VASAS 5 2.2 0.5
167 Siha Benedek ONE EGER 5 2.2 0.5
168 Molnár Flórián MA - KA Szentes 6 2.2 0.4
169 Melegh Máté ONE EGER 7 2.2 0.3
170 Csendes Alex Milán KSI SE 2 2 -
171 Jónás Simon VASAS 3 2 0.7
172 Nagy Krisztián Honvéd 4 2 0.5
173 Nagy Marcell ONE EGER 6 2 0.3
174 Papp László SZVPS 6 2 0.3
175 Rajna Kristóf UVSE 6 2 0.3
176 Hoffmann Hunor SZVPS 7 2 0.3
177 Bognár Kolos KSI SE 1 1.8 -
178 Nemes Gergely István YBL WPC 1 1.8 -
179 Ladányi Zalán UVSE 4 1.8 0.4
180 Térpál Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 6 1.8 0.3
181 Várkonyi Nimród Farkas MATE 6 1.8 0.3
182 Joó Roland SZVPS 7 1.8 0.2
183 Juhász Zsombor László ONE EGER 7 1.8 0.2
184 Menczel László MATE 1 1.5 -
185 Fölk Barnabás SZVPS 2 1.5 -
186 Bekker Zalán Ádám UVSE 3 1.5 0.5
187 De Blasio Massimo PSN 3 1.5 0.5
188 Tőzsér Iván Levente UVSE 3 1.5 0.5
189 Sasvári Attila Honvéd 5 1.5 0.3
190 Ambrus Ádám MATE 6 1.5 0.2
191 Gajdos Géza Szolnoki Dózsa 6 1.5 0.2
192 Apágyi Márton László FTC-Telekom Waterpolo 1 1.2 -
193 Bali Medárd PSN 1 1.2 -
194 Nagy Bulcsú Zétény VASAS 1 1.2 -
195 Dyadyura Vitalii MA - KA Szentes 2 1.2 -
196 Horváth Roland Szolnoki Dózsa 2 1.2 -
197 Rácz Gyula Sándor Szolnoki Dózsa 3 1.2 0.4
198 Becsei Bende Csanád PSN 5 1.2 0.2
199 Gedra Botond SZVPS 5 1.2 0.2
200 Polyák Csongor ONE EGER 5 1.2 0.2
201 Kovács Zete YBL WPC 6 1.2 0.2
202 Busch Levente Gábor UVSE 7 1.2 0.2
203 Kővári Barnabás AVUS 7 1.2 0.2
204 Nagy Zoárd BVSC 7 1.2 0.2
205 Kányási Kristóf SOSC 8 1.2 0.2
206 Strasser Balázs KSI SE 1 1 -
207 Gortva Dominik Flórián VASAS 2 1 -
208 Veress Márton MATE 2 1 -
209 Budavári Benedek MATE 3 1 0.3
210 Paróczai Bendegúz BVSC 3 1 0.3
211 Szakál Erik Ali Honvéd 3 1 0.3
212 Szaniszló Csanád ONE EGER 3 1 0.3
213 Varga Magor PSN 4 1 0.2
214 Ádám Nimród AVUS 4 1 0.2
215 Baksa Benedek Honvéd 7 1 0.1
216 Bozó Levente ONE EGER 8 1 0.1
217 Maczó Barnabás MATE 1 0.8 -
218 Salamon Vencel PSN 1 0.8 -
219 Szatmári Zsolt András SOSC 1 0.8 -
220 Hataier Ádám Honvéd 2 0.8 -
221 Hajdu Mátyás Barnabás FTC-Telekom Waterpolo 3 0.8 0.2
222 Mohos János BVSC 3 0.8 0.2
223 Szaniszló Zétény ONE EGER 3 0.8 0.2
224 Honti Benedek Álmos YBL WPC 7 0.8 0.1
225 Tóbiás Levente PannErgy-Miskolc 7 0.8 0.1
226 Dani Zsombor Csanád BVSC 1 0.5 -
227 Lászlófi András Áron BVSC 1 0.5 -
228 Honti Ádám Boldizsár KSI SE 2 0.5 -
229 Konorót Dénes SOSC 2 0.5 -
230 Poczai Márk KSI SE 2 0.5 -
231 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 2 0.5 -
232 Fórián Axel Nándor SOSC 3 0.5 0.2
233 Pávlicz Gergely SZVPS 3 0.5 0.2
234 Csoma Benedek PannErgy-Miskolc 4 0.5 0.1
235 Keresztes Levente AVUS 4 0.5 0.1
236 Borzon Dániel PannErgy-Miskolc 5 0.5 0.1
237 Papp Benedek Nimród Honvéd 5 0.5 0.1
238 Lapis Ernő YBL WPC 6 0.5 0.1
239 Kardos Bendegúz AVUS 6 0.2 0.0
240 Arányi Balázs KSI SE 2 -0.2 -
241 Rabi Levente FTC-Telekom Waterpolo 2 -0.2 -
242 Sipos Máté Honvéd 2 -0.2 -
243 Berezvai Ádám SOSC 6 -0.2 -0.0
244 Kiss-Papp Szabolcs Levente MA - KA Szentes 7 -0.2 -0.0
245 Stogicza Levente SOSC 5 -0.5 -0.1
246 Székely-Harsányi Levente MATE 5 -0.5 -0.1
247 Hódi Barnabás SZVPS 2 -0.8 -
248 Bihari Bálint MA - KA Szentes 7 -0.8 -0.1
249 Mikita Mátyás PannErgy-Miskolc 8 -0.8 -0.1
250 Tajnai Álmos MA - KA Szentes 5 -1 -0.2
251 Imre Ármin PSN 2 -1.2 -
252 Sauerwein Zoltán Honvéd 2 -1.2 -
253 Hajnal Zsigmond Ábrahám YBL WPC 3 -1.2 -0.4
254 Szeberényi Vilmos Teofil SZVPS 5 -1.2 -0.2
255 Aggod Balázs ONE EGER 8 -1.5 -0.2
256 Dajka Iván Szolnoki Dózsa 8 -1.5 -0.2
257 Lakatos-Petroff Dávid Borisz YBL WPC 5 -1.8 -0.3
258 Szűcs Bende Simon MATE 3 -2 -0.7
259 Varga Tamás SOSC 3 -2 -0.7
260 Markó Koppány Márk AVUS 5 -2 -0.4
261 Rácz Domonkos KSI SE 5 -2.2 -0.5
262 Korner Márton Honvéd 6 -2.2 -0.4
263 Nyerges Dániel BVSC 7 -2.2 -0.3
264 Kovács Csongor Gábor PannErgy-Miskolc 8 -2.2 -0.3
265 Mikesz Milán PannErgy-Miskolc 8 -2.2 -0.3
266 Duzmath Bálint YBL WPC 4 -2.8 -0.7
267 Tóth Zalán MA - KA Szentes 7 -2.8 -0.4
268 Hernádi Dominik Noel BVSC 5 -3 -0.6
269 Tóta Gergő PSN 6 -3 -0.5
270 Baksa Milo PSN 6 -3.2 -0.5
271 Pugh Callum Edward Gregory ONE EGER 8 -3.2 -0.4
272 Szalai Balázs AVUS 7 -3.5 -0.5
273 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 6 -4.8 -0.8
274 Farsang Aurél István FTC-Telekom Waterpolo 7 -6.8 -1.0
275 Varga Martin PSN 6 -7.2 -1.2
276 Pintér Marcell József Szolnoki Dózsa 8 -20.8 -2.6