Hidegvérⓘ

Telekom Országos Fiú Ifjúsági A1 Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Gál Máté Benjámin UVSE 7 81.2 11.6
2 Kondor Zétény SOSC 8 73.2 9.2
3 Veres Botond VASAS 7 70 10.0
4 Maráz Ádám YBL WPC 8 68 8.5
5 Czibók Belián FTC-Telekom Waterpolo 8 67 8.4
6 Szűcs Péter Áron MA - KA Szentes 7 64.5 9.2
7 Bakulya Ádám Róbert MATE 7 64 9.1
8 Tigyi Ábel Szolnoki Dózsa 8 57.8 7.2
9 Ofner Ádám BVSC 8 56.8 7.1
10 Jámbor Csaba Zoltán FTC-Telekom Waterpolo 5 56 11.2
11 Pintér Noah Sámuel BVSC 7 54.2 7.8
12 Vogronics Zalán KSI SE 7 52.5 7.5
13 Varga Martin PSN 6 52 8.7
14 Szaka Olivér Noé UVSE 6 51.2 8.5
15 Erdős Brúnó SZVPS 7 49 7.0
16 Hidvégi Máté Benedek SZVPS 6 48.5 8.1
17 Bögös Márk Balázs UVSE 6 46.8 7.8
18 Hidasi Zétény Szolnoki Dózsa 8 44.2 5.5
19 Moldisz Milán László ONE EGER 8 44 5.5
20 Czirok Márton KSI SE 7 43.8 6.2
21 Petrik Olivér Erik VASAS 6 42.8 7.1
22 Kiss-Papp Szabolcs Levente MA - KA Szentes 7 40.2 5.8
23 Király Csaba BVSC 6 39.8 6.6
24 Joó Roland SZVPS 7 37.5 5.4
25 Bereczki Erik Norbert SOSC 8 37.2 4.7
26 Gedra Botond SZVPS 5 36.8 7.3
27 Bakó Zoltán SZVPS 7 36 5.1
28 Ujfalusi Krisztián BVSC 8 35.8 4.5
29 Veit Márton PSN 6 35.5 5.9
30 Kárász Buda FTC-Telekom Waterpolo 8 35.5 4.4
31 Mundtner Zétény SOSC 8 35.5 4.4
32 Fráter Olivér UVSE 5 35.2 7.0
33 Zuberecz Richárd YBL WPC 7 35.2 5.0
34 Fabinyi Huba SOSC 6 33 5.5
35 Magos Máté AVUS 5 31.5 6.3
36 Divjak Dejan BVSC 5 31 6.2
37 Nagy Benedek FTC-Telekom Waterpolo 6 30.5 5.1
38 Udvardi Kristóf Honvéd 6 30.2 5.0
39 Rabb Benedek KSI SE 5 29.8 6.0
40 Nánai Marcell Szolnoki Dózsa 8 29.2 3.7
41 Busch Levente Gábor UVSE 7 28 4.0
42 N. Horváth Zsigmond PSN 6 27.8 4.6
43 Térpál Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 6 27.8 4.6
44 Fekete Csanád YBL WPC 8 27.5 3.4
45 Saska Barnabás BVSC 5 27 5.4
46 Korner Márton Honvéd 6 27 4.5
47 Madaras Zétény Márk BVSC 7 26.5 3.8
48 Kurucz Lázár KSI SE 6 25.8 4.3
49 Skoflek Patrik KSI SE 6 25.5 4.2
50 Fodor Dávid ONE EGER 8 25 3.1
51 Méhes Kenéz György PSN 5 24.8 5.0
52 Maschl Bertalan SOSC 5 24.2 4.8
53 Demeter András Fülöp MATE 7 24 3.4
54 Love James Toben Yohan UVSE 2 23.8 -
55 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 4 23.8 5.9
56 Schlapp-Molnár Milán SOSC 8 23.2 2.9
57 Darvas Zalán ONE EGER 8 22.5 2.8
58 Berezvai Ádám SOSC 6 22.2 3.7
59 Gőgh Benedek VASAS 7 21.5 3.1
60 Farkas Benedek István AVUS 6 21.2 3.5
61 Kaszanitzky Csongor Honvéd 5 19.8 4.0
62 Kovács Csongor Gábor PannErgy-Miskolc 8 19.5 2.4
63 Kontha Zalán MATE 5 19.2 3.9
64 Orbán Álmos AVUS 7 18.2 2.6
65 Nagy Márk YBL WPC 7 18 2.6
66 Gellén Szilárd VASAS 7 17.5 2.5
67 Szabó Ákos UVSE 3 17.2 5.8
68 Pintér Marcell József Szolnoki Dózsa 8 17.2 2.2
69 Teller Lőrinc Péter Honvéd 7 17 2.4
70 Vojnisek Péter KSI SE 5 16.5 3.3
71 Kapusi Péter Honvéd 5 16.2 3.2
72 Bojer Ádám Szolnoki Dózsa 6 16.2 2.7
73 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 6 16.2 2.7
74 Halmos Zsolt VASAS 6 16 2.7
75 Varga Kean William FTC-Telekom Waterpolo 8 16 2.0
76 Nagy Levente AVUS 7 15.8 2.2
77 Tóth-Márkus András AVUS 5 14.5 2.9
78 Dávid Barna UVSE 1 14.2 -
79 Szilágyi Ádám SOSC 5 14.2 2.9
80 Bali Medárd PSN 1 14 -
81 Tőzsér Nándor Ferenc UVSE 6 14 2.3
82 Parádi Zalán FTC-Telekom Waterpolo 6 13.5 2.2
83 Becsei Bende Csanád PSN 5 12.8 2.5
84 Berta Zalán PannErgy-Miskolc 8 12.8 1.6
85 Mészáros Vazul VASAS 3 12.5 4.2
86 Tyukodi Barnabás KSI SE 5 12.2 2.5
87 Simon Dominik MATE 6 12.2 2.0
88 Kármán Barnabás Mór ONE EGER 8 12.2 1.5
89 Rácz Domonkos KSI SE 5 12 2.4
90 Kovács Mátyás KSI SE 6 12 2.0
91 Maschl Richárd SOSC 8 12 1.5
92 Baksa Milo PSN 6 11.5 1.9
93 Mikita Mátyás PannErgy-Miskolc 8 11.5 1.4
94 Molnár Ármin Péter Szolnoki Dózsa 8 11.5 1.4
95 Bárány Péter MA - KA Szentes 7 11.2 1.6
96 Csonka Gergő YBL WPC 4 10.8 2.7
97 Arató Bercel PSN 5 10.8 2.1
98 Tóta Gergő PSN 6 10.2 1.7
99 De Blasio Massimo PSN 3 9.8 3.2
100 Szatmári Levente VASAS 7 9.8 1.4
101 Droppa Márk FTC-Telekom Waterpolo 3 9.5 3.2
102 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 6 9.5 1.6
103 Herczeg Gábor YBL WPC 6 9.5 1.6
104 Farsang Aurél István FTC-Telekom Waterpolo 7 9.2 1.3
105 Aranyos Koppány BVSC 8 9.2 1.2
106 Nagy Viktor Ákos YBL WPC 7 9 1.3
107 Tóbiás Márk PannErgy-Miskolc 7 9 1.3
108 Pugh Callum Edward Gregory ONE EGER 8 8.8 1.1
109 Orosz Benjámin PannErgy-Miskolc 8 8.5 1.1
110 Szabó Csaba Arnold YBL WPC 4 8.2 2.1
111 Nagy Marcell ONE EGER 6 8.2 1.4
112 Hernádi Dominik Noel BVSC 5 8 1.6
113 Donauer Mór FTC-Telekom Waterpolo 6 8 1.3
114 Juhász Zsombor László ONE EGER 7 8 1.1
115 Simon Domonkos József SZVPS 7 8 1.1
116 Nagy György FTC-Telekom Waterpolo 3 7.8 2.6
117 Szigeti Soma YBL WPC 3 7.8 2.6
118 Sziráki Dávid BVSC 8 7.5 0.9
119 Volonics Nimród SZVPS 1 7.2 -
120 Lapis Ernő YBL WPC 6 7.2 1.2
121 Ternai Zénó András MA - KA Szentes 7 7.2 1.0
122 Párkányi Mirkó SOSC 6 7 1.2
123 Várkonyi Nimród Farkas MATE 6 6.5 1.1
124 Varkonyi-Kis Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 4 6.2 1.6
125 Nagy Mátyás YBL WPC 2 6 -
126 Bekker Zalán Ádám UVSE 3 6 2.0
127 Palov András Honvéd 6 6 1.0
128 Németh Bors PannErgy-Miskolc 8 6 0.8
129 Stogicza Levente SOSC 5 5.8 1.1
130 Závodi Máté UVSE 6 5.8 1.0
131 Pereházy Zalán FTC-Telekom Waterpolo 8 5.8 0.7
132 Déri András SZVPS 5 5.5 1.1
133 Müncz Olivér Viktor SZVPS 6 5.5 0.9
134 Csendes Alex Milán KSI SE 2 5 -
135 Fodor Damian KSI SE 7 4.8 0.7
136 Fábián Bence Martin FTC-Telekom Waterpolo 7 4.8 0.7
137 Hoffmann Hunor SZVPS 7 4.8 0.7
138 Judák Zétény Bulcsú BVSC 7 4.8 0.7
139 Fölk Barnabás SZVPS 2 4.5 -
140 Matula Balázs PannErgy-Miskolc 3 4.5 1.5
141 Szűcs Bende Simon MATE 3 4.5 1.5
142 Németh Ágoston UVSE 5 4.5 0.9
143 Szirovicza Ruben Honvéd 7 4.5 0.6
144 Sipos Máté Honvéd 2 4.2 -
145 Lövei Máté ONE EGER 6 4.2 0.7
146 Jónás Simon VASAS 3 4 1.3
147 Rimely Kristóf YBL WPC 3 4 1.3
148 Beke András Gergely MATE 7 4 0.6
149 Bíró Márk VASAS 7 4 0.6
150 Dajka Iván Szolnoki Dózsa 8 4 0.5
151 Illés Benedek SOSC 3 3.8 1.2
152 Polyák Csongor ONE EGER 5 3.8 0.8
153 Kardos Bendegúz AVUS 6 3.8 0.6
154 Vukovic Petar VASAS 6 3 0.5
155 Kupi-Jung Ádám Honvéd 1 2.8 -
156 Bereczki Péter Károly PannErgy-Miskolc 4 2.8 0.7
157 Dénes Áron KSI SE 4 2.8 0.7
158 Siha Benedek ONE EGER 5 2.8 0.6
159 Spitzer Vendel AVUS 5 2.8 0.6
160 Székely-Harsányi Levente MATE 5 2.8 0.6
161 Csoma Benedek PannErgy-Miskolc 4 2.5 0.6
162 Papp Benedek Nimród Honvéd 5 2.5 0.5
163 Matejcsik Balázs Szolnoki Dózsa 8 2.5 0.3
164 Bartos Bence Márk SOSC 3 2.2 0.8
165 Szlávik Zalán Ferenc VASAS 7 2.2 0.3
166 Szalay Zétény UVSE 7 2 0.3
167 Rácz Gyula Sándor Szolnoki Dózsa 3 1.8 0.6
168 Titz Barnabás ONE EGER 8 1.8 0.2
169 Konorót Dénes SOSC 2 1.5 -
170 Hajdu Mátyás Barnabás FTC-Telekom Waterpolo 3 1.5 0.5
171 Pávlicz Gergely SZVPS 3 1.5 0.5
172 Tőzsér Iván Levente UVSE 3 1.5 0.5
173 Varga Tamás SOSC 3 1.5 0.5
174 Kormány Olivér András BVSC 6 1.5 0.2
175 Ditzmann Barnabás Honvéd 7 1.5 0.2
176 Apágyi Márton László FTC-Telekom Waterpolo 1 1.2 -
177 Mohos János BVSC 3 1.2 0.4
178 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 4 1.2 0.3
179 Benyovszki Botond VASAS 5 1.2 0.2
180 Borzon Dániel PannErgy-Miskolc 5 1.2 0.2
181 Papp László SZVPS 6 1.2 0.2
182 Ladányi Zalán UVSE 4 1 0.2
183 Uhlmann Máté YBL WPC 7 1 0.1
184 Aggod Balázs ONE EGER 8 1 0.1
185 Éder Barnabás KSI SE 5 0.8 0.1
186 Horváth Boldizsár AVUS 4 0.5 0.1
187 Stevula Milos MATE 7 0.5 0.1
188 Cseh Bálint YBL WPC 1 0.2 -
189 Sauerwein Zoltán Honvéd 2 0.2 -
190 Holl Balázs PSN 6 0.2 0.0
191 Szakály Ádám FTC-Telekom Waterpolo 8 0.2 0.0
192 Hataier Ádám Honvéd 2 -0.2 -
193 Rabi Levente FTC-Telekom Waterpolo 2 -0.2 -
194 Gergely Ábel MA - KA Szentes 7 -0.2 -0.0
195 Kerék Barnabás Szolnoki Dózsa 6 -0.5 -0.1
196 Veress Lőrinc Ábel MATE 3 -0.8 -0.2
197 Kovács Zete YBL WPC 6 -0.8 -0.1
198 Duzmath Bálint YBL WPC 4 -1 -0.2
199 Melegh Máté ONE EGER 7 -1 -0.1
200 Sánta Noel AVUS 2 -1.2 -
201 Visnyiczki Gergő PannErgy-Miskolc 8 -1.2 -0.2
202 Huszár Erik ONE EGER 2 -1.5 -
203 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 2 -1.5 -
204 Merényi Milán Attila KSI SE 3 -1.5 -0.5
205 Milák Olivér UVSE 5 -1.5 -0.3
206 Honti Benedek Álmos YBL WPC 7 -1.8 -0.2
207 Kővári Barnabás AVUS 7 -1.8 -0.2
208 Németh Mór PannErgy-Miskolc 7 -2 -0.3
209 Ficz Patrik István SOSC 1 -2.5 -
210 Veress Márton MATE 2 -2.5 -
211 Budavári Benedek MATE 3 -2.5 -0.8
212 Keresztes Levente AVUS 4 -2.5 -0.6
213 Hajnal Zsigmond Ábrahám YBL WPC 3 -2.8 -0.9
214 Feke Denis Szolnoki Dózsa 8 -2.8 -0.3
215 Boros Botond János Szolnoki Dózsa 1 -3 -
216 Mikesz Milán PannErgy-Miskolc 8 -3 -0.4
217 Papp Barnabás MATE 6 -3.2 -0.5
218 Sasvári Attila Honvéd 5 -3.5 -0.7
219 Szikszai Márk Zalán Szolnoki Dózsa 1 -3.8 -
220 Varga Magor PSN 4 -3.8 -0.9
221 Tóth Zalán MA - KA Szentes 7 -3.8 -0.5
222 Kun Bendegúz Tamás YBL WPC 2 -4 -
223 Fórián Axel Nándor SOSC 3 -4 -1.3
224 Kis Zsombor MA - KA Szentes 7 -4 -0.6
225 Nagy Bulcsú Zétény VASAS 1 -4.5 -
226 Szalczer Dávid UVSE 5 -4.5 -0.9
227 Kovács Márk Levente Szolnoki Dózsa 8 -4.5 -0.6
228 Kiss-Papp József Alex MA - KA Szentes 4 -4.8 -1.2
229 Budai-Csillag Dominik BVSC 6 -4.8 -0.8
230 Vámosi Vilmos AVUS 7 -4.8 -0.7
231 Ivánka Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 8 -4.8 -0.6
232 Fehér Zétény Szolnoki Dózsa 2 -5 -
233 Dinnyés Benedek Zétény AVUS 7 -5 -0.7
234 Szeberényi Vilmos Teofil SZVPS 5 -6 -1.2
235 Ambrus Ádám MATE 6 -6 -1.0
236 Szabó Milán PSN 3 -6.2 -2.1
237 Nagy Zoárd BVSC 7 -6.5 -0.9
238 Horváth Roland Szolnoki Dózsa 2 -6.8 -
239 Tajnai Álmos MA - KA Szentes 5 -6.8 -1.4
240 Ádám Kristóf YBL WPC 2 -7 -
241 Olajos Dávid BVSC 1 -7.5 -
242 Szabó Dániel PSN 6 -7.5 -1.2
243 Tóth-Deme Bulcsú VASAS 7 -8 -1.1
244 Paróczai Bendegúz BVSC 3 -8.2 -2.8
245 Párkányi Botond Béla SOSC 6 -8.2 -1.4
246 Szaniszló Csanád ONE EGER 3 -8.5 -2.8
247 Kállai Koppány MATE 6 -8.8 -1.5
248 Gortva Dominik Flórián VASAS 2 -9.5 -
249 Lakatos-Petroff Dávid Borisz YBL WPC 5 -9.5 -1.9
250 Szaniszló Zétény ONE EGER 3 -9.8 -3.2
251 Sándor Zsombor SZVPS 7 -9.8 -1.4
252 Baksa Benedek Honvéd 7 -10.2 -1.5
253 Hornyák Ádám János Honvéd 6 -10.5 -1.8
254 Nagy Krisztián Honvéd 4 -11 -2.8
255 Czirok Csaba SZVPS 6 -11.2 -1.9
256 Prinz Máté UVSE 5 -12 -2.4
257 Szűcs Marcell Milán VASAS 7 -12.2 -1.8
258 Kántor Pál YBL WPC 5 -12.8 -2.5
259 Molnár Flórián MA - KA Szentes 6 -12.8 -2.1
260 Rápolthy Máté FTC-Telekom Waterpolo 4 -13 -3.2
261 Csányi Artúr Levente SOSC 7 -13 -1.9
262 Jakab Botond VASAS 5 -13.5 -2.7
263 Imre Ármin PSN 2 -13.8 -
264 Nyerges Dániel BVSC 7 -13.8 -2.0
265 Gajdos Géza Szolnoki Dózsa 6 -14 -2.3
266 Kányási Kristóf SOSC 8 -14 -1.8
267 Rajna Kristóf UVSE 6 -15.5 -2.6
268 Szalai Balázs AVUS 7 -19.8 -2.8
269 Stampf-Fekete Miksa MATE 6 -24.5 -4.1
270 Markó Koppány Márk AVUS 5 -27.2 -5.5
271 Bozó Levente ONE EGER 8 -32.5 -4.1
272 Szondi-Szép Marcell Szolnoki Dózsa 8 -36 -4.5