Fantasyⓘ

Telekom Országos Fiú Ifjúsági A1 Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Gál Máté Benjámin UVSE 7 109.2 15.6
2 Vogronics Zalán KSI SE 7 102.8 14.7
3 Kondor Zétény SOSC 8 102.5 12.8
4 Hidvégi Máté Benedek SZVPS 6 94.5 15.8
5 Bakulya Ádám Róbert MATE 7 93 13.3
6 Czibók Belián FTC-Telekom Waterpolo 8 86 10.8
7 Jámbor Csaba Zoltán FTC-Telekom Waterpolo 5 85.8 17.1
8 Veres Botond VASAS 7 84 12.0
9 Ofner Ádám BVSC 8 78 9.8
10 Moldisz Milán László ONE EGER 8 75.5 9.4
11 Maráz Ádám YBL WPC 8 73.8 9.2
12 Hidasi Zétény Szolnoki Dózsa 8 72.8 9.1
13 Bögös Márk Balázs UVSE 6 72.5 12.1
14 Pintér Noah Sámuel BVSC 7 71.8 10.2
15 Tigyi Ábel Szolnoki Dózsa 8 70.8 8.8
16 Erdős Brúnó SZVPS 7 67.2 9.6
17 Joó Roland SZVPS 7 67.2 9.6
18 Czirok Márton KSI SE 7 66 9.4
19 Varga Martin PSN 6 65.8 11.0
20 Szaka Olivér Noé UVSE 6 64.5 10.8
21 Kiss-Papp Szabolcs Levente MA - KA Szentes 7 63.5 9.1
22 Király Csaba BVSC 6 63.2 10.5
23 Szűcs Péter Áron MA - KA Szentes 7 60.5 8.6
24 Gedra Botond SZVPS 5 58.5 11.7
25 Divjak Dejan BVSC 5 58.2 11.7
26 Nánai Marcell Szolnoki Dózsa 8 55 6.9
27 Fráter Olivér UVSE 5 52.2 10.4
28 Mundtner Zétény SOSC 8 51 6.4
29 Petrik Olivér Erik VASAS 6 48 8.0
30 Skoflek Patrik KSI SE 6 46.8 7.8
31 Bakó Zoltán SZVPS 7 46.8 6.7
32 Bereczki Erik Norbert SOSC 8 45.5 5.7
33 Szilágyi Ádám SOSC 5 44.2 8.8
34 Nagy Benedek FTC-Telekom Waterpolo 6 43 7.2
35 Kárász Buda FTC-Telekom Waterpolo 8 42.8 5.3
36 Térpál Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 6 42 7.0
37 Mikita Mátyás PannErgy-Miskolc 8 39.2 4.9
38 Zuberecz Richárd YBL WPC 7 38.5 5.5
39 Rabb Benedek KSI SE 5 38.2 7.7
40 Ujfalusi Krisztián BVSC 8 38.2 4.8
41 Fekete Csanád YBL WPC 8 37.8 4.7
42 Korner Márton Honvéd 6 37.5 6.2
43 Veit Márton PSN 6 36.5 6.1
44 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 4 36 9.0
45 Méhes Kenéz György PSN 5 36 7.2
46 Madaras Zétény Márk BVSC 7 36 5.1
47 Kurucz Lázár KSI SE 6 34.8 5.8
48 N. Horváth Zsigmond PSN 6 34.8 5.8
49 Udvardi Kristóf Honvéd 6 34.5 5.8
50 Gőgh Benedek VASAS 7 33.5 4.8
51 Fabinyi Huba SOSC 6 33.2 5.5
52 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 6 33 5.5
53 Kontha Zalán MATE 5 31.8 6.3
54 Maschl Bertalan SOSC 5 31 6.2
55 Simon Domonkos József SZVPS 7 31 4.4
56 Schlapp-Molnár Milán SOSC 8 31 3.9
57 Berezvai Ádám SOSC 6 29.8 5.0
58 Saska Barnabás BVSC 5 28.8 5.8
59 Párkányi Mirkó SOSC 6 28.8 4.8
60 Busch Levente Gábor UVSE 7 28.8 4.1
61 Nagy Márk YBL WPC 7 28.5 4.1
62 Vojnisek Péter KSI SE 5 28.2 5.7
63 Maschl Richárd SOSC 8 28.2 3.5
64 Pintér Marcell József Szolnoki Dózsa 8 28.2 3.5
65 Fodor Damian KSI SE 7 27.2 3.9
66 Parádi Zalán FTC-Telekom Waterpolo 6 27 4.5
67 Darvas Zalán ONE EGER 8 26.8 3.3
68 Rácz Domonkos KSI SE 5 26.5 5.3
69 Love James Toben Yohan UVSE 2 25.8 -
70 Ternai Zénó András MA - KA Szentes 7 24.8 3.5
71 Bali Medárd PSN 1 24 -
72 Magos Máté AVUS 5 24 4.8
73 Teller Lőrinc Péter Honvéd 7 23.5 3.4
74 Gellén Szilárd VASAS 7 22.8 3.2
75 Fodor Dávid ONE EGER 8 22.8 2.8
76 Volonics Nimród SZVPS 1 22.2 -
77 Szabó Ákos UVSE 3 22 7.3
78 Kovács Csongor Gábor PannErgy-Miskolc 8 21.5 2.7
79 Kármán Barnabás Mór ONE EGER 8 21.5 2.7
80 Tyukodi Barnabás KSI SE 5 21.2 4.2
81 Pereházy Zalán FTC-Telekom Waterpolo 8 21.2 2.7
82 Nagy Levente AVUS 7 21 3.0
83 Jónás Simon VASAS 3 20.8 6.9
84 Kapusi Péter Honvéd 5 19.5 3.9
85 Bihari Bálint MA - KA Szentes 7 19 2.7
86 Dávid Barna UVSE 1 18.8 -
87 Kaszanitzky Csongor Honvéd 5 18.8 3.8
88 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 6 18.8 3.1
89 Titz Barnabás ONE EGER 8 18.8 2.3
90 Kormány Olivér András BVSC 6 18.2 3.0
91 Tőzsér Nándor Ferenc UVSE 6 18 3.0
92 Stogicza Levente SOSC 5 17.8 3.5
93 Halmos Zsolt VASAS 6 17.2 2.9
94 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 4 16.8 4.2
95 Tóth-Márkus András AVUS 5 16.5 3.3
96 Demeter András Fülöp MATE 7 16.5 2.4
97 Bojer Ádám Szolnoki Dózsa 6 16.2 2.7
98 Farkas Benedek István AVUS 6 16.2 2.7
99 Kovács Mátyás KSI SE 6 16.2 2.7
100 Nagy Viktor Ákos YBL WPC 7 16 2.3
101 Bárány Péter MA - KA Szentes 7 15.8 2.2
102 Berta Zalán PannErgy-Miskolc 8 15.8 2.0
103 Sziráki Dávid BVSC 8 15.8 2.0
104 Szakály Ádám FTC-Telekom Waterpolo 8 15.2 1.9
105 Farsang Aurél István FTC-Telekom Waterpolo 7 15 2.1
106 Nagy György FTC-Telekom Waterpolo 3 14.2 4.8
107 Tóta Gergő PSN 6 14 2.3
108 Becsei Bende Csanád PSN 5 13.2 2.6
109 Simon Dominik MATE 6 13 2.2
110 Csonka Gergő YBL WPC 4 12.8 3.2
111 Orbán Álmos AVUS 7 12.8 1.8
112 Müncz Olivér Viktor SZVPS 6 12.5 2.1
113 Szatmári Levente VASAS 7 12.2 1.8
114 Varga Kean William FTC-Telekom Waterpolo 8 12.2 1.5
115 Szabó Csaba Arnold YBL WPC 4 11.8 2.9
116 Nagy Marcell ONE EGER 6 11.8 2.0
117 Bekker Zalán Ádám UVSE 3 11.5 3.8
118 Hernádi Dominik Noel BVSC 5 11.5 2.3
119 Judák Zétény Bulcsú BVSC 7 11 1.6
120 Papp Benedek Nimród Honvéd 5 10.8 2.1
121 Poczai Márk KSI SE 2 10.5 -
122 Mészáros Vazul VASAS 3 10.5 3.5
123 Spitzer Vendel AVUS 5 10.5 2.1
124 Feke Denis Szolnoki Dózsa 8 10.5 1.3
125 Donauer Mór FTC-Telekom Waterpolo 6 10.2 1.7
126 Závodi Máté UVSE 6 10.2 1.7
127 Fábián Bence Martin FTC-Telekom Waterpolo 7 10.2 1.5
128 Herczeg Gábor YBL WPC 6 9.8 1.6
129 Pugh Callum Edward Gregory ONE EGER 8 9.8 1.2
130 Szirovicza Ruben Honvéd 7 9.5 1.4
131 Csendes Alex Milán KSI SE 2 9 -
132 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 2 9 -
133 Tóbiás Márk PannErgy-Miskolc 7 9 1.3
134 Varkonyi-Kis Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 4 8.8 2.2
135 Hoffmann Hunor SZVPS 7 8.8 1.2
136 Németh Bors PannErgy-Miskolc 8 8.8 1.1
137 Szabó-Zsámba Zalán KSI SE 2 8.5 -
138 Droppa Márk FTC-Telekom Waterpolo 3 8.5 2.8
139 Molnár Ármin Péter Szolnoki Dózsa 8 8.5 1.1
140 Orosz Benjámin PannErgy-Miskolc 8 8.5 1.1
141 Dajka Iván Szolnoki Dózsa 8 8.2 1.0
142 De Blasio Massimo PSN 3 7.8 2.6
143 Aranyos Koppány BVSC 8 7.8 1.0
144 Arató Bercel PSN 5 7.5 1.5
145 Palov András Honvéd 6 6.8 1.1
146 Vukovic Petar VASAS 6 6.2 1.0
147 Fölk Barnabás SZVPS 2 6 -
148 Nagy Mátyás YBL WPC 2 6 -
149 Bartos Bence Márk SOSC 3 6 2.0
150 Szatmári Zsolt András SOSC 1 5.8 -
151 Polyák Csongor ONE EGER 5 5.8 1.1
152 Kardos Bendegúz AVUS 6 5.5 0.9
153 Juhász Zsombor László ONE EGER 7 5.5 0.8
154 Horváth Boldizsár AVUS 4 5.2 1.3
155 Benyovszki Botond VASAS 5 5.2 1.1
156 Hataier Ádám Honvéd 2 4.8 -
157 Várkonyi Nimród Farkas MATE 6 4.5 0.8
158 Beke András Gergely MATE 7 4.5 0.6
159 Bíró Márk VASAS 7 4.5 0.6
160 Bognár Kolos KSI SE 1 4.2 -
161 Fórián Brúnó KSI SE 1 4.2 -
162 Sipos Máté Honvéd 2 4.2 -
163 Lapis Ernő YBL WPC 6 4.2 0.7
164 Szalay Zétény UVSE 7 4.2 0.6
165 Matejcsik Balázs Szolnoki Dózsa 8 4.2 0.5
166 Pávlicz Gergely SZVPS 3 4 1.3
167 Baksa Milo PSN 6 4 0.7
168 Dyadyura Vitalii MA - KA Szentes 2 3.8 -
169 Szigeti Soma YBL WPC 3 3.8 1.2
170 Lövei Máté ONE EGER 6 3.8 0.6
171 Papp Barnabás MATE 6 3.8 0.6
172 Aggod Balázs ONE EGER 8 3.8 0.5
173 Szűcs Bende Simon MATE 3 3.5 1.2
174 Varga Tamás SOSC 3 3.5 1.2
175 Milák Olivér UVSE 5 3.5 0.7
176 Arányi Balázs KSI SE 2 3.2 -
177 Hajdu Mátyás Barnabás FTC-Telekom Waterpolo 3 3.2 1.1
178 Illés Benedek SOSC 3 3.2 1.1
179 Csoma Benedek PannErgy-Miskolc 4 3 0.8
180 Kupi-Jung Ádám Honvéd 1 2.8 -
181 Székely-Harsányi Levente MATE 5 2.8 0.6
182 Strasser Balázs KSI SE 1 2.5 -
183 Siha Benedek ONE EGER 5 2.5 0.5
184 Éder Barnabás KSI SE 5 2.5 0.5
185 Farkas Zsombor Zétény Szolnoki Dózsa 1 2.2 -
186 Maczó Barnabás MATE 1 2.2 -
187 Ormos Zente MA - KA Szentes 7 2.2 0.3
188 Dani Zsombor Csanád BVSC 1 2 -
189 Nemes Gergely István YBL WPC 1 1.8 -
190 Rácz Gyula Sándor Szolnoki Dózsa 3 1.8 0.6
191 Szakál Erik Ali Honvéd 3 1.8 0.6
192 Papp László SZVPS 6 1.8 0.3
193 Szlávik Zalán Ferenc VASAS 7 1.8 0.2
194 Menczel László MATE 1 1.5 -
195 Tőzsér Iván Levente UVSE 3 1.5 0.5
196 Párkányi Botond Béla SOSC 6 1.5 0.2
197 Merényi Milán Attila KSI SE 3 1.2 0.4
198 Bereczki Péter Károly PannErgy-Miskolc 4 1.2 0.3
199 Stevula Milos MATE 7 1.2 0.2
200 Salamon Vencel PSN 1 0.8 -
201 Holl Balázs PSN 6 0.8 0.1
202 Pálvölgyi Ádám Lóránd Honvéd 1 0.5 -
203 Honti Ádám Boldizsár KSI SE 2 0.5 -
204 Dinnyés Benedek Zétény AVUS 7 0.5 0.1
205 Apágyi Márton László FTC-Telekom Waterpolo 1 0.2 -
206 Sauerwein Zoltán Honvéd 2 0.2 -
207 Kovács Zete YBL WPC 6 0.2 0.0
208 Rabi Levente FTC-Telekom Waterpolo 2 -0.2 -
209 Fórián Axel Nándor SOSC 3 -0.2 -0.1
210 Madaras Ágoston BVSC 1 -0.5 -
211 Szalai Martin Márk Honvéd 1 -0.5 -
212 Huszár Erik ONE EGER 2 -0.5 -
213 Hajbel Bence Honvéd 3 -0.5 -0.2
214 Kovács Márk Levente Szolnoki Dózsa 8 -0.5 -0.1
215 Hódi Barnabás SZVPS 2 -0.8 -
216 Goda-Béndek Ábel MATE 1 -1 -
217 Horváth Márk MA - KA Szentes 1 -1 -
218 Juhász Levente ONE EGER 2 -1 -
219 Németh Ágoston UVSE 5 -1 -0.2
220 Ambrus Ádám MATE 6 -1 -0.2
221 Antalfi Dávid MA - KA Szentes 7 -1 -0.1
222 Németh Mór PannErgy-Miskolc 7 -1 -0.1
223 Matula Balázs PannErgy-Miskolc 3 -1.2 -0.4
224 Veress Lőrinc Ábel MATE 3 -1.2 -0.4
225 Cseh Bálint YBL WPC 1 -1.5 -
226 Nyemecz Márk Péter Szolnoki Dózsa 1 -1.5 -
227 Veress Márton MATE 2 -1.5 -
228 Mohos János BVSC 3 -1.5 -0.5
229 Kaczvinczki Benő PannErgy-Miskolc 1 -1.8 -
230 Rimely Kristóf YBL WPC 3 -1.8 -0.6
231 Borzon Dániel PannErgy-Miskolc 5 -1.8 -0.3
232 Herczeg Ádám PannErgy-Miskolc 1 -2 -
233 Stumpf Máté PannErgy-Miskolc 2 -2 -
234 Sánta Noel AVUS 2 -2 -
235 Belső Gergő PSN 1 -2.2 -
236 Kerék Barnabás Szolnoki Dózsa 6 -2.2 -0.4
237 Honti Benedek Álmos YBL WPC 7 -2.2 -0.3
238 Ficz Patrik István SOSC 1 -2.5 -
239 Budavári Benedek MATE 3 -2.5 -0.8
240 Dénes Áron KSI SE 4 -2.8 -0.7
241 Kiss-Papp József Alex MA - KA Szentes 4 -2.8 -0.7
242 Kővári Barnabás AVUS 7 -2.8 -0.4
243 Vámosi Vilmos AVUS 7 -2.8 -0.4
244 Boros Botond János Szolnoki Dózsa 1 -3 -
245 Szabó Nimród Máté BVSC 1 -3 -
246 Csomortányi Dániel YBL WPC 2 -3 -
247 Konorót Dénes SOSC 2 -3 -
248 Szabó Milán PSN 3 -3.2 -1.1
249 Tóbiás Levente PannErgy-Miskolc 7 -3.2 -0.5
250 Berki Bence PSN 4 -3.5 -0.9
251 Déri András SZVPS 5 -3.5 -0.7
252 Szikszai Márk Zalán Szolnoki Dózsa 1 -3.8 -
253 Ádám Nimród AVUS 4 -3.8 -0.9
254 Visnyiczki Gergő PannErgy-Miskolc 8 -3.8 -0.5
255 Miladinovic Zarije SZVPS 1 -4 -
256 Melegh Máté ONE EGER 7 -4 -0.6
257 Tóth Zalán MA - KA Szentes 7 -4 -0.6
258 Keresztes Levente AVUS 4 -4.2 -1.1
259 Ladányi Zalán UVSE 4 -4.2 -1.1
260 Kis Zsombor MA - KA Szentes 7 -4.2 -0.6
261 Tóth-Deme Bulcsú VASAS 7 -4.2 -0.6
262 Nagy Bulcsú Zétény VASAS 1 -4.5 -
263 Hajnal Zsigmond Ábrahám YBL WPC 3 -4.5 -1.5
264 Szalczer Dávid UVSE 5 -4.5 -0.9
265 Fehér Zétény Szolnoki Dózsa 2 -5 -
266 Ádám Kristóf YBL WPC 2 -5 -
267 Tajnai Álmos MA - KA Szentes 5 -5 -1.0
268 Szöllösi Balázs MA - KA Szentes 6 -5 -0.8
269 Mikesz Milán PannErgy-Miskolc 8 -5 -0.6
270 Ivánka Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 8 -5.2 -0.7
271 Sándor Zsombor SZVPS 7 -5.5 -0.8
272 Szaniszló Csanád ONE EGER 3 -5.8 -1.9
273 Kántor Pál YBL WPC 5 -5.8 -1.1
274 Sasvári Attila Honvéd 5 -5.8 -1.1
275 Szabó Dániel PSN 6 -6 -1.0
276 Horváth Roland Szolnoki Dózsa 2 -6.8 -
277 Kállai Koppány MATE 6 -6.8 -1.1
278 Kun Bendegúz Tamás YBL WPC 2 -7 -
279 Gergely Ábel MA - KA Szentes 7 -7 -1.0
280 Szűcs Marcell Milán VASAS 7 -7 -1.0
281 Olajos Dávid BVSC 1 -7.5 -
282 Rápolthy Máté FTC-Telekom Waterpolo 4 -7.5 -1.9
283 Nagy Zoárd BVSC 7 -8 -1.1
284 Varga Magor PSN 4 -8.2 -2.1
285 Budai-Csillag Dominik BVSC 6 -8.2 -1.4
286 Baksa Benedek Honvéd 7 -8.2 -1.2
287 Gortva Dominik Flórián VASAS 2 -8.5 -
288 Molnár Flórián MA - KA Szentes 6 -8.5 -1.4
289 Ditzmann Barnabás Honvéd 7 -8.5 -1.2
290 Paróczai Bendegúz BVSC 3 -8.8 -2.9
291 Uhlmann Máté YBL WPC 7 -9 -1.3
292 Prinz Máté UVSE 5 -9.2 -1.9
293 Nyerges Dániel BVSC 7 -9.2 -1.3
294 Lakatos-Petroff Dávid Borisz YBL WPC 5 -10.2 -2.0
295 Szaniszló Zétény ONE EGER 3 -10.5 -3.5
296 Jakab Botond VASAS 5 -12.2 -2.5
297 Imre Ármin PSN 2 -13.8 -
298 Nagy Krisztián Honvéd 4 -14.5 -3.6
299 Czirok Csaba SZVPS 6 -16.5 -2.8
300 Csányi Artúr Levente SOSC 7 -17.2 -2.5
301 Hornyák Ádám János Honvéd 6 -19.2 -3.2
302 Szeberényi Vilmos Teofil SZVPS 5 -19.5 -3.9
303 Gajdos Géza Szolnoki Dózsa 6 -20 -3.3
304 Stampf-Fekete Miksa MATE 6 -21.8 -3.6
305 Kányási Kristóf SOSC 8 -22.5 -2.8
306 Szalai Balázs AVUS 7 -22.8 -3.2
307 Rajna Kristóf UVSE 6 -26 -4.3
308 Markó Koppány Márk AVUS 5 -28 -5.6
309 Bozó Levente ONE EGER 8 -35.5 -4.4
310 Szondi-Szép Marcell Szolnoki Dózsa 8 -38.2 -4.8