Játékszervezésⓘ

Telekom Országos Fiú Ifjúsági A1 Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Varga Martin PSN 6 56.2 9.4
2 Joó Roland SZVPS 7 44.5 6.4
3 Pintér Marcell József Szolnoki Dózsa 8 44.2 5.5
4 Korner Márton Honvéd 6 37 6.2
5 Gál Máté Benjámin UVSE 7 37 5.3
6 Kiss-Papp Szabolcs Levente MA - KA Szentes 7 35.8 5.1
7 Busch Levente Gábor UVSE 7 32 4.6
8 Ofner Ádám BVSC 8 28.2 3.5
9 Madaras Zétény Márk BVSC 7 26.2 3.8
10 Kondor Zétény SOSC 8 26.2 3.3
11 Moldisz Milán László ONE EGER 8 25.8 3.2
12 Saska Barnabás BVSC 5 25.2 5.0
13 Farsang Aurél István FTC-Telekom Waterpolo 7 25 3.6
14 Bakulya Ádám Róbert MATE 7 24.8 3.5
15 Kárász Buda FTC-Telekom Waterpolo 8 23.5 2.9
16 Czibók Belián FTC-Telekom Waterpolo 8 22.5 2.8
17 Kovács Csongor Gábor PannErgy-Miskolc 8 22 2.8
18 Erdős Brúnó SZVPS 7 21.5 3.1
19 Gellén Szilárd VASAS 7 21.2 3.0
20 Nagy Márk YBL WPC 7 21.2 3.0
21 Varga Kean William FTC-Telekom Waterpolo 8 21.2 2.7
22 Stogicza Levente SOSC 5 21 4.2
23 Dajka Iván Szolnoki Dózsa 8 20.5 2.6
24 Hernádi Dominik Noel BVSC 5 20.2 4.0
25 Rácz Domonkos KSI SE 5 19.8 4.0
26 Aggod Balázs ONE EGER 8 19.8 2.5
27 Bakó Zoltán SZVPS 7 19 2.7
28 Gedra Botond SZVPS 5 18.8 3.8
29 Tóta Gergő PSN 6 18.8 3.1
30 Kontha Zalán MATE 5 17.2 3.5
31 Müncz Olivér Viktor SZVPS 6 17.2 2.9
32 Baksa Milo PSN 6 17 2.8
33 Dobszai Bendegúz PannErgy-Miskolc 6 17 2.8
34 Jámbor Csaba Zoltán FTC-Telekom Waterpolo 5 16.5 3.3
35 Cenadan Márk Krisztián KSI SE 6 16.5 2.8
36 Petrik Olivér Erik VASAS 6 16.5 2.8
37 Szlávik Zalán Ferenc VASAS 7 16.2 2.3
38 N. Horváth Zsigmond PSN 6 16 2.7
39 Gőgh Benedek VASAS 7 16 2.3
40 Bereczki Erik Norbert SOSC 8 15.8 2.0
41 Kármán Barnabás Mór ONE EGER 8 15.5 1.9
42 Fabinyi Huba SOSC 6 15.2 2.5
43 Pugh Callum Edward Gregory ONE EGER 8 15.2 1.9
44 Szatmári Levente VASAS 7 15 2.1
45 Kovács Zete YBL WPC 6 14.8 2.5
46 Arató Bercel PSN 5 14.5 2.9
47 Berezvai Ádám SOSC 6 14.2 2.4
48 Veit Márton PSN 6 14.2 2.4
49 Zuberecz Richárd YBL WPC 7 14.2 2.0
50 Papp Benedek Nimród Honvéd 5 14 2.8
51 Lövei Máté ONE EGER 6 14 2.3
52 Pintér Noah Sámuel BVSC 7 14 2.0
53 Maschl Bertalan SOSC 5 13.8 2.8
54 Hidasi Zétény Szolnoki Dózsa 8 13.8 1.7
55 Mikita Mátyás PannErgy-Miskolc 8 13.8 1.7
56 Maschl Richárd SOSC 8 13.5 1.7
57 Ormos Zente MA - KA Szentes 7 13.2 1.9
58 Darvas Zalán ONE EGER 8 13.2 1.7
59 Fekete Csanád YBL WPC 8 13 1.6
60 Tigyi Ábel Szolnoki Dózsa 8 13 1.6
61 Simon Domonkos József SZVPS 7 12.8 1.8
62 Kormány Olivér András BVSC 6 12.5 2.1
63 Holl Balázs PSN 6 12.2 2.0
64 Feke Denis Szolnoki Dózsa 8 12.2 1.5
65 Papp László SZVPS 6 11.8 2.0
66 Orbán Álmos AVUS 7 11.8 1.7
67 Pereházy Zalán FTC-Telekom Waterpolo 8 11.8 1.5
68 Parádi Zalán FTC-Telekom Waterpolo 6 11.5 1.9
69 Szirovicza Ruben Honvéd 7 11.5 1.6
70 Szaka Olivér Noé UVSE 6 11.2 1.9
71 Vojnisek Péter KSI SE 5 11 2.2
72 Molnár Flórián MA - KA Szentes 6 11 1.8
73 Skoflek Patrik KSI SE 6 11 1.8
74 Bárány Péter MA - KA Szentes 7 11 1.6
75 Kovács Márk Levente Szolnoki Dózsa 8 11 1.4
76 Prinz Máté UVSE 5 10.8 2.1
77 Halmos Zsolt VASAS 6 10 1.7
78 Nagy Levente AVUS 7 10 1.4
79 Fenech Thomas PannErgy-Miskolc 4 9.8 2.4
80 Czirok Márton KSI SE 7 9.8 1.4
81 Nyerges Dániel BVSC 7 9.5 1.4
82 Rabb Benedek KSI SE 5 9.2 1.9
83 Sziráki Dávid BVSC 8 9.2 1.2
84 Spitzer Vendel AVUS 5 8.8 1.8
85 Ambrus Ádám MATE 6 8.8 1.5
86 Párkányi Mirkó SOSC 6 8.8 1.5
87 Nagy Viktor Ákos YBL WPC 7 8.8 1.2
88 Kurucz Lázár KSI SE 6 8.5 1.4
89 Németh Bors PannErgy-Miskolc 8 8.5 1.1
90 Csonka Gergő YBL WPC 4 8.2 2.1
91 Fodor Damian KSI SE 7 8.2 1.2
92 Farkas Benedek István AVUS 6 8 1.3
93 Németh Mór PannErgy-Miskolc 7 8 1.1
94 Stevula Milos MATE 7 8 1.1
95 Molnár Ármin Péter Szolnoki Dózsa 8 8 1.0
96 Becsei Bende Csanád PSN 5 7.8 1.6
97 Divjak Dejan BVSC 5 7.8 1.6
98 Beke András Gergely MATE 7 7.8 1.1
99 Juhász Zsombor László ONE EGER 7 7.8 1.1
100 Tóth-Márkus András AVUS 5 7.5 1.5
101 Bihari Bálint MA - KA Szentes 7 7.5 1.1
102 Judák Zétény Bulcsú BVSC 7 7.5 1.1
103 Vukovic Petar VASAS 6 7.2 1.2
104 Tóth Zalán MA - KA Szentes 7 7.2 1.0
105 Droppa Márk FTC-Telekom Waterpolo 3 7 2.3
106 Fráter Olivér UVSE 5 7 1.4
107 Polyák Csongor ONE EGER 5 7 1.4
108 Nagy Benedek FTC-Telekom Waterpolo 6 7 1.2
109 Szabó Milán PSN 3 6.8 2.2
110 Teller Lőrinc Péter Honvéd 7 6.8 1.0
111 Ternai Zénó András MA - KA Szentes 7 6.8 1.0
112 Tyukodi Barnabás KSI SE 5 6.5 1.3
113 Szabó Ákos UVSE 3 6.2 2.1
114 Fábián Bence Martin FTC-Telekom Waterpolo 7 6.2 0.9
115 Titz Barnabás ONE EGER 8 6.2 0.8
116 Sándor Zsombor SZVPS 7 6 0.9
117 Tóbiás Márk PannErgy-Miskolc 7 6 0.9
118 Matejcsik Balázs Szolnoki Dózsa 8 6 0.8
119 Varga Tamás SOSC 3 5.5 1.8
120 Szalai Balázs AVUS 7 5.5 0.8
121 Szűcs Marcell Milán VASAS 7 5.5 0.8
122 Mikesz Milán PannErgy-Miskolc 8 5.5 0.7
123 De Blasio Massimo PSN 3 5.2 1.8
124 Milák Olivér UVSE 5 5 1.0
125 Párkányi Botond Béla SOSC 6 5 0.8
126 Szalczer Dávid UVSE 5 4.5 0.9
127 Kállai Koppány MATE 6 4.5 0.8
128 Palov András Honvéd 6 4.5 0.8
129 Dinnyés Benedek Zétény AVUS 7 4.5 0.6
130 Tőzsér Iván Levente UVSE 3 4.2 1.4
131 Udvardi Kristóf Honvéd 6 4.2 0.7
132 Merényi Milán Attila KSI SE 3 4 1.3
133 Szűcs Bende Simon MATE 3 4 1.3
134 Varkonyi-Kis Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 4 4 1.0
135 Herczeg Gábor YBL WPC 6 4 0.7
136 Lapis Ernő YBL WPC 6 4 0.7
137 Várkonyi Nimród Farkas MATE 6 4 0.7
138 Hataier Ádám Honvéd 2 3.8 -
139 Székely-Harsányi Levente MATE 5 3.8 0.8
140 Rajna Kristóf UVSE 6 3.8 0.6
141 Donauer Mór FTC-Telekom Waterpolo 6 3.5 0.6
142 Markó Koppány Márk AVUS 5 3.2 0.7
143 Simon Dominik MATE 6 3.2 0.5
144 Baksa Benedek Honvéd 7 3.2 0.5
145 Nagy Zoárd BVSC 7 3.2 0.5
146 Tóth-Deme Bulcsú VASAS 7 3.2 0.5
147 Kányási Kristóf SOSC 8 3.2 0.4
148 Schlapp-Molnár Milán SOSC 8 3.2 0.4
149 Rácz Gyula Sándor Szolnoki Dózsa 3 3 1.0
150 Szaniszló Csanád ONE EGER 3 3 1.0
151 Pálfi-Kovács Márk KSI SE 4 3 0.8
152 Szabó Csaba Arnold YBL WPC 4 3 0.8
153 Déri András SZVPS 5 3 0.6
154 Jakab Botond VASAS 5 3 0.6
155 Kardos Bendegúz AVUS 6 3 0.5
156 Ditzmann Barnabás Honvéd 7 3 0.4
157 Hoffmann Hunor SZVPS 7 3 0.4
158 Sauerwein Zoltán Honvéd 2 2.8 -
159 Sipos Máté Honvéd 2 2.8 -
160 Borzon Dániel PannErgy-Miskolc 5 2.8 0.6
161 Kántor Pál YBL WPC 5 2.8 0.6
162 Éder Barnabás KSI SE 5 2.8 0.6
163 Kovács Mátyás KSI SE 6 2.8 0.5
164 Závodi Máté UVSE 6 2.8 0.5
165 Hajdu Mátyás Barnabás FTC-Telekom Waterpolo 3 2.5 0.8
166 Rápolthy Máté FTC-Telekom Waterpolo 4 2.5 0.6
167 Papp Barnabás MATE 6 2.5 0.4
168 Szabó Dániel PSN 6 2.5 0.4
169 Tőzsér Nándor Ferenc UVSE 6 2.5 0.4
170 Tóbiás Levente PannErgy-Miskolc 7 2.5 0.4
171 Ivánka Benjámin FTC-Telekom Waterpolo 8 2.5 0.3
172 Tidrenczel Olivér Zsolt KSI SE 2 2.2 -
173 Hajnal Zsigmond Ábrahám YBL WPC 3 2.2 0.8
174 Szakál Erik Ali Honvéd 3 2.2 0.8
175 Szalay Zétény UVSE 7 2.2 0.3
176 Strasser Balázs KSI SE 1 2 -
177 Arányi Balázs KSI SE 2 2 -
178 Szondi-Szép Marcell Szolnoki Dózsa 8 2 0.2
179 Budai-Csillag Dominik BVSC 6 1.8 0.3
180 Gajdos Géza Szolnoki Dózsa 6 1.8 0.3
181 Hajbel Ádám Honvéd 1 1.5 -
182 Csendes Alex Milán KSI SE 2 1.5 -
183 Imre Ármin PSN 2 1.5 -
184 Kun Bendegúz Tamás YBL WPC 2 1.5 -
185 Nagy Mátyás YBL WPC 2 1.5 -
186 Nagy György FTC-Telekom Waterpolo 3 1.5 0.5
187 Hornyák Ádám János Honvéd 6 1.5 0.2
188 Kis Zsombor MA - KA Szentes 7 1.5 0.2
189 Vámosi Vilmos AVUS 7 1.5 0.2
190 Bozó Levente ONE EGER 8 1.5 0.2
191 Orosz Benjámin PannErgy-Miskolc 8 1.5 0.2
192 Mohos János BVSC 3 1.2 0.4
193 Nagy Krisztián Honvéd 4 1.2 0.3
194 Lakatos-Petroff Dávid Borisz YBL WPC 5 1.2 0.2
195 Siha Benedek ONE EGER 5 1.2 0.2
196 Szeberényi Vilmos Teofil SZVPS 5 1.2 0.2
197 Kerék Barnabás Szolnoki Dózsa 6 1.2 0.2
198 Stampf-Fekete Miksa MATE 6 1.2 0.2
199 Bíró Márk VASAS 7 1.2 0.2
200 Huszár Erik ONE EGER 2 1 -
201 Ádám Kristóf YBL WPC 2 1 -
202 Bereczki Péter Károly PannErgy-Miskolc 4 1 0.2
203 Duzmath Bálint YBL WPC 4 1 0.2
204 Nánai Marcell Szolnoki Dózsa 8 1 0.1
205 Dyadyura Vitalii MA - KA Szentes 2 0.8 -
206 Sánta Noel AVUS 2 0.8 -
207 Hajbel Bence Honvéd 3 0.8 0.2
208 Keresztes Levente AVUS 4 0.8 0.2
209 Czirok Csaba SZVPS 6 0.8 0.1
210 Hidvégi Máté Benedek SZVPS 6 0.8 0.1
211 Dani Zsombor Csanád BVSC 1 0.5 -
212 Goda-Béndek Ábel MATE 1 0.5 -
213 Kaczvinczki Benő PannErgy-Miskolc 1 0.5 -
214 Fórián Axel Nándor SOSC 3 0.5 0.2
215 Veress Lőrinc Ábel MATE 3 0.5 0.2
216 Ladányi Zalán UVSE 4 0.5 0.1
217 Sasvári Attila Honvéd 5 0.5 0.1
218 Tajnai Álmos MA - KA Szentes 5 0.5 0.1
219 Antalfi Dávid MA - KA Szentes 7 0.5 0.1
220 Aranyos Koppány BVSC 8 0.5 0.1
221 Ujfalusi Krisztián BVSC 8 0.5 0.1
222 Visnyiczki Gergő PannErgy-Miskolc 8 0.5 0.1