Országos Fiú Ifjúsági A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budai Bendegúz Dániel | KAPOS | 2 | 10 | - |
| 2 | Timsina Kristóf | GYVSE | 2 | 8 | - |
| 3 | Bajnógel Márton Tan | Balaton VK | 2 | 7 | - |
| 4 | Kovács Gellért | KÓPÉ | 2 | 7 | - |
| 5 | Schmuck Botond | III.K | 2 | 7 | - |
| 6 | Óbermájer Áron | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 7 | - |
| 7 | Brunner Ádám | SLSE | 2 | 6 | - |
| 8 | Drávucz Milán László | PASC | 2 | 6 | - |
| 9 | Fedor Zsombor | DVSE | 2 | 6 | - |
| 10 | Kulcsár Olivér | KÓPÉ | 2 | 6 | - |
| 11 | Sövényházi Péter István | SVSE | 2 | 6 | - |
| 12 | Kertész Zalán | III.K | 1 | 5 | - |
| 13 | Rusznák Bálint | Százhalombatta | 1 | 5 | - |
| 14 | Réthi Bence Albert | CVSE | 1 | 5 | - |
| 15 | Bognár Barnabás | KAPOS | 2 | 5 | - |
| 16 | Győri Máté Gábor | III.K | 2 | 5 | - |
| 17 | Hőnich Csongor Tamás | KÓPÉ | 2 | 5 | - |
| 18 | Jouteux Benjámin Attila | III.K | 2 | 5 | - |
| 19 | Krizsán Lőrinc Péter | BCSAB | 2 | 5 | - |
| 20 | Kucselata Lőrinc | SVSE | 2 | 5 | - |
| 21 | Marton Áron Bendegúz | KVSE | 2 | 5 | - |
| 22 | Martyin Dávid Roland | DFVE | 2 | 5 | - |
| 23 | Mészáros Máté | FVSE | 2 | 5 | - |
| 24 | Pákozdi Vilmos | CVSE | 2 | 5 | - |
| 25 | Salgó Botond | HVSC | 2 | 5 | - |
| 26 | Soós Ádám | PASC | 2 | 5 | - |
| 27 | Szalmás Benedek | GYVSE | 2 | 5 | - |
| 28 | Farkas Bendegúz | KESI | 1 | 4 | - |
| 29 | Nagy Barnabás | KESI | 1 | 4 | - |
| 30 | Nagy Botond | HVSC | 1 | 4 | - |
| 31 | Simon Ádám | Balaton VK | 1 | 4 | - |
| 32 | Somlósi Mihály | DFVE | 1 | 4 | - |
| 33 | Deák Trisztán Péter | SVSE | 2 | 4 | - |
| 34 | Deésy Ádám | GYVSE | 2 | 4 | - |
| 35 | Dánfy András | Százhalombatta | 2 | 4 | - |
| 36 | Harczi Zsombor Viktor | CVSE | 2 | 4 | - |
| 37 | Komáromi Márton | DFVE | 2 | 4 | - |
| 38 | Magyar Zalán Zoltán | VÁCSE | 2 | 4 | - |
| 39 | Maróti Márk | SVSE | 2 | 4 | - |
| 40 | Pallag Nándor | BCSAB | 2 | 4 | - |
| 41 | Pandúr Ariel Dávid | SLSE | 2 | 4 | - |
| 42 | Patikás Dániel | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 4 | - |
| 43 | Vincze Zalán | CVSE | 2 | 4 | - |
| 44 | Czifra Gergely | SLSE | 1 | 3 | - |
| 45 | Kelemen János | Balaton VK | 1 | 3 | - |
| 46 | Kuthy Daniel | ASI | 1 | 3 | - |
| 47 | Magyar Attila | DFVE | 1 | 3 | - |
| 48 | Novák Domonkos | III.K | 1 | 3 | - |
| 49 | Szabó Áron | PASC | 1 | 3 | - |
| 50 | Turi Zsombor | Százhalombatta | 1 | 3 | - |
| 51 | Wágner Alex Gábor | ASI | 1 | 3 | - |
| 52 | Ágner Bendegúz | FVSE | 1 | 3 | - |
| 53 | Balikó Ádám Zoltán | KAPOS | 2 | 3 | - |
| 54 | Barics Milán | DFVE | 2 | 3 | - |
| 55 | Bognár Bálint | GYVSE | 2 | 3 | - |
| 56 | Bokory Áron | III.K | 2 | 3 | - |
| 57 | Boldizsár Bendegúz | VÁCSE | 2 | 3 | - |
| 58 | Frank Máté Benett | Balaton VK | 2 | 3 | - |
| 59 | Guba Marcell Mátyás | KÓPÉ | 2 | 3 | - |
| 60 | Gutai Áron Zétény | SZOL | 2 | 3 | - |
| 61 | Jambrik Dániel | SLSE | 2 | 3 | - |
| 62 | Jurányi Norbert | III.K | 2 | 3 | - |
| 63 | Kis Benedek | DFVE | 2 | 3 | - |
| 64 | Magony Hunor | HVSC | 2 | 3 | - |
| 65 | Molnár Mátyás | GYVSE | 2 | 3 | - |
| 66 | Pallás Lajos | DVSE | 2 | 3 | - |
| 67 | Pávlicz Gergő | KVSE | 2 | 3 | - |
| 68 | Radványi Hunor | SLSE | 2 | 3 | - |
| 69 | Stefán-Méry Zalán | SLSE | 2 | 3 | - |
| 70 | Szabó Mátyás | Balaton VK | 2 | 3 | - |
| 71 | Szabó Zsombor | KVSE | 2 | 3 | - |
| 72 | Szakács Péter Miklós | KÓPÉ | 2 | 3 | - |
| 73 | Szalatnyay Torda | Százhalombatta | 2 | 3 | - |
| 74 | Szathmáry Zsombor Péter | BCSAB | 2 | 3 | - |
| 75 | Szedlacsek Barnabás | GYVSE | 2 | 3 | - |
| 76 | Timsina Bence | GYVSE | 2 | 3 | - |
| 77 | Tábori Bálint | ASI | 2 | 3 | - |
| 78 | Tóth Nimród György | KAPOS | 2 | 3 | - |
| 79 | Tóth Sándor Károly | SVSE | 2 | 3 | - |
| 80 | Zaka Zsombor Péter | HVSC | 2 | 3 | - |
| 81 | Bíró Dávid | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 2 | - |
| 82 | Csurilla Dániel | III.K | 1 | 2 | - |
| 83 | Dobricza Barnabás | PASC | 1 | 2 | - |
| 84 | Drágus Attila | SLSE | 1 | 2 | - |
| 85 | El Koulali Gergő | KÓPÉ | 1 | 2 | - |
| 86 | Faddi János Ádám | FVSE | 1 | 2 | - |
| 87 | Gimes Kende | SZOL | 1 | 2 | - |
| 88 | Katyina Máté | KÓPÉ | 1 | 2 | - |
| 89 | Kiss Botond | DVSE | 1 | 2 | - |
| 90 | Kovács Martin Bendegúz | FVSE | 1 | 2 | - |
| 91 | Labai Szabolcs Pál | OÁZIS | 1 | 2 | - |
| 92 | Madácsi Milán Máté | DFVE | 1 | 2 | - |
| 93 | Menner Tibor | Százhalombatta | 1 | 2 | - |
| 94 | Mikó Gábor | OÁZIS | 1 | 2 | - |
| 95 | Nagy Sebestyén | PASC | 1 | 2 | - |
| 96 | Pintér Gábor Vilmos | FVSE | 1 | 2 | - |
| 97 | Pjéter Ákos Milán | ASI | 1 | 2 | - |
| 98 | Prukner Tamás | PASC | 1 | 2 | - |
| 99 | Reuter Szilárd | ASI | 1 | 2 | - |
| 100 | Simsirikis Nikiforos | FVSE | 1 | 2 | - |
| 101 | Szabó Vince | SZOL | 1 | 2 | - |
| 102 | Szekeres Máté | KESI | 1 | 2 | - |
| 103 | Tusa Barnabás | KESI | 1 | 2 | - |
| 104 | Vaszócsik Miklós Vilmos | FVSE | 1 | 2 | - |
| 105 | Venczel Csongor Donát | KESI | 1 | 2 | - |
| 106 | Zoltán Botond Sándor | Százhalombatta | 1 | 2 | - |
| 107 | Bajnógel Dániel | Balaton VK | 2 | 2 | - |
| 108 | Barota László | KVSE | 2 | 2 | - |
| 109 | Barta Áron | SVSE | 2 | 2 | - |
| 110 | Borbély Sándor | GYVSE | 2 | 2 | - |
| 111 | Csercsics Milán | Balaton VK | 2 | 2 | - |
| 112 | Csüllög Csongor | BCSAB | 2 | 2 | - |
| 113 | El Koulali Tamás | KÓPÉ | 2 | 2 | - |
| 114 | El Koulali Ádám | KÓPÉ | 2 | 2 | - |
| 115 | Fodor Kristóf Balázs | ASI | 2 | 2 | - |
| 116 | Gyovai Zénó | PASC | 2 | 2 | - |
| 117 | Gürtler Péter Lőrinc | SZOL | 2 | 2 | - |
| 118 | Heczendorfer Máté | CVSE | 2 | 2 | - |
| 119 | Hetyei Szabolcs | CVSE | 2 | 2 | - |
| 120 | Hucker Miklós | SLSE | 2 | 2 | - |
| 121 | Józsa Dániel | GYVSE | 2 | 2 | - |
| 122 | Kern Balázs | SLSE | 2 | 2 | - |
| 123 | Lichtenstein Máté Tamás | SZOL | 2 | 2 | - |
| 124 | Makai Csanád | DVSE | 2 | 2 | - |
| 125 | Mógor Patrik | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - |
| 126 | Pádár Benedek | VÁCSE | 2 | 2 | - |
| 127 | Pánczél András | DFVE | 2 | 2 | - |
| 128 | Pónya Olivér | BCSAB | 2 | 2 | - |
| 129 | Soós Miklós Gábor | HVSC | 2 | 2 | - |
| 130 | Szusza Mihály István | VÁCSE | 2 | 2 | - |
| 131 | Tomori Tamás Dániel | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - |
| 132 | Balázs András Zoltán | III.K | 1 | 1 | - |
| 133 | Busák István Manó | ASI | 1 | 1 | - |
| 134 | Csonka Noel | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 135 | Dávid Benedek | ASI | 1 | 1 | - |
| 136 | Eszenyi Kristóf | Százhalombatta | 1 | 1 | - |
| 137 | Fabu Péter | SLSE | 1 | 1 | - |
| 138 | Farkas Nimród | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 139 | Fényes Balázs Nimród | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 140 | Grabinski Kajetan | KESI | 1 | 1 | - |
| 141 | Győri László | ASI | 1 | 1 | - |
| 142 | Gérczei Olivér | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 143 | Hegedűs Balázs | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 144 | Hegedűs Barna | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 145 | Horváth Zoltán | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - |
| 146 | Héra Gergely | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 147 | Keczéry Attila László | III.K | 1 | 1 | - |
| 148 | Kedves Dominik | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 149 | Kosztadinovszki Mirkó Hrisztosz | SLSE | 1 | 1 | - |
| 150 | Kusnyér Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - |
| 151 | Meyer Bálint | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 152 | Nagy Ákos József | BCSAB | 1 | 1 | - |
| 153 | Nemes Máté | PASC | 1 | 1 | - |
| 154 | Németh Levente | GYVSE | 1 | 1 | - |
| 155 | Radics Zsombor | KESI | 1 | 1 | - |
| 156 | Ramocsai Tamás | ASI | 1 | 1 | - |
| 157 | Rácz Bálint | PASC | 1 | 1 | - |
| 158 | Szentesi Botond Ádám | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 159 | Szilvási Ede László | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 160 | Tanyay Zoltán | SLSE | 1 | 1 | - |
| 161 | Tilki Dániel | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - |
| 162 | Toma Kornél Miklós | DVSE | 1 | 1 | - |
| 163 | Tóth Árpád Csanád | CVSE | 1 | 1 | - |
| 164 | Tóth-Farkas Levente | III.K | 1 | 1 | - |
| 165 | Wittmann Zalán | FVSE | 1 | 1 | - |
| 166 | Balla Zoltán László | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 167 | Bazsó Máté Csaba | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 168 | Boska Tamás | SVSE | 2 | 1 | - |
| 169 | Csercsics Dominik | Balaton VK | 2 | 1 | - |
| 170 | Donusz Bálint | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 171 | Fölker Zaránd | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 172 | Gnándt Balázs | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 173 | Hajdu Áron | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 174 | Himics Péter | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 175 | Horváth Csanád | GYVSE | 2 | 1 | - |
| 176 | Kabai Zalán Arvid | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 177 | Keller Huba | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 178 | Kokovai Gábor | HVSC | 2 | 1 | - |
| 179 | Kormos Botond | Százhalombatta | 2 | 1 | - |
| 180 | Kutfej Marcell | KVSE | 2 | 1 | - |
| 181 | Lázár Zsigmond Bertalan | HVSC | 2 | 1 | - |
| 182 | Lénárd Miklós Levente | SLSE | 2 | 1 | - |
| 183 | Machlik Máté | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 184 | Murányi Zalán | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 185 | Márkus-Zink Balázs | SZOL | 2 | 1 | - |
| 186 | Nagy Bekény András | SZOL | 2 | 1 | - |
| 187 | Nagy Bercel Sándor | HVSC | 2 | 1 | - |
| 188 | Nagy Máté Attila | DFVE | 2 | 1 | - |
| 189 | Nagy Zsigmond Csaba | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 190 | Pintér-Farkas Mátyás | DFVE | 2 | 1 | - |
| 191 | Radóczi Sebestyén László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 192 | Rendes Szabolcs | SZOL | 2 | 1 | - |
| 193 | Salgó Bence | HVSC | 2 | 1 | - |
| 194 | Szabó Dénes Zsolt | DVSE | 2 | 1 | - |
| 195 | Szabó Samu | KVSE | 2 | 1 | - |
| 196 | Szekszárdi Zsombor | DFVE | 2 | 1 | - |
| 197 | Szeli Bence | FVSE | 2 | 1 | - |
| 198 | Őri Zsolt | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ