A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Országos Fiú Ifjúsági A2 | 2 | 30 | 27 | 53% | 0 |
| 2025-26 | Daikin Fiú Serdülő A1 Országos | 13 | 85 | 5 | 94% | 0 |
| 2024-25 | Fiú Serdülő Országos | 23 | 273 | 588 | 32% | 1 |
| 2024-25 | Fiú Ifjúsági Országos | 23 | 229 | 612 | 27% | 1 |
| 2023-24 | Fiú Gyermek Országos A2 | 20 | 292 | 470 | 38% | 0 |
| 2023-24 | Fiú Serdülő Országos A2 | 18 | 128 | 332 | 28% | 1 |
| 2023-24 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | 2 | 3 | 11 | 21% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | 20 | 219 | 483 | 31% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 19 | 63 | 168 | 27% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Gyermek II. | 5 | 20 | 58 | 26% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | 12 | 112 | 169 | 40% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | 11 | 23 | 66 | 26% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | 5 | 14 | 31 | 31% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti gyermek IV. | 18 | 101 | 240 | 30% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | 9 | 39 | 120 | 25% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.