A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Országos Fiú Ifjúsági A2 | 2 | 14 | 16 | 47% | 0 |
| 2025-26 | Budapesti Ifjúsági Fiú | 4 | 21 | 0 | 100% | 0 |
| 2025-26 | Fiú Ifjúsági A2 Országos | 3 | 20 | 19 | 51% | 0 |
| 2024-25 | Fiú Serdülő Országos | 28 | 241 | 394 | 38% | 1 |
| 2023-24 | Fiú Serdülő Országos A2 | 3 | 11 | 21 | 34% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | 24 | 90 | 174 | 34% | 0 |
| 2022-23 | Budapesti Gyermek I. Fiú | 14 | 52 | 90 | 37% | 0 |
| 2022-23 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Gyermek II. Bajnokság | 18 | 45 | 138 | 25% | 0 |
| 2021-22 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | 15 | 78 | 253 | 24% | 0 |
| 2021-22 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | 8 | 24 | 63 | 28% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti gyermek III. | 14 | 54 | 135 | 29% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti gyermek II. | 4 | 7 | 23 | 23% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Gyermek Fiú 2008 | 9 | 37 | 104 | 26% | 1 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2007 | 24 | 71 | 154 | 32% | 0 |
| 2017-18 | LSU-10 BBB | 1 | 3 | 19 | 14% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.