Varró János Sámuel
kapus · jobbkezes · Semmelweis Egyetem Sport Klub
2009. szeptember 29. · 17 éves
8 szezon · 108 meccs · 445 védés

2026/27 szezon

2
Meccs
0
Gól
0
Gólpassz
0
Kanadaiⓘ
-
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMVédésKapottVédés%Gól
2026-27 Férfi OB II. 2 131645%0
2025-26 Budapesti Ifjúsági Fiú 14 777650%0
2025-26 Budapesti Serdülő Fiú 12 504254%0
2025-26 Daikin Fiú Serdülő A1 Országos 2 9282%0
2024-25 Fiú Serdülő Országos 8 318128%0
2024-25 Fiú Ifjúsági Országos 6 175125%0
2024-25 Budapesti Serdülő Fiú 2 92031%0
2023-24 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 10 358030%0
2023-24 Budapesti Gyermek I. Fi 7 206025%0
2023-24 Fiú Serdülő Országos Bajnokság 1 2250%0
2022-23 Fiú Gyermek Országos Bajnokság 7 388032%0
2022-23 Budapesti Gyermek II. 2 41917%0
2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság 14 5417923%0
2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság 6 417934%0
2020-21 Budapesti gyermek IV. 10 265532%0
2020-21 Budapesti gyermek III. 4 134423%0
2019-20 Budapesti LSU Baby 2009. 1 6650%0

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.