2026-27 · Országos Fiú Gyermek · 16 csapat
Fordulók
| 1 | Éder Soma KSI | 33 |
| 2 | Kovács András SZVPS | 30 |
| 3 | Kozma Kornél UVSE | 27 |
| 4 | Fedák Loránd Aurél KSI | 26 |
| 5 | Zentai Áron BVSC | 26 |
| 1 | Éder Soma KSI | 36 |
| 2 | Kovács András SZVPS | 33 |
| 3 | Zentai Áron BVSC | 29 |
| 4 | Kozma Kornél UVSE | 28 |
| 5 | Fedák Loránd Aurél KSI | 26 |
| 1 | Fedák Loránd Aurél KSI | 79% |
| 2 | Bokros Attila Milen KSI | 71% |
| 3 | Éder Soma KSI | 69% |
| 4 | Fackelmann Marcell SZVPS | 68% |
| 5 | Demjén Barnabás SOSC | 68% |
| 1 | Zentai Áron BVSC | 8 |
| 2 | Fackelmann Marcell SZVPS | 7 |
| 3 | Balogh Ádám Szolnoki Dózsa | 7 |
| 4 | Pfender Márk AVUS | 7 |
| 5 | Demjén Barnabás SOSC | 6 |
| 1 | Sebők - Papp Imre SZEN | 26 |
| 2 | Széles Benett Kende EGER | 21 |
| 3 | Drugon Pál BVSC | 21 |
| 4 | Lángi Nándor SZEN | 20 |
| 5 | Rocska Marcell VASAS | 19 |
| 1 | Králik Milán MATE | 13 |
| 2 | Széles Benett Kende EGER | 8 |
| 3 | De Blasio Manolo PSN | 7 |
| 4 | Sarinay Márk UVSE | 7 |
| 5 | Milbich Martin Gergely YBL | 6 |
| 1 | Radics-Ray László MATE | 41 |
| 2 | Éder Soma KSI | 28 |
| 3 | Mizsei Zétény László BVSC | 23 |
| 4 | Zentai Áron BVSC | 23 |
| 5 | Kovács András SZVPS | 22 |
| 1 | Mosonyi Márton MVLC | 15 |
| 2 | Radics-Ray László MATE | 14 |
| 3 | Ujszászi Zsolt SZEN | 14 |
| 4 | Szőke Márton Boldizsár BVSC | 13 |
| 5 | Tomozi Béla EGER | 13 |
| 1 | Andréka Sebestyén Flórián SOSC | 61% |
| 2 | Hasi Dardan KSI | 55% |
| 3 | Kiszelly Máté UVSE | 55% |
| 4 | Mizsei Zétény László BVSC | 54% |
| 5 | Märcz Balázs PSN | 52% |
| 1 | Hasi Dardan KSI | 62% |
| 2 | Märcz Balázs PSN | 52% |
| 3 | Mizsei Zétény László BVSC | 44% |
| 4 | Nagy Attila Gábor SZEN | 38% |
| 5 | Ipacs Barnabás EGER | 37% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a számláló listák a szövetség összesítéséből készülnek, ami a büntetőpárbajt is tartalmazza. ⓘ
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semmelweis OSCSOSC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162:56 | 106 | 24 |
| 2 | KSI SEKSI SE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 162:53 | 109 | 21 |
| 3 | FTC-Telekom WaterpoloFTC-Telekom Waterpolo | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 124:83 | 41 | 20 |
| 4 | Pécsi SportiskolaPSN | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 95:55 | 40 | 18 |
| 5 | Szolnoki DózsaSzolnoki Dózsa | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 102:109 | -7 | 16 |
| 6 | BVSC-ZuglóBVSC-Zugló | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 91:71 | 20 | 15 |
| 7 | Szegedi Vízipóló SuliSZVPS | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 118:80 | 38 | 15 |
| 8 | UVSE Vízilabda SportegyesületUVSE | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 102:83 | 19 | 15 |
| 9 | MATE-GEACMATE | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 77:109 | -32 | 9 |
| 10 | AVUSAVUS | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 73:116 | -43 | 9 |
| 11 | ONE EGERONE EGER | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 86:103 | -17 | 6 |
| 12 | Budapesti Honvéd SportegyesületHonvéd | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 61:82 | -21 | 6 |
| 13 | MA - KA SzentesMA - KA Szentes | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 75:130 | -55 | 6 |
| 14 | Vasas Sport ClubVASAS SC | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 72:95 | -23 | 3 |
| 15 | PannErgy-MVLC-MiskolcPannErgy-Miskolc | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 59:136 | -77 | 3 |
| 16 | YBL WPCYBL WPC | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49:147 | -98 | 0 |