Emberelőny-gól

Telekom Országos Fiú A1 Gyermek Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Zentai Áron BVSC 8 8/17 8 1.0
2 Fackelmann Marcell SZVPS 6 7/7 7 1.2
3 Balogh Ádám Szolnoki Dózsa 7 7/13 7 1.0
4 Pfender Márk AVUS 8 7/13 7 0.9
5 Demjén Barnabás SOSC 4 6/7 6 1.5
6 Kisari Gellért SOSC 6 6/7 6 1.0
7 André Zsombor Medárd MVLC 7 6/11 6 0.9
8 Szentandrási-Szabó Zsombor FTC 7 6/9 6 0.9
9 Derekas Benedek VASAS 6 5/10 5 0.8
10 Kása-Gál Andrej BVSC 6 5/12 5 0.8
11 Fedák Loránd Aurél KSI 7 5/5 5 0.7
12 Kozma Kornél UVSE 7 5/11 5 0.7
13 Lizák Bernát PSN 7 5/11 5 0.7
14 Pelyhe Szabolcs EGER 7 5/16 5 0.7
15 Szőke Márton Boldizsár BVSC 7 5/6 5 0.7
16 Radics-Ray László MATE 8 5/9 5 0.6
17 Sebők - Papp Imre SZEN 8 5/6 5 0.6
18 Simon Tibor BVSC 8 5/8 5 0.6
19 Dargai-Kis Örs YBL 5 4/9 4 0.8
20 Sármay Zsigmond YBL 5 4/5 4 0.8
21 Véber Brendon PSN 6 4/8 4 0.7
22 Antal Csanád FTC 7 4/6 4 0.6
23 Kovács András SZVPS 7 4/8 4 0.6
24 Krech Levente Szolnoki Dózsa 7 4/7 4 0.6
25 Kusnyár Botond Szolnoki Dózsa 7 4/6 4 0.6
26 Modla Milán Medox Szolnoki Dózsa 7 4/4 4 0.6
27 Orlovits Kristóf SOSC 7 4/6 4 0.6
28 Samu Ernő Szolnoki Dózsa 7 4/9 4 0.6
29 Szendrei Márk Szolnoki Dózsa 7 4/10 4 0.6
30 Tamás Marcell FTC 7 4/7 4 0.6
31 Hegedüs Attila AVUS 8 4/10 4 0.5
32 Králik Milán MATE 8 4/6 4 0.5
33 Mészáros Noel AVUS 8 4/10 4 0.5
34 Takáts Milán Honvéd 5 3/7 3 0.6
35 Kiss Botond Máté SOSC 6 3/4 3 0.5
36 Károlyi Zétény SZVPS 6 3/3 3 0.5
37 Rocska Marcell VASAS 6 3/3 3 0.5
38 Becsei Ádám Zalán PSN 7 3/6 3 0.4
39 Gálik Domonkos YBL 7 3/6 3 0.4
40 Horváth Donát PSN 7 3/5 3 0.4
41 Király Levente SZEN 7 3/5 3 0.4
42 Labbancz Lóránt Krisztofer SZVPS 7 3/4 3 0.4
43 Modla Sándor Maxim Szolnoki Dózsa 7 3/5 3 0.4
44 Nemes Nimród MATE 7 3/8 3 0.4
45 Stefankovics Zsolt UVSE 7 3/6 3 0.4
46 Szécsi Zénó EGER 7 3/6 3 0.4
47 Szél Soma KSI 7 3/3 3 0.4
48 Zink Máté FTC 7 3/5 3 0.4
49 Éder Soma KSI 7 3/7 3 0.4
50 Hegedűs Balázs SZEN 8 3/4 3 0.4
51 Kovács Bence SZEN 8 3/6 3 0.4
52 Lángi Nándor SZEN 8 3/5 3 0.4
53 Németh Domonkos AVUS 8 3/6 3 0.4
54 Petró Botond MVLC 8 3/5 3 0.4
55 Ujszászi Zsolt SZEN 8 3/13 3 0.4
56 Csuday Dániel Zsigmond KSI 5 2/2 2 0.4
57 Fekete Benjámin YBL 5 2/5 2 0.4
58 Hangody Vilmos László KSI 5 2/2 2 0.4
59 Kaszás Andor Levente SOSC 5 2/2 2 0.4
60 Kállai Csanád MATE 5 2/2 2 0.4
61 Nagy Benedek SOSC 5 2/2 2 0.4
62 Bartha Lóránd YBL 6 2/4 2 0.3
63 Fröhlich Dániel VASAS 6 2/4 2 0.3
64 Gulyás Bence Zalán SZVPS 6 2/4 2 0.3
65 Kovács Oszkár Koppány SZVPS 6 2/4 2 0.3
66 Szabó Nándor SOSC 6 2/2 2 0.3
67 Szabóki Vince VASAS 6 2/10 2 0.3
68 Chvojka Bence Dániel PSN 7 2/6 2 0.3
69 De Blasio Manolo PSN 7 2/3 2 0.3
70 Győri Edekon Ixion SOSC 7 2/4 2 0.3
71 Gömöri Levente EGER 7 2/5 2 0.3
72 Konecsni Levente AVUS 7 2/4 2 0.3
73 Mosonyi Levente Balázs Szolnoki Dózsa 7 2/5 2 0.3
74 Nagy Márk Hunor FTC 7 2/3 2 0.3
75 Széles Benett Kende EGER 7 2/4 2 0.3
76 Éles Vilmos Patrik SZVPS 7 2/4 2 0.3
77 Drugon Pál BVSC 8 2/2 2 0.2
78 Ferenc Ábel MVLC 8 2/4 2 0.2
79 Mosonyi Márton MVLC 8 2/4 2 0.2
80 Császár Artúr Honvéd 2 1/1 1 -
81 György Lóránt UVSE 3 1/1 1 0.3
82 Glevitzky Máté SOSC 4 1/1 1 0.2
83 Horváth Vince UVSE 4 1/1 1 0.2
84 Mészáros Vince YBL 4 1/5 1 0.2
85 Silye Bence Honvéd 4 1/2 1 0.2
86 Somorjai Joel Dániel UVSE 4 1/1 1 0.2
87 Fekete Mikes Nimród SOSC 5 1/1 1 0.2
88 Lantos Nimród Ámon SZEN 5 1/1 1 0.2
89 Martinkó Áron József SOSC 5 1/2 1 0.2
90 Ország Fülöp Mihály KSI 5 1/1 1 0.2
91 Pádár Milán VASAS 5 1/2 1 0.2
92 Zákányi Fülöp YBL 5 1/2 1 0.2
93 Berényi Botond Honvéd 6 1/1 1 0.2
94 Jani Kristóf Honvéd 6 1/1 1 0.2
95 Kiss Bendegúz VASAS 6 1/1 1 0.2
96 Magyar Zsombor Dávid VASAS 6 1/3 1 0.2
97 Orosz Bernát SZEN 6 1/4 1 0.2
98 Vida Vilmos Ferdinánd VASAS 6 1/3 1 0.2
99 Vig Noel Honvéd 6 1/1 1 0.2
100 Baksa Ákos FTC 7 1/8 1 0.1
101 Bokros Attila Milen KSI 7 1/2 1 0.1
102 Bíró Vencel Gellért SZVPS 7 1/2 1 0.1
103 Horváth Áron Attila UVSE 7 1/2 1 0.1
104 Juhász Benjamin EGER 7 1/5 1 0.1
105 Kovács Boldizsár FTC 7 1/2 1 0.1
106 Kovács Botond PSN 7 1/2 1 0.1
107 Kriska Bendegúz UVSE 7 1/4 1 0.1
108 Németh-Bedike János Dimitriosz UVSE 7 1/4 1 0.1
109 Pontyos Bálint FTC 7 1/2 1 0.1
110 Sarinay Márk UVSE 7 1/2 1 0.1
111 Schiller Szabolcs UVSE 7 1/3 1 0.1
112 Szileczki Bence FTC 7 1/4 1 0.1
113 Árpás Noel FTC 7 1/2 1 0.1
114 Lakits Nándor BVSC 8 1/4 1 0.1
115 Papp Koppány Mátyás BVSC 8 1/3 1 0.1
116 Puchala Arnold Miklós AVUS 8 1/4 1 0.1
117 Takács Zsombor AVUS 8 1/3 1 0.1
118 Török Bertalan MATE 8 1/4 1 0.1

Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ