Telekom Országos Fiú A1 Gyermek Bajnokság
Legalább 15 lövés kell a listához.
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedák Loránd Aurél | KSI | 7 | 26/33 | 79% |
| 2 | Bokros Attila Milen | KSI | 7 | 12/17 | 71% |
| 3 | Éder Soma | KSI | 7 | 33/48 | 69% |
| 4 | Fackelmann Marcell | SZVPS | 6 | 13/19 | 68% |
| 5 | Demjén Barnabás | SOSC | 4 | 17/25 | 68% |
| 6 | Győri Edekon Ixion | SOSC | 7 | 10/15 | 67% |
| 7 | Martinkó Áron József | SOSC | 5 | 15/23 | 65% |
| 8 | Uhlmann Bence | KSI | 5 | 22/36 | 61% |
| 9 | Petró Botond | MVLC | 8 | 14/23 | 61% |
| 10 | Zink Máté | FTC | 7 | 16/27 | 59% |
| 11 | Szentandrási-Szabó Zsombor | FTC | 7 | 23/39 | 59% |
| 12 | Konecsni Levente | AVUS | 7 | 11/19 | 58% |
| 13 | Szél Soma | KSI | 7 | 11/19 | 58% |
| 14 | Kozma Kornél | UVSE | 7 | 27/49 | 55% |
| 15 | Becsei Ádám Zalán | PSN | 7 | 22/40 | 55% |
| 16 | Krech Levente | Szolnoki Dózsa | 7 | 11/20 | 55% |
| 17 | Radics-Ray László | MATE | 8 | 25/46 | 54% |
| 18 | Králik Milán | MATE | 8 | 13/24 | 54% |
| 19 | Kovács András | SZVPS | 7 | 30/57 | 53% |
| 20 | Széles Benett Kende | EGER | 7 | 11/21 | 52% |
| 21 | Orlovits Kristóf | SOSC | 7 | 13/25 | 52% |
| 22 | Véber Brendon | PSN | 6 | 17/33 | 52% |
| 23 | Labbancz Lóránt Krisztofer | SZVPS | 7 | 19/37 | 51% |
| 24 | Kisari Gellért | SOSC | 6 | 10/20 | 50% |
| 25 | André Zsombor Medárd | MVLC | 7 | 16/32 | 50% |
| 26 | Sarinay Márk | UVSE | 7 | 10/20 | 50% |
| 27 | De Blasio Manolo | PSN | 7 | 12/25 | 48% |
| 28 | Kovács Boldizsár | FTC | 7 | 9/19 | 47% |
| 29 | Nemes Nimród | MATE | 7 | 14/30 | 47% |
| 30 | Pfender Márk | AVUS | 8 | 21/45 | 47% |
| 31 | Fröhlich Dániel | VASAS | 6 | 15/33 | 45% |
| 32 | Kaszás Andor Levente | SOSC | 5 | 9/20 | 45% |
| 33 | Kiss Botond Máté | SOSC | 6 | 9/20 | 45% |
| 34 | Mosonyi Márton | MVLC | 8 | 21/47 | 45% |
| 35 | Samu Ernő | Szolnoki Dózsa | 7 | 20/45 | 44% |
| 36 | Simon Tibor | BVSC | 8 | 8/18 | 44% |
| 37 | Chvojka Bence Dániel | PSN | 7 | 11/25 | 44% |
| 38 | Kovács Oszkár Koppány | SZVPS | 6 | 7/16 | 44% |
| 39 | Derekas Benedek | VASAS | 6 | 10/23 | 43% |
| 40 | Károlyi Zétény | SZVPS | 6 | 10/23 | 43% |
| 41 | Pelyhe Szabolcs | EGER | 7 | 23/54 | 43% |
| 42 | Balogh Ádám | Szolnoki Dózsa | 7 | 14/33 | 42% |
| 43 | Szendrei Márk | Szolnoki Dózsa | 7 | 14/33 | 42% |
| 44 | Kása-Gál Andrej | BVSC | 6 | 16/38 | 42% |
| 45 | Szileczki Bence | FTC | 7 | 13/31 | 42% |
| 46 | Dargai-Kis Örs | YBL | 5 | 10/24 | 42% |
| 47 | Stefankovics Zsolt | UVSE | 7 | 10/24 | 42% |
| 48 | Gömöri Levente | EGER | 7 | 19/46 | 41% |
| 49 | Gulyás Bence Zalán | SZVPS | 6 | 7/17 | 41% |
| 50 | Tamás Marcell | FTC | 7 | 14/34 | 41% |
| 51 | Sebők - Papp Imre | SZEN | 8 | 16/39 | 41% |
| 52 | Hangody Vilmos László | KSI | 5 | 6/15 | 40% |
| 53 | Zentai Áron | BVSC | 8 | 26/65 | 40% |
| 54 | Kasza Gergő | KSI | 6 | 7/18 | 39% |
| 55 | Gálik Domonkos | YBL | 7 | 12/31 | 39% |
| 56 | Lizák Bernát | PSN | 7 | 10/26 | 38% |
| 57 | Modla Milán Medox | Szolnoki Dózsa | 7 | 9/24 | 38% |
| 58 | Hegedüs Attila | AVUS | 8 | 14/38 | 37% |
| 59 | Kusnyár Botond | Szolnoki Dózsa | 7 | 11/30 | 37% |
| 60 | Mészáros Noel | AVUS | 8 | 11/30 | 37% |
| 61 | Hegedűs Balázs | SZEN | 8 | 12/33 | 36% |
| 62 | Török Bertalan | MATE | 8 | 6/17 | 35% |
| 63 | Németh-Bedike János Dimitriosz | UVSE | 7 | 8/23 | 35% |
| 64 | Antal Csanád | FTC | 7 | 5/15 | 33% |
| 65 | Szőke Márton Boldizsár | BVSC | 7 | 8/24 | 33% |
| 66 | Horváth Donát | PSN | 7 | 12/37 | 32% |
| 67 | Kovács Levente | Honvéd | 6 | 10/31 | 32% |
| 68 | Szécsi Zénó | EGER | 7 | 8/25 | 32% |
| 69 | Papp Koppány Mátyás | BVSC | 8 | 8/25 | 32% |
| 70 | Somorjai Joel Dániel | UVSE | 4 | 5/16 | 31% |
| 71 | Éles Vilmos Patrik | SZVPS | 7 | 8/26 | 31% |
| 72 | Szabóki Vince | VASAS | 6 | 6/20 | 30% |
| 73 | Ujszászi Zsolt | SZEN | 8 | 13/45 | 29% |
| 74 | Németh Domonkos | AVUS | 8 | 6/21 | 29% |
| 75 | Jani Kristóf | Honvéd | 6 | 5/18 | 28% |
| 76 | Baksa Ákos | FTC | 7 | 4/15 | 27% |
| 77 | Takáts Milán | Honvéd | 5 | 8/32 | 25% |
| 78 | Orosz Bernát | SZEN | 6 | 4/16 | 25% |
| 79 | Lakits Nándor | BVSC | 8 | 6/24 | 25% |
| 80 | Lángi Nándor | SZEN | 8 | 8/32 | 25% |
| 81 | Juhász Benjamin | EGER | 7 | 7/29 | 24% |
| 82 | Fekete Benjámin | YBL | 5 | 5/23 | 22% |
| 83 | Kriska Bendegúz | UVSE | 7 | 4/19 | 21% |
| 84 | Várhegyi Dániel | YBL | 7 | 4/19 | 21% |
| 85 | Fűri Benett | SZEN | 8 | 3/23 | 13% |
| 86 | Gólya Miron | EGER | 7 | 1/20 | 5% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ