Legtöbb kiállítás

Telekom Országos Fiú A1 Gyermek Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Mosonyi Márton MVLC 8 15 1.9
2 Radics-Ray László MATE 8 14 1.8
3 Ujszászi Zsolt SZEN 8 14 1.8
4 Szőke Márton Boldizsár BVSC 7 13 1.9
5 Tomozi Béla EGER 7 13 1.9
6 Juhász Benjamin EGER 7 12 1.7
7 Király Levente SZEN 7 12 1.7
8 Krech Levente Szolnoki Dózsa 7 12 1.7
9 Samu Ernő Szolnoki Dózsa 7 12 1.7
10 Szentandrási-Szabó Zsombor FTC 7 12 1.7
11 Mészáros Noel AVUS 8 12 1.5
12 Németh Domonkos AVUS 8 12 1.5
13 Pfender Márk AVUS 8 12 1.5
14 Puchala Arnold Miklós AVUS 8 12 1.5
15 Török Bertalan MATE 8 12 1.5
16 Szeles Ádám SZEN 5 11 2.2
17 Illés Márton EGER 6 11 1.8
18 Tóth Barnabás Honvéd 6 11 1.8
19 Antal Csanád FTC 7 11 1.6
20 Kaczvinczki Huba MVLC 8 11 1.4
21 Konecsni Levente AVUS 7 10 1.4
22 Modla Sándor Maxim Szolnoki Dózsa 7 10 1.4
23 Németh-Bedike János Dimitriosz UVSE 7 10 1.4
24 Tamás Marcell FTC 7 10 1.4
25 Zink Máté FTC 7 10 1.4
26 Balogh József Barnabás BVSC 8 10 1.2
27 Böjte Nimród MATE 8 10 1.2
28 Petró Botond MVLC 8 10 1.2
29 Pető Barnabás BVSC 8 10 1.2
30 Gulyás Bence Zalán SZVPS 6 9 1.5
31 Kasza Gergő KSI 6 9 1.5
32 Kovács Levente Honvéd 6 9 1.5
33 Sziva Dávid SOSC 6 9 1.5
34 Véber Brendon PSN 6 9 1.5
35 André Zsombor Medárd MVLC 7 9 1.3
36 Baksa Ákos FTC 7 9 1.3
37 Gólya Miron EGER 7 9 1.3
38 Nemes Nimród MATE 7 9 1.3
39 Pelyhe Szabolcs EGER 7 9 1.3
40 Pontyos Bálint FTC 7 9 1.3
41 Szél Soma KSI 7 9 1.3
42 Árpás Noel FTC 7 9 1.3
43 Berényi Botond Honvéd 6 8 1.3
44 Kiss Bendegúz VASAS 6 8 1.3
45 Kása-Gál Andrej BVSC 6 8 1.3
46 Zay Zétény SZEN 6 8 1.3
47 Bíró Vencel Gellért SZVPS 7 8 1.1
48 Horváth-Sipos Bulcsú Nimród PSN 7 8 1.1
49 Stefankovics Zsolt UVSE 7 8 1.1
50 Szőts Ábel PSN 7 8 1.1
51 Éles Vilmos Patrik SZVPS 7 8 1.1
52 Fűri Benett SZEN 8 8 1.0
53 Hegedüs Attila AVUS 8 8 1.0
54 Králik Milán MATE 8 8 1.0
55 Bartha Lóránd YBL 6 7 1.2
56 Rocska Marcell VASAS 6 7 1.2
57 Balogh Ádám Szolnoki Dózsa 7 7 1.0
58 Gálik Domonkos YBL 7 7 1.0
59 Gömöri Levente EGER 7 7 1.0
60 Kovács Botond PSN 7 7 1.0
61 Labbancz Lóránt Krisztofer SZVPS 7 7 1.0
62 Széles Benett Kende EGER 7 7 1.0
63 Markesz Dominik MATE 8 7 0.9
64 Mile Dávid BVSC 8 7 0.9
65 Papp Koppány Mátyás BVSC 8 7 0.9
66 Sebők - Papp Imre SZEN 8 7 0.9
67 Simon Tibor BVSC 8 7 0.9
68 Varga Áhim AVUS 8 7 0.9
69 Koltai Domonkos VASAS 4 6 1.5
70 Pádár Milán VASAS 5 6 1.2
71 Takáts Milán Honvéd 5 6 1.2
72 Borka Zétény Csaba SZVPS 6 6 1.0
73 Fröhlich Dániel VASAS 6 6 1.0
74 Kisari Gellért SOSC 6 6 1.0
75 Orosz Bernát SZEN 6 6 1.0
76 Vig Noel Honvéd 6 6 1.0
77 Becsei Ádám Zalán PSN 7 6 0.9
78 Csányi Nándor YBL 7 6 0.9
79 Horváth Donát PSN 7 6 0.9
80 Kovács Boldizsár FTC 7 6 0.9
81 Kusnyár Botond Szolnoki Dózsa 7 6 0.9
82 Schiller Szabolcs UVSE 7 6 0.9
83 Szécsi Zénó EGER 7 6 0.9
84 Drugon Pál BVSC 8 6 0.8
85 Fehér Máté MATE 8 6 0.8
86 Halász Bence SZEN 8 6 0.8
87 Lakits Nándor BVSC 8 6 0.8
88 Vitkó Gergely Adrián MVLC 8 6 0.8
89 Zentai Áron BVSC 8 6 0.8
90 Mizséry Ménrót SOSC 3 5 1.7
91 Glevitzky Máté SOSC 4 5 1.2
92 Somorjai Joel Dániel UVSE 4 5 1.2
93 Kállai Csanád MATE 5 5 1.0
94 Nagy Benedek SOSC 5 5 1.0
95 Bacsó Bence SOSC 6 5 0.8
96 Gajdos Vince Honvéd 6 5 0.8
97 Jani Kristóf Honvéd 6 5 0.8
98 Kiss Botond Máté SOSC 6 5 0.8
99 Károlyi Zétény SZVPS 6 5 0.8
100 Szabóki Vince VASAS 6 5 0.8
101 Terdik Artúr György YBL 6 5 0.8
102 De Blasio Manolo PSN 7 5 0.7
103 Horváth Áron Attila UVSE 7 5 0.7
104 Labossa Zsigmond PSN 7 5 0.7
105 Lizák Bernát PSN 7 5 0.7
106 Milbich Martin Gergely YBL 7 5 0.7
107 Modla Milán Medox Szolnoki Dózsa 7 5 0.7
108 Molnár Dusán Szolnoki Dózsa 7 5 0.7
109 Orlovits Kristóf SOSC 7 5 0.7
110 Sarinay Márk UVSE 7 5 0.7
111 Szileczki Bence FTC 7 5 0.7
112 Tóth Máté Gábor MVLC 7 5 0.7
113 Várhegyi Dániel YBL 7 5 0.7
114 Tancsics Dávid AVUS 8 5 0.6
115 Tóth Benedek AVUS 8 5 0.6
116 Hajbel Ádám Honvéd 3 4 1.3
117 Durst János Huba SOSC 4 4 1.0
118 Hrivnák Erik Ádám SZVPS 4 4 1.0
119 Kocsis Roland Ádám MVLC 4 4 1.0
120 Manninger-Bohn Huba KSI 4 4 1.0
121 Nagy Pál SZVPS 4 4 1.0
122 Silye Bence Honvéd 4 4 1.0
123 V.Nagy Máté SZEN 4 4 1.0
124 Dargai-Kis Örs YBL 5 4 0.8
125 Kaszás Andor Levente SOSC 5 4 0.8
126 Martinkó Áron József SOSC 5 4 0.8
127 Uhlmann Bence KSI 5 4 0.8
128 Dobos Botond MVLC 6 4 0.7
129 Ficz Milán UVSE 6 4 0.7
130 Magyar Zsombor Dávid VASAS 6 4 0.7
131 Szabó Nándor SOSC 6 4 0.7
132 Sós István László EGER 6 4 0.7
133 Wágner Sebestyén PSN 6 4 0.7
134 Óvári Noel Honvéd 6 4 0.7
135 Bokros Attila Milen KSI 7 4 0.6
136 Bráz Zétény Balázs MVLC 7 4 0.6
137 Győri Edekon Ixion SOSC 7 4 0.6
138 Nagy Márk Hunor FTC 7 4 0.6
139 Szendrei Márk Szolnoki Dózsa 7 4 0.6
140 Ferenc Ábel MVLC 8 4 0.5
141 Lángi Nándor SZEN 8 4 0.5
142 Boga Áron Mátyás KSI 3 3 1.0
143 Juhász Máté SOSC 3 3 1.0
144 Kvandahl Konrad YBL 3 3 1.0
145 Virág Botond UVSE 3 3 1.0
146 Berényi Bence KSI 4 3 0.8
147 Fekete Mikes Nimród SOSC 5 3 0.6
148 Sármay Zsigmond YBL 5 3 0.6
149 Vágvölgyi Marcell KSI 5 3 0.6
150 Derekas Benedek VASAS 6 3 0.5
151 Fackelmann Marcell SZVPS 6 3 0.5
152 Ivády Csongor EGER 6 3 0.5
153 Kovács Oszkár Koppány SZVPS 6 3 0.5
154 Kujáni Márton Attila MATE 6 3 0.5
155 Máth Vince MATE 6 3 0.5
156 Orosz Máté UVSE 6 3 0.5
157 Szabó Lóránt Barnabás FTC 6 3 0.5
158 Sznák Zoltán KSI 6 3 0.5
159 Vida Vilmos Ferdinánd VASAS 6 3 0.5
160 Chvojka Bence Dániel PSN 7 3 0.4
161 Csiki Zoltán Ágoston MATE 7 3 0.4
162 Fedák Loránd Aurél KSI 7 3 0.4
163 Ipacs Barnabás EGER 7 3 0.4
164 Kozma Kornél UVSE 7 3 0.4
165 Mezei Ábel KSI 7 3 0.4
166 Rezső Márton BVSC 7 3 0.4
167 Hegedűs Balázs SZEN 8 3 0.4
168 Farkas Gergő BVSC 2 2 -
169 Komoly Csanád Tamás SZVPS 2 2 -
170 Korényi Ádám FTC 2 2 -
171 Lénárt Timur BVSC 2 2 -
172 Broda Ádám Milán VASAS 3 2 0.7
173 Kertész Noel UVSE 3 2 0.7
174 Papp Sebestyén Bulcsú Honvéd 3 2 0.7
175 Tóth Hunor György SOSC 3 2 0.7
176 Vendlóczki Márton SZVPS 3 2 0.7
177 Basa Zétény Zoltán SZVPS 4 2 0.5
178 Demjén Barnabás SOSC 4 2 0.5
179 Farkas Csongor Zalán Szolnoki Dózsa 4 2 0.5
180 Horváth Vince UVSE 4 2 0.5
181 Mohos József BVSC 4 2 0.5
182 Vajó Gellért MATE 4 2 0.5
183 Fekete Benjámin YBL 5 2 0.4
184 Hangody Vilmos László KSI 5 2 0.4
185 Kállay - Tóth Miklós Árpád SOSC 5 2 0.4
186 Ország Fülöp Mihály KSI 5 2 0.4
187 Zsebők Regő PSN 5 2 0.4
188 Kljajic Vuk VASAS 6 2 0.3
189 Lenner Albert YBL 6 2 0.3
190 Trencsér Iván AVUS 6 2 0.3
191 Zelina Péter Milán MVLC 6 2 0.3
192 Kovács András SZVPS 7 2 0.3
193 Kriska Bendegúz UVSE 7 2 0.3
194 Mosonyi Levente Balázs Szolnoki Dózsa 7 2 0.3
195 Simon Lóránt Milán Szolnoki Dózsa 7 2 0.3
196 Tőzsér Mór Sándor MVLC 7 2 0.3
197 Éder Soma KSI 7 2 0.3
198 Balla Edlír Botond MVLC 8 2 0.2
199 Kovács Bence SZEN 8 2 0.2
200 Kovács Tamás MATE 8 2 0.2
201 Takács Zsombor AVUS 8 2 0.2
202 Finta Balázs Bence VASAS 1 1 -
203 Hajnal Ádám Bence KSI 1 1 -
204 Király Gábriel Zsolt MVLC 1 1 -
205 Kodaj Benedek MATE 1 1 -
206 Polgár Ákos SZVPS 1 1 -
207 Vatay-Nemere Botond Márton SOSC 1 1 -
208 Császár Artúr Honvéd 2 1 -
209 Galántai Zalán SZVPS 2 1 -
210 Hajba Ármin SOSC 2 1 -
211 Honti Ádám Boldizsár KSI 2 1 -
212 Kovács Zalán Tibor PSN 2 1 -
213 Bak Balázs PSN 3 1 0.3
214 Biber Bence Tamás FTC 3 1 0.3
215 Fekete Nitái Szolnoki Dózsa 3 1 0.3
216 Gór-Nagy Gordon VASAS 3 1 0.3
217 Herczeg Áron YBL 3 1 0.3
218 Nikolényi Kolos SZVPS 3 1 0.3
219 Frena Marcell Honvéd 4 1 0.2
220 Gábli Zétény Zoltán Szolnoki Dózsa 4 1 0.2
221 Illés Máté József SZEN 4 1 0.2
222 Krizbai Simon VASAS 4 1 0.2
223 Mejia Mollinedo Áron UVSE 4 1 0.2
224 Rácz Vince UVSE 4 1 0.2
225 Saska Botond BVSC 4 1 0.2
226 Tanyi Milán BVSC 4 1 0.2
227 Veszprémi Olivér MVLC 4 1 0.2
228 Fráter Vince Zoltán YBL 5 1 0.2
229 Horváth Nimród FTC 5 1 0.2
230 Ivánka Ádám FTC 5 1 0.2
231 Mwasaru Milán Dávid YBL 5 1 0.2
232 Nagy Attila Gábor SZEN 5 1 0.2
233 Szabó Dénes AVUS 5 1 0.2
234 Császár-Takács Márk Hunor Honvéd 6 1 0.2
235 Gilicze László YBL 6 1 0.2
236 Gyömbér Benjamin Péter SZVPS 6 1 0.2
237 Megyeri Balázs Ábel YBL 6 1 0.2
238 Tóth Ábel EGER 6 1 0.2
239 Menczel Ferdinánd MATE 7 1 0.1
240 Mizsei Zétény László BVSC 7 1 0.1

Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ