Országos Fiú Ifjúsági A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pónya Olivér | BCSAB | 2 | 6 | - | |
| 2 | Boldizsár Bendegúz | VÁCSE | 2 | 5 | - | |
| 3 | Csüllög Csongor | BCSAB | 2 | 5 | - | |
| 4 | Nagy Zsigmond Csaba | KÓPÉ | 2 | 5 | - | |
| 5 | Tábori Bálint | ASI | 2 | 5 | - | |
| 6 | Tóth Nimród György | KAPOS | 2 | 5 | - | |
| 7 | Gürtler Péter Lőrinc | SZOL | 2 | 0/1 | 4 | - |
| 8 | Hetyei Szabolcs | CVSE | 2 | 4 | - | |
| 9 | Jambrik Dániel | SLSE | 2 | 4 | - | |
| 10 | Kovács Gellért | KÓPÉ | 2 | 4 | - | |
| 11 | Kucselata Lőrinc | SVSE | 2 | 4 | - | |
| 12 | Márkus-Zink Balázs | SZOL | 2 | 4 | - | |
| 13 | Nagy Bercel Sándor | HVSC | 2 | 4 | - | |
| 14 | Szabó Samu | KVSE | 2 | 4 | - | |
| 15 | Szathmáry Zsombor Péter | BCSAB | 2 | 4 | - | |
| 16 | Tomori Tamás Dániel | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 4 | - | |
| 17 | Tóth Sándor Károly | SVSE | 2 | 4 | - | |
| 18 | Őri Zsolt | KÓPÉ | 2 | 4 | - | |
| 19 | Holpár Roland | SVSE | 1 | 3 | - | |
| 20 | Héra Gergely | KAPOS | 1 | 3 | - | |
| 21 | Magyar Péter | PASC | 1 | 3 | - | |
| 22 | Meyer Bálint | OÁZIS | 1 | 3 | - | |
| 23 | Ramocsai Tamás | ASI | 1 | 3 | - | |
| 24 | Tilki Dániel | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 3 | - | |
| 25 | Balla Zoltán László | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 26 | Bazsó Máté Csaba | BCSAB | 2 | 3 | - | |
| 27 | Brunner Ádám | SLSE | 2 | 3 | - | |
| 28 | Donusz Bálint | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 29 | Durda Levente | DFVE | 2 | 3 | - | |
| 30 | El Koulali Tamás | KÓPÉ | 2 | 3 | - | |
| 31 | Gnándt Balázs | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - | |
| 32 | Kormos Botond | Százhalombatta | 2 | 3 | - | |
| 33 | Lichtenstein Máté Tamás | SZOL | 2 | 3 | - | |
| 34 | Martyin Dávid Roland | DFVE | 2 | 3 | - | |
| 35 | Maróti Márk | SVSE | 2 | 3 | - | |
| 36 | Mészáros Máté | FVSE | 2 | 3 | - | |
| 37 | Mógor Patrik | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - | |
| 38 | Pákozdi Vilmos | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 39 | Radóczi Sebestyén László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - | |
| 40 | Simon Gergely | Balaton VK | 2 | 3 | - | |
| 41 | Such Bertold | BCSAB | 2 | 3 | - | |
| 42 | Szakács Péter Miklós | KÓPÉ | 2 | 3 | - | |
| 43 | Angyal Milán Zsolt | HVSC | 1 | 2 | - | |
| 44 | Balázs András Zoltán | III.K | 1 | 2 | - | |
| 45 | Böszörményi Bence | KESI | 1 | 2 | - | |
| 46 | Hegedűs Balázs | KAPOS | 1 | 2 | - | |
| 47 | Horváth József Krisztofer | VÁCSE | 1 | 2 | - | |
| 48 | Kovács Nándor | KESI | 1 | 2 | - | |
| 49 | Mészáros Patrik János | SLSE | 1 | 2 | - | |
| 50 | Nagy András | III.K | 1 | 2 | - | |
| 51 | Németh Levente | GYVSE | 1 | 2 | - | |
| 52 | Németh Zsombor | KVSE | 1 | 2 | - | |
| 53 | Puzsár Hunor | DVSE | 1 | 2 | - | |
| 54 | Radics Zsombor | KESI | 1 | 2 | - | |
| 55 | Reuter Szilárd | ASI | 1 | 2 | - | |
| 56 | Siragakis Alexisz | KÓPÉ | 1 | 0/1 | 2 | - |
| 57 | Venczel Csongor Donát | KESI | 1 | 2 | - | |
| 58 | Zoltán Botond Sándor | Százhalombatta | 1 | 2 | - | |
| 59 | Őss Árpád | KESI | 1 | 2 | - | |
| 60 | Bajnógel Dániel | Balaton VK | 2 | 2 | - | |
| 61 | Balikó Ádám Zoltán | KAPOS | 2 | 0/1 | 2 | - |
| 62 | Balogh Csongor | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 63 | Barota László | KVSE | 2 | 0/1 | 2 | - |
| 64 | Csercsics Dominik | Balaton VK | 2 | 2 | - | |
| 65 | Deésy Ádám | GYVSE | 2 | 2 | - | |
| 66 | Hucker Miklós | SLSE | 2 | 2 | - | |
| 67 | Kern Balázs | SLSE | 2 | 2 | - | |
| 68 | László Barnabás | ASI | 2 | 2 | - | |
| 69 | Magony Hunor | HVSC | 2 | 2 | - | |
| 70 | Orosz Regő Sólyom | BCSAB | 2 | 2 | - | |
| 71 | Pallag Nándor | BCSAB | 2 | 2 | - | |
| 72 | Pandúr Ariel Dávid | SLSE | 2 | 2 | - | |
| 73 | Pádár Benedek | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 74 | Pávlicz Gergő | KVSE | 2 | 2 | - | |
| 75 | Schmuck Botond | III.K | 2 | 2 | - | |
| 76 | Szekszárdi Zsombor | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 77 | Szusza Mihály István | VÁCSE | 2 | 2 | - | |
| 78 | Szörcsök Mátyás Tamás | KVSE | 2 | 2 | - | |
| 79 | Timsina Kristóf | GYVSE | 2 | 2 | - | |
| 80 | André Zsombor | PASC | 1 | 1 | - | |
| 81 | Bándi Botond | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 82 | Bíró Dávid | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - | |
| 83 | Csonka Noel | KAPOS | 1 | 1 | - | |
| 84 | Dávid Benedek | ASI | 1 | 1 | - | |
| 85 | Faddi János Ádám | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 86 | Farkas Bendegúz | KESI | 1 | 1 | - | |
| 87 | Grabinski Kajetan | KESI | 1 | 1 | - | |
| 88 | Gráczol Mátyás | SVSE | 1 | 1 | - | |
| 89 | Győri László | ASI | 1 | 1 | - | |
| 90 | Hegedűs Barna | KAPOS | 1 | 1 | - | |
| 91 | Horváth Zoltán | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - | |
| 92 | Horváth Ákos | KESI | 1 | 1 | - | |
| 93 | Jánosi Zsolt | DFVE | 1 | 1 | - | |
| 94 | Keczéry Attila László | III.K | 1 | 1 | - | |
| 95 | Kedves Dominik | VÁCSE | 1 | 1 | - | |
| 96 | Kelemen János | Balaton VK | 1 | 1 | - | |
| 97 | Kertész Zalán | III.K | 1 | 1 | - | |
| 98 | Labai Szabolcs Pál | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 99 | Menner Tibor | Százhalombatta | 1 | 1 | - | |
| 100 | Mikó Gábor | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 101 | Mócz Zsombor Konrád | Százhalombatta | 1 | 1 | - | |
| 102 | Nagy Sebestyén | PASC | 1 | 1 | - | |
| 103 | Novák Domonkos | III.K | 1 | 1 | - | |
| 104 | Perl Tamás Zakariás | DFVE | 1 | 1 | - | |
| 105 | Pintér Gábor Vilmos | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 106 | Pjéter Ákos Milán | ASI | 1 | 1 | - | |
| 107 | Rusznák Bálint | Százhalombatta | 1 | 1 | - | |
| 108 | Sarinay Kristóf | PASC | 1 | 1 | - | |
| 109 | Suhajda Soma Mór | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 110 | Szabó Vince | SZOL | 1 | 1 | - | |
| 111 | Szabó Áron | PASC | 1 | 1 | - | |
| 112 | Szatmári Kende | HVSC | 1 | 1 | - | |
| 113 | Szekeres Máté | KESI | 1 | 1 | - | |
| 114 | Szilvási Ede László | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 115 | Szlúka Ádám | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 116 | Tanyay Zoltán | SLSE | 1 | 1 | - | |
| 117 | Toma Kornél Miklós | DVSE | 1 | 1 | - | |
| 118 | Turi Zsombor | Százhalombatta | 1 | 1 | - | |
| 119 | Tóth-Farkas Levente | III.K | 1 | 1 | - | |
| 120 | Tóth-Metszőssy Ármin | KÓPÉ | 1 | 1 | - | |
| 121 | Vass Levente | KESI | 1 | 1 | - | |
| 122 | Áron Levente | VÁCSE | 1 | 1 | - | |
| 123 | Bajnógel Márton Tan | Balaton VK | 2 | 1 | - | |
| 124 | Bognár Barnabás | KAPOS | 2 | 1 | - | |
| 125 | Bognár Bálint | GYVSE | 2 | 1 | - | |
| 126 | Budai Bendegúz Dániel | KAPOS | 2 | 1 | - | |
| 127 | Csercsics Milán | Balaton VK | 2 | 1 | - | |
| 128 | Deák Trisztán Péter | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 129 | Drávucz Milán László | PASC | 2 | 1 | - | |
| 130 | El Koulali Ádám | KÓPÉ | 2 | 1 | - | |
| 131 | Fedor Zsombor | DVSE | 2 | 1 | - | |
| 132 | Fölker Zaránd | BCSAB | 2 | 1 | - | |
| 133 | Fülöp Sámuel | KAPOS | 2 | 1 | - | |
| 134 | Guba Marcell Mátyás | KÓPÉ | 2 | 1 | - | |
| 135 | Győri Máté Gábor | III.K | 2 | 1 | - | |
| 136 | Hajdu Áron | BCSAB | 2 | 1 | - | |
| 137 | Harczi Zsombor Viktor | CVSE | 2 | 1 | - | |
| 138 | Hriagyel Tamás | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 139 | Hámori Csaba Lajos | ASI | 2 | 1 | - | |
| 140 | Hőnich Csongor Tamás | KÓPÉ | 2 | 1 | - | |
| 141 | Jakabos Vince | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 142 | Jouteux Benjámin Attila | III.K | 2 | 1 | - | |
| 143 | Keller Huba | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 144 | Király Attila Zalán | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 145 | Kokovai Gábor | HVSC | 2 | 1 | - | |
| 146 | Lestár Ákos Paulo | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 147 | Lázár Zsigmond Bertalan | HVSC | 2 | 1 | - | |
| 148 | Machlik Máté | BCSAB | 2 | 1 | - | |
| 149 | Magyar Zalán Zoltán | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 150 | Makai Csanád | DVSE | 2 | 1 | - | |
| 151 | Murányi Zalán | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 152 | Nagy Bekény András | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 153 | Nagy Konstantin Bence | HVSC | 2 | 1 | - | |
| 154 | Nagy Máté Attila | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 155 | Pallás Lajos | DVSE | 2 | 1 | - | |
| 156 | Pánczél András | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 157 | Radványi Hunor | SLSE | 2 | 1 | - | |
| 158 | Rendes Szabolcs | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 159 | Salgó Bence | HVSC | 2 | 1 | - | |
| 160 | Salgó Botond | HVSC | 2 | 1 | - | |
| 161 | Soós Miklós Gábor | HVSC | 2 | 1 | - | |
| 162 | Szabó Botond | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 163 | Szabó Mátyás | Balaton VK | 2 | 1 | - | |
| 164 | Szabó Mátyás | HVSC | 2 | 1 | - | |
| 165 | Szabó Zétény | CVSE | 2 | 1 | - | |
| 166 | Szedlacsek Barnabás | GYVSE | 2 | 1 | - | |
| 167 | Tégel Ákos | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ