Suhajda Soma Mór
kapás hátsó · jobbkezes · Csabai Csirkefogók Vízilabda Klub
2011. február 19. · 15 éves
7 szezon · 205 meccs · 324 gól

2026/27 szezon

3
Meccs
6
Gól
0
Gólpassz
6
Kanadaiⓘ
46%
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Országos Fiú Serdülő A2 2 5 0 56% 1 0 2
2026-27 Országos Fiú Ifjúsági A2 1 1 0 25% 0 0 1
2025-26 Daikin Fiú Gyermek A1 Országos 20 53 3 43% 8 21 13
2025-26 Daikin Fiú Serdülő A1 Országos 19 9 0 41% 1 1 15
2024-25 Fiú Gyermek Országos 25 55 5 51% 5 20 19
2024-25 Délkeleti Ifjúsági 2 1 0 50% 1 1 0
2024-25 Fiú Serdülő Országos 1 ------
2023-24 Délkeleti Gyermek I. 14 36 2 58% 3 n.a. 2
2023-24 Délkeleti Gyermek III. 14 35 3 51% 4 n.a. 9
2023-24 Fiú Gyermek Országos A2 9 3 1 33% 0 n.a. 3
2022-23 Délkeleti Gyermek III. Bajnokság 16 19 2 40% 2 n.a. 14
2022-23 Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság 16 46 5 46% 11 n.a. 8
2021-22 Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság 18 56 3 59% 8 n.a. 18
2021-22 Délkeleti Baby I. Bajnokság 17 0 0 0% 0 n.a. 18
2020-21 Délkeleti baby I. 31 5 0 19% 0 n.a. 20

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.