Országos Fiú Ifjúsági A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durda Levente | DFVE | 2 | 11 | - |
| 2 | Barics Milán | DFVE | 2 | 10 | - |
| 3 | Mészáros Máté | FVSE | 2 | 8 | - |
| 4 | Szalmás Benedek | GYVSE | 2 | 8 | - |
| 5 | Lichtenstein Máté Tamás | SZOL | 2 | 7 | - |
| 6 | Nagy Zsigmond Csaba | KÓPÉ | 2 | 7 | - |
| 7 | Schmuck Botond | III.K | 2 | 7 | - |
| 8 | Turi Zsombor | Százhalombatta | 1 | 6 | - |
| 9 | Wágner Alex Gábor | ASI | 1 | 6 | - |
| 10 | Deésy Ádám | GYVSE | 2 | 6 | - |
| 11 | Győri Máté Gábor | III.K | 2 | 6 | - |
| 12 | Lázár Zsigmond Bertalan | HVSC | 2 | 6 | - |
| 13 | Mógor Patrik | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 6 | - |
| 14 | Csurilla Dániel | III.K | 1 | 5 | - |
| 15 | Faddi János Ádám | FVSE | 1 | 5 | - |
| 16 | Ágner Bendegúz | FVSE | 1 | 5 | - |
| 17 | Balikó Ádám Zoltán | KAPOS | 2 | 5 | - |
| 18 | Bazsó Máté Csaba | BCSAB | 2 | 5 | - |
| 19 | Bognár Barnabás | KAPOS | 2 | 5 | - |
| 20 | Kern Balázs | SLSE | 2 | 5 | - |
| 21 | Kucselata Lőrinc | SVSE | 2 | 5 | - |
| 22 | Pallag Nándor | BCSAB | 2 | 5 | - |
| 23 | Radványi Hunor | SLSE | 2 | 5 | - |
| 24 | Such Bertold | BCSAB | 2 | 5 | - |
| 25 | Timsina Bence | GYVSE | 2 | 5 | - |
| 26 | Farkas Bendegúz | KESI | 1 | 4 | - |
| 27 | Holpár Roland | SVSE | 1 | 4 | - |
| 28 | Kiss Botond | DVSE | 1 | 4 | - |
| 29 | Menner Tibor | Százhalombatta | 1 | 4 | - |
| 30 | Meyer Bálint | OÁZIS | 1 | 4 | - |
| 31 | Suhajda Zoltán Joakim | BCSAB | 1 | 4 | - |
| 32 | Szekeres Máté | KESI | 1 | 4 | - |
| 33 | Balla Zoltán László | VÁCSE | 2 | 4 | - |
| 34 | Bokory Áron | III.K | 2 | 4 | - |
| 35 | Borbély Sándor | GYVSE | 2 | 4 | - |
| 36 | Brunner Ádám | SLSE | 2 | 4 | - |
| 37 | Csercsics Milán | Balaton VK | 2 | 4 | - |
| 38 | Drávucz Milán László | PASC | 2 | 4 | - |
| 39 | Horváth Csanád | GYVSE | 2 | 4 | - |
| 40 | Jambrik Dániel | SLSE | 2 | 4 | - |
| 41 | Kokovai Gábor | HVSC | 2 | 4 | - |
| 42 | Marton Áron Bendegúz | KVSE | 2 | 4 | - |
| 43 | Salgó Botond | HVSC | 2 | 4 | - |
| 44 | Timsina Kristóf | GYVSE | 2 | 4 | - |
| 45 | Tégel Ákos | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 4 | - |
| 46 | Grabinski Kajetan | KESI | 1 | 3 | - |
| 47 | Győri László | ASI | 1 | 3 | - |
| 48 | Hegedűs Balázs | KAPOS | 1 | 3 | - |
| 49 | Horváth Ákos | KESI | 1 | 3 | - |
| 50 | Hüse István | ASI | 1 | 3 | - |
| 51 | Kertész Zalán | III.K | 1 | 3 | - |
| 52 | Korpácsi Máté | KESI | 1 | 3 | - |
| 53 | Kusnyér Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 3 | - |
| 54 | Bajnógel Márton Tan | Balaton VK | 2 | 3 | - |
| 55 | Barota László | KVSE | 2 | 3 | - |
| 56 | Guba Marcell Mátyás | KÓPÉ | 2 | 3 | - |
| 57 | Harczi Zsombor Viktor | CVSE | 2 | 3 | - |
| 58 | Jouteux Benjámin Attila | III.K | 2 | 3 | - |
| 59 | Kis Benedek | DFVE | 2 | 3 | - |
| 60 | Kovács Gellért | KÓPÉ | 2 | 3 | - |
| 61 | Magony Hunor | HVSC | 2 | 3 | - |
| 62 | Pákozdi Vilmos | CVSE | 2 | 3 | - |
| 63 | Pánczél András | DFVE | 2 | 3 | - |
| 64 | Soós Miklós Gábor | HVSC | 2 | 3 | - |
| 65 | Szabó Dénes Zsolt | DVSE | 2 | 3 | - |
| 66 | Tóth Nimród György | KAPOS | 2 | 3 | - |
| 67 | Vincze Zalán | CVSE | 2 | 3 | - |
| 68 | Őri Zsolt | KÓPÉ | 2 | 3 | - |
| 69 | Balogh Bendegúz | KESI | 1 | 2 | - |
| 70 | Baumann Borisz | III.K | 1 | 2 | - |
| 71 | Gregorovics Mátyás | KAPOS | 1 | 2 | - |
| 72 | Mikó Gábor | OÁZIS | 1 | 2 | - |
| 73 | Nagy Barnabás | KESI | 1 | 2 | - |
| 74 | Nagy Botond | HVSC | 1 | 2 | - |
| 75 | Nemes Botond | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 2 | - |
| 76 | Pintér Gábor Vilmos | FVSE | 1 | 2 | - |
| 77 | Pjéter Ákos Milán | ASI | 1 | 2 | - |
| 78 | Reuter Szilárd | ASI | 1 | 2 | - |
| 79 | Rusznák Bálint | Százhalombatta | 1 | 2 | - |
| 80 | Szabó Vince | SZOL | 1 | 2 | - |
| 81 | Zoltán Botond Sándor | Százhalombatta | 1 | 2 | - |
| 82 | Bajnógel Dániel | Balaton VK | 2 | 2 | - |
| 83 | Barta Áron | SVSE | 2 | 2 | - |
| 84 | Bognár Bálint | GYVSE | 2 | 2 | - |
| 85 | Csüllög Csongor | BCSAB | 2 | 2 | - |
| 86 | El Koulali Tamás | KÓPÉ | 2 | 2 | - |
| 87 | Gnándt Balázs | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - |
| 88 | Gürtler Péter Lőrinc | SZOL | 2 | 2 | - |
| 89 | Hajdu Áron | BCSAB | 2 | 2 | - |
| 90 | Heczendorfer Máté | CVSE | 2 | 2 | - |
| 91 | Hetyei Szabolcs | CVSE | 2 | 2 | - |
| 92 | Hucker Miklós | SLSE | 2 | 2 | - |
| 93 | Józsa Dániel | GYVSE | 2 | 2 | - |
| 94 | Kormos Botond | Százhalombatta | 2 | 2 | - |
| 95 | Martyin Dávid Roland | DFVE | 2 | 2 | - |
| 96 | Márkus-Zink Balázs | SZOL | 2 | 2 | - |
| 97 | Nagy Konstantin Bence | HVSC | 2 | 2 | - |
| 98 | Orosz Regő Sólyom | BCSAB | 2 | 2 | - |
| 99 | Salgó Bence | HVSC | 2 | 2 | - |
| 100 | Szabó Mátyás | Balaton VK | 2 | 2 | - |
| 101 | Szedlacsek Barnabás | GYVSE | 2 | 2 | - |
| 102 | Szekszárdi Zsombor | DFVE | 2 | 2 | - |
| 103 | Szeli Bence | FVSE | 2 | 2 | - |
| 104 | Tábori Bálint | ASI | 2 | 2 | - |
| 105 | Zaka Zsombor Péter | HVSC | 2 | 2 | - |
| 106 | Balázs András Zoltán | III.K | 1 | 1 | - |
| 107 | Eszenyi Kristóf | Százhalombatta | 1 | 1 | - |
| 108 | Fabu Péter | SLSE | 1 | 1 | - |
| 109 | Farkas Benjamin Vendel | GYVSE | 1 | 1 | - |
| 110 | Füzi Milán | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 111 | Gráczol Mátyás | SVSE | 1 | 1 | - |
| 112 | Győrfi Lőrinc | DVSE | 1 | 1 | - |
| 113 | Gérczei Olivér | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 114 | Hankó Péter | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 115 | Kardos Bátor Bendegúz | III.K | 1 | 1 | - |
| 116 | Keczéry Attila László | III.K | 1 | 1 | - |
| 117 | Magyar Attila | DFVE | 1 | 1 | - |
| 118 | Méhes Zsolt | III.K | 1 | 1 | - |
| 119 | Nagy Hunor | DVSE | 1 | 1 | - |
| 120 | Nagy Ákos József | BCSAB | 1 | 1 | - |
| 121 | Németh Bálint | III.K | 1 | 1 | - |
| 122 | Palotás Márton Ákos | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 123 | Perl Tamás Zakariás | DFVE | 1 | 1 | - |
| 124 | Puzsár Hunor | DVSE | 1 | 1 | - |
| 125 | Sarinay Kristóf | PASC | 1 | 1 | - |
| 126 | Siragakis Alexisz | KÓPÉ | 1 | 1 | - |
| 127 | Suhajda Soma Mór | BCSAB | 1 | 1 | - |
| 128 | Szabó Áron | PASC | 1 | 1 | - |
| 129 | Szalai Zsombor | DFVE | 1 | 1 | - |
| 130 | Takáts Máté | SLSE | 1 | 1 | - |
| 131 | Tilki Dániel | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - |
| 132 | Tóth-Farkas Levente | III.K | 1 | 1 | - |
| 133 | Vaszócsik Miklós Vilmos | FVSE | 1 | 1 | - |
| 134 | Verner Noel András | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 135 | Balogh Csongor | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 136 | Berzai Norman Bernárd | GYVSE | 2 | 1 | - |
| 137 | Boldizsár Bendegúz | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 138 | Deák Trisztán Péter | SVSE | 2 | 1 | - |
| 139 | Fedor Zsombor | DVSE | 2 | 1 | - |
| 140 | Fölker Zaránd | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 141 | Gyovai Zénó | PASC | 2 | 1 | - |
| 142 | Habony Nimród | CVSE | 2 | 1 | - |
| 143 | Himics Péter | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 144 | Hámori Csaba Lajos | ASI | 2 | 1 | - |
| 145 | Hőnich Csongor Tamás | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 146 | Jakabos Vince | SZOL | 2 | 1 | - |
| 147 | Keller Huba | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 148 | László Barnabás | ASI | 2 | 1 | - |
| 149 | Lénárd Miklós Levente | SLSE | 2 | 1 | - |
| 150 | Maróti Márk | SVSE | 2 | 1 | - |
| 151 | Murányi Zalán | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 152 | Nagy Bekény András | SZOL | 2 | 1 | - |
| 153 | Nagy Bercel Sándor | HVSC | 2 | 1 | - |
| 154 | Nagy Máté Attila | DFVE | 2 | 1 | - |
| 155 | Pandúr Ariel Dávid | SLSE | 2 | 1 | - |
| 156 | Pádár Benedek | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 157 | Pávlicz Gergő | KVSE | 2 | 1 | - |
| 158 | Pónya Olivér | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 159 | Radóczi Sebestyén László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 160 | Szabó Samu | KVSE | 2 | 1 | - |
| 161 | Szakács Péter Miklós | KÓPÉ | 2 | 1 | - |
| 162 | Szusza Mihály István | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 163 | Szörcsök Mátyás Tamás | KVSE | 2 | 1 | - |
| 164 | Vajay Levente | KAPOS | 2 | 1 | - |
| 165 | Viszoki Áron | DVSE | 2 | 1 | - |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ