2026-27 · Országos Fiú Serdülő · 16 csapat
Fordulók
| 1 | Szabó Benedek VASAS | 18 |
| 2 | Gebe Zoltán UVSE | 18 |
| 3 | Kovács Nimród UVSE | 18 |
| 4 | Tanka Botond FTC | 18 |
| 5 | Ádám Kristóf YBL | 17 |
| 1 | Tanka Botond FTC | 22 |
| 2 | Szabó Benedek VASAS | 21 |
| 3 | Ádám Kristóf YBL | 20 |
| 4 | Kovács Nimród UVSE | 20 |
| 5 | Pálfi-Kovács Márk KSI | 18 |
| 1 | Kovács Nimród UVSE | 75% |
| 2 | Olshanskyi Oleksandr MVLC | 67% |
| 3 | Gebe Zoltán UVSE | 64% |
| 4 | Nagy György FTC | 59% |
| 5 | Nagy Benedek FTC | 59% |
| 1 | Papp László SZVPS | 7 |
| 2 | Pálfi-Kovács Márk KSI | 6 |
| 3 | Szűcs Ambrus Zalán VASAS | 6 |
| 4 | Heltovics Zalán YBL | 6 |
| 5 | Nagy György FTC | 5 |
| 1 | Heltovics Zalán YBL | 36 |
| 2 | Papp László SZVPS | 25 |
| 3 | Török Zente Szolnoki Dózsa | 23 |
| 4 | Hinkó Barna BVSC | 20 |
| 5 | Selmeczi-Zsuppányi Kolos FTC | 17 |
| 1 | Heltovics Zalán YBL | 16 |
| 2 | Gömöri Kristóf VASAS | 9 |
| 3 | Török Zente Szolnoki Dózsa | 7 |
| 4 | Gebe Zoltán UVSE | 6 |
| 5 | Ambrus Ádám MATE | 5 |
| 1 | Turi Csoma VASAS | 17 |
| 2 | Veress Márton MATE | 13 |
| 3 | Olajos Dávid BVSC | 12 |
| 4 | Bali Medárd PSN | 12 |
| 5 | Rácz Gyula Sándor Szolnoki Dózsa | 11 |
| 1 | Borics-Durzó Dominik Mihály EGER | 18 |
| 2 | Barna Botond Honvéd | 14 |
| 3 | Szücsi Botond Márk FTC | 13 |
| 4 | Hidasi Buda Szolnoki Dózsa | 12 |
| 5 | Jurnyik Zdenkó Barnabás YBL | 12 |
| 1 | Szatmári Zsolt András SOSC | 75% |
| 2 | Szabó-Zsámba Zalán KSI | 72% |
| 3 | Volonics Nimród SZVPS | 66% |
| 4 | Czagányi Márton UVSE | 60% |
| 5 | Lapáthi Máté Levente SOSC | 58% |
| 1 | Szalai Arlen Ádám Honvéd | 48% |
| 2 | Tory Domonkos BVSC | 40% |
| 3 | Veress Márton MATE | 40% |
| 4 | Bali Medárd PSN | 39% |
| 5 | Turi Csoma VASAS | 35% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a számláló listák a szövetség összesítéséből készülnek, ami a büntetőpárbajt is tartalmazza. ⓘ
| # | Csapat | M | Gy | b+ | b− | V | Gólok | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semmelweis OSCSOSC | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150:58 | 92 | 24 |
| 2 | UVSE Vízilabda Sportegyesület,MargitszigetUVSE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 154:78 | 76 | 24 |
| 3 | KSI SEKSI SE | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150:48 | 102 | 21 |
| 4 | BVSC-ZuglóBVSC-Zugló | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 124:74 | 50 | 21 |
| 5 | FTC-Telekom WaterpoloFTC-Telekom Waterpolo | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 131:92 | 39 | 21 |
| 6 | Vasas Sport ClubVASAS SC | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 106:85 | 21 | 15 |
| 7 | Szegedi Vizipóló SuliSZVPS | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 90:89 | 1 | 15 |
| 8 | MATE-GEACMATE | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 86:91 | -5 | 11 |
| 9 | Szentesi Vízilabda KlubAeroprodukt Szentes | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 87:136 | -49 | 9 |
| 10 | ONE EGERONE EGER | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 86:112 | -26 | 6 |
| 11 | YBL WPCYBL WPC | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 87:123 | -36 | 6 |
| 12 | Pécsi SportiskolaPSN | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 70:102 | -32 | 4 |
| 13 | Budapesti Honvéd SportegyesületHonvéd | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60:105 | -45 | 3 |
| 14 | Szolnoki DózsaSzolnoki Dózsa | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 69:121 | -52 | 3 |
| 15 | PannErgy-MVLC-MiskolcPannErgy-Miskolc | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:142 | -86 | 3 |
| 16 | AVUSAVUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79:129 | -50 | 0 |