Telekom Országos Fiú Serdülő A1 Bajnokság
Legalább 15 lövés kell a listához.
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Nimród | UVSE | 8 | 18/24 | 75% |
| 2 | Olshanskyi Oleksandr | MVLC | 4 | 10/15 | 67% |
| 3 | Gebe Zoltán | UVSE | 8 | 18/28 | 64% |
| 4 | Nagy György | FTC | 3 | 13/22 | 59% |
| 5 | Nagy Benedek | FTC | 3 | 10/17 | 59% |
| 6 | Papp László | SZVPS | 4 | 10/17 | 59% |
| 7 | Pálfi-Kovács Márk | KSI | 4 | 15/26 | 58% |
| 8 | Szűcs Ambrus Zalán | VASAS | 7 | 16/29 | 55% |
| 9 | Studi Levente | PSN | 7 | 11/20 | 55% |
| 10 | Jeges Tamás | UVSE | 8 | 12/22 | 55% |
| 11 | Ambrus Ádám | MATE | 4 | 9/17 | 53% |
| 12 | Paróczai Bendegúz | BVSC | 3 | 8/16 | 50% |
| 13 | Honti Ádám Boldizsár | KSI | 4 | 9/18 | 50% |
| 14 | Ábrahám István Aladár | SOSC | 4 | 8/16 | 50% |
| 15 | Ádám Kristóf | YBL | 4 | 17/34 | 50% |
| 16 | Kállai Koppány | MATE | 4 | 13/27 | 48% |
| 17 | Kis Zsombor | SZEN | 3 | 8/17 | 47% |
| 18 | Nagy Marcell | EGER | 2 | 7/15 | 47% |
| 19 | De Blasio Massimo | PSN | 3 | 7/15 | 47% |
| 20 | Rácz Gyula Sándor | Szolnoki Dózsa | 5 | 15/33 | 45% |
| 21 | Tremmel Dávid | SZVPS | 8 | 11/26 | 42% |
| 22 | Szabó Benedek | VASAS | 7 | 18/43 | 42% |
| 23 | Sztojanovits Levente Géza | VASAS | 7 | 9/22 | 41% |
| 24 | Lőcse Bálint | BVSC | 7 | 11/27 | 41% |
| 25 | Olajos Dávid | BVSC | 5 | 13/32 | 41% |
| 26 | Dinnyés Benedek Zétény | AVUS | 4 | 12/30 | 40% |
| 27 | Tanka Botond | FTC | 8 | 18/45 | 40% |
| 28 | Szaniszló Csanád | EGER | 4 | 13/33 | 39% |
| 29 | Baksa Benedek | Honvéd | 3 | 12/31 | 39% |
| 30 | Bárány Péter | SZEN | 3 | 9/24 | 38% |
| 31 | Madaras Ágoston | BVSC | 4 | 12/32 | 38% |
| 32 | Borics-Durzó Dominik Mihály | EGER | 8 | 11/30 | 37% |
| 33 | Sipos Zalán | BVSC | 5 | 7/20 | 35% |
| 34 | Heltovics Zalán | YBL | 8 | 14/40 | 35% |
| 35 | Hoffmann Hunor | SZVPS | 4 | 8/23 | 35% |
| 36 | Déri András | SZVPS | 4 | 7/21 | 33% |
| 37 | Károlyi Dániel | VASAS | 7 | 8/24 | 33% |
| 38 | Buli Kristóf | YBL | 8 | 6/19 | 32% |
| 39 | Kardos Bendegúz | AVUS | 4 | 5/17 | 29% |
| 40 | Csepregi Zsombor Ákos | PSN | 5 | 5/17 | 29% |
| 41 | Jurnyik Zdenkó Barnabás | YBL | 7 | 6/21 | 29% |
| 42 | Szentannai János | FTC | 7 | 5/18 | 28% |
| 43 | Tóth-Márkus András | AVUS | 4 | 8/29 | 28% |
| 44 | Grosits Mirko | PSN | 7 | 7/26 | 27% |
| 45 | Németh Mór | MVLC | 4 | 6/23 | 26% |
| 46 | Keresztes Levente | AVUS | 3 | 4/16 | 25% |
| 47 | Borzon Dániel | MVLC | 4 | 4/16 | 25% |
| 48 | Molnár Benett | Szolnoki Dózsa | 5 | 5/20 | 25% |
| 49 | Szikszai Márk Zalán | Szolnoki Dózsa | 3 | 4/18 | 22% |
| 50 | Kerner István | PSN | 7 | 4/18 | 22% |
| 51 | Belső Gergő | PSN | 5 | 4/19 | 21% |
| 52 | Fölk Barnabás | SZVPS | 4 | 5/24 | 21% |
| 53 | Visnyiczki Gergő | MVLC | 3 | 3/15 | 20% |
| 54 | Sasvári Attila | Honvéd | 3 | 3/16 | 19% |
| 55 | Orbán Álmos | AVUS | 4 | 3/16 | 19% |
| 56 | Szabó Milán | PSN | 4 | 1/18 | 6% |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ