Emberelőny-gól

Telekom Országos Fiú Serdülő A1 Bajnokság

#JátékosCsapatM Érték /M
1 Papp László SZVPS 4 7/8 7 1.8
2 Pálfi-Kovács Márk KSI 4 6/9 6 1.5
3 Szűcs Ambrus Zalán VASAS 7 6/11 6 0.9
4 Heltovics Zalán YBL 8 6/10 6 0.8
5 Nagy György FTC 3 5/6 5 1.7
6 Kállai Koppány MATE 4 5/8 5 1.2
7 Olshanskyi Oleksandr MVLC 4 5/7 5 1.2
8 Bajdor Csaba Oszkár BVSC 8 5/6 5 0.6
9 Nagy Benedek FTC 3 4/5 4 1.3
10 Rusai Csanád PSN 4 4/7 4 1.0
11 Tóth-Márkus András AVUS 4 4/6 4 1.0
12 Georgiades Benedek SOSC 5 4/4 4 0.8
13 Jurnyik Zdenkó Barnabás YBL 7 4/8 4 0.6
14 Szabó Benedek VASAS 7 4/10 4 0.6
15 Hinkó Barna BVSC 8 4/6 4 0.5
16 Tanka Botond FTC 8 4/8 4 0.5
17 Tremmel Dávid SZVPS 8 4/11 4 0.5
18 Bekker Zalán Ádám UVSE 2 3/4 3 -
19 Baksa Benedek Honvéd 3 3/6 3 1.0
20 Tóth Zalán SZEN 3 3/4 3 1.0
21 Hoffmann Hunor SZVPS 4 3/5 3 0.8
22 Kibédi Levente FTC 4 3/3 3 0.8
23 Ádám Kristóf YBL 4 3/5 3 0.8
24 Olajos Dávid BVSC 5 3/7 3 0.6
25 Borics-Durzó Dominik Mihály EGER 8 3/5 3 0.4
26 Szücsi Botond Márk FTC 8 3/3 3 0.4
27 Leinweber Dominik SZVPS 1 2/3 2 -
28 Sauerwein Zoltán Honvéd 1 2/2 2 -
29 László Boldizsár VASAS 2 2/3 2 -
30 Nagy Marcell EGER 2 2/3 2 -
31 Kincses Alex SOSC 3 2/2 2 0.7
32 Szikszai Márk Zalán Szolnoki Dózsa 3 2/6 2 0.7
33 Takács Dániel KSI 3 2/3 2 0.7
34 Visnyiczki Gergő MVLC 3 2/7 2 0.7
35 Zentai Áron BVSC 3 2/3 2 0.7
36 Éder Barnabás KSI 3 2/3 2 0.7
37 Ambrus Ádám MATE 4 2/4 2 0.5
38 Dinnyés Benedek Zétény AVUS 4 2/5 2 0.5
39 Déri András SZVPS 4 2/3 2 0.5
40 Fábián Mátyás Benedek KSI 4 2/2 2 0.5
41 Fölk Barnabás SZVPS 4 2/8 2 0.5
42 Honti Ádám Boldizsár KSI 4 2/3 2 0.5
43 Madaras Ágoston BVSC 4 2/9 2 0.5
44 Németh Mór MVLC 4 2/4 2 0.5
45 Szaniszló Csanád EGER 4 2/3 2 0.5
46 Ábrahám István Aladár SOSC 4 2/3 2 0.5
47 Belső Gergő PSN 5 2/3 2 0.4
48 Csepregi Zsombor Ákos PSN 5 2/6 2 0.4
49 Rácz Gyula Sándor Szolnoki Dózsa 5 2/6 2 0.4
50 Szalai Martin Márk Honvéd 5 2/2 2 0.4
51 Ágoston Ákos SZVPS 5 2/3 2 0.4
52 Barna Botond Honvéd 7 2/3 2 0.3
53 Csányi Hunor Levente YBL 7 2/3 2 0.3
54 Ecseki Áron Ferenc Szolnoki Dózsa 7 2/3 2 0.3
55 Grosits Mirko PSN 7 2/6 2 0.3
56 Kovács Kornél Márk EGER 7 2/4 2 0.3
57 Károlyi Dániel VASAS 7 2/4 2 0.3
58 Sztojanovits Levente Géza VASAS 7 2/4 2 0.3
59 Buli Kristóf YBL 8 2/3 2 0.2
60 Gebe Zoltán UVSE 8 2/4 2 0.2
61 Jeges Tamás UVSE 8 2/3 2 0.2
62 Kovács Nimród UVSE 8 2/2 2 0.2
63 Márai-Szigethy Márton Róbert YBL 8 2/6 2 0.2
64 Aggod Balázs EGER 1 1/2 1 -
65 Fabinyi Huba SOSC 1 1/1 1 -
66 Fedák Loránd Aurél KSI 1 1/1 1 -
67 Miladinovic Zarije SZVPS 1 1/1 1 -
68 Stogicza Levente SOSC 1 1/1 1 -
69 Bozó Levente EGER 2 1/1 1 -
70 Ficz Patrik István SOSC 2 1/1 1 -
71 Fráter Olivér UVSE 2 1/1 1 -
72 Kupi-Jung Ádám Honvéd 2 1/5 1 -
73 Mészáros Vazul VASAS 2 1/3 1 -
74 Polyák Csongor EGER 2 1/2 1 -
75 Saska Barnabás BVSC 2 1/1 1 -
76 Takáts Milán Honvéd 2 1/1 1 -
77 Andréka Márton Bertalan SOSC 3 1/1 1 0.3
78 Antalfi Dávid SZEN 3 1/2 1 0.3
79 Both-Buracu Alexander UVSE 3 1/2 1 0.3
80 Csendes Alex Milán KSI 3 1/2 1 0.3
81 De Blasio Massimo PSN 3 1/3 1 0.3
82 Farkas Bálint SZVPS 3 1/1 1 0.3
83 Fehér Zétény Szolnoki Dózsa 3 1/2 1 0.3
84 Gemeter Ákos KSI 3 1/1 1 0.3
85 Gergely Ábel SZEN 3 1/1 1 0.3
86 Keresztes Levente AVUS 3 1/5 1 0.3
87 Kertész Zsombor Krisztián SZEN 3 1/1 1 0.3
88 Kerék Barnabás Szolnoki Dózsa 3 1/1 1 0.3
89 Kis Zsombor SZEN 3 1/2 1 0.3
90 Malucchi Patrik Andrea SZVPS 3 1/1 1 0.3
91 Mejia Mollinedo Márton UVSE 3 1/1 1 0.3
92 Ming Marcell UVSE 3 1/1 1 0.3
93 Paróczai Bendegúz BVSC 3 1/3 1 0.3
94 Szöllösi Balázs SZEN 3 1/2 1 0.3
95 Tóth Hunor György SOSC 3 1/2 1 0.3
96 Borzon Dániel MVLC 4 1/3 1 0.2
97 Budai-Csillag Dominik BVSC 4 1/1 1 0.2
98 Csabai Máté Soma PSN 4 1/1 1 0.2
99 Demjén Barnabás SOSC 4 1/1 1 0.2
100 Huszár Erik EGER 4 1/1 1 0.2
101 Kiszel Milán SZVPS 4 1/1 1 0.2
102 Lőrincz Olivér FTC 4 1/2 1 0.2
103 Németh Domonkos AVUS 4 1/1 1 0.2
104 Orbán Álmos AVUS 4 1/3 1 0.2
105 Simon Dominik MATE 4 1/1 1 0.2
106 Stumpf Máté MVLC 4 1/3 1 0.2
107 Szabó Bence SOSC 4 1/4 1 0.2
108 Szabó-Medve Boldizsár BVSC 4 1/1 1 0.2
109 Szebeni Dávid András UVSE 4 1/2 1 0.2
110 Székely-Harsányi Levente MATE 4 1/2 1 0.2
111 Szőnyi Barnabás SOSC 4 1/1 1 0.2
112 Szűcs Bende Simon MATE 4 1/2 1 0.2
113 Czompoly Dávid VASAS 5 1/1 1 0.2
114 Gulyás-Verespey Zalán SOSC 5 1/2 1 0.2
115 Hollós Botond SZVPS 5 1/2 1 0.2
116 Horváth Márk Tamás PSN 5 1/2 1 0.2
117 Kozma Kornél UVSE 5 1/2 1 0.2
118 Molnár Benett Szolnoki Dózsa 5 1/3 1 0.2
119 Mwasaru Olivér Honvéd 5 1/1 1 0.2
120 Sipos Zalán BVSC 5 1/4 1 0.2
121 Balczó Gellért YBL 6 1/2 1 0.2
122 Györök Balázs VASAS 6 1/5 1 0.2
123 Gömöri Kristóf VASAS 6 1/2 1 0.2
124 Martits Gergő Honvéd 6 1/2 1 0.2
125 Berkovics Ármin VASAS 7 1/2 1 0.1
126 Dervenkár Mihály PSN 7 1/4 1 0.1
127 Hidasi Buda Szolnoki Dózsa 7 1/2 1 0.1
128 Kerner István PSN 7 1/4 1 0.1
129 Kovács Ádám YBL 7 1/4 1 0.1
130 Lőcse Bálint BVSC 7 1/3 1 0.1
131 Selmeczi-Zsuppányi Kolos FTC 7 1/2 1 0.1
132 Studi Levente PSN 7 1/2 1 0.1
133 Szili Tamás SZEN 7 1/1 1 0.1
134 Török Zente Szolnoki Dózsa 8 1/2 1 0.1
135 Vida Mátyás AVUS 8 1/1 1 0.1

Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ