Adatkör: a 2026/27-es idény országos versenyei. A területi bajnokságokban vezetett meccsek nem látszanak. Az oldal azt mutatja, mit és milyen mintázatban fújt a játékvezető, nem azt, hogy jól fújt-e ⓘ
| Ítélet | Becslés ⓘ | 90%-os sáv | Eltérés | Meccs | Megfigyelt/meccs | Várt/meccs ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiállítás ⓘ | a vártnál 1%-kal kevesebb | -7% … +6% | nem tér el kimutathatóan | 25 | 18,44 | 18,86 |
| Ötméteres ⓘ | a vártnál 10%-kal kevesebb | -21% … +1% | nem tér el kimutathatóan | 25 | 3,32 | 4,28 |
| Súlyos kiállítás ⓘ | – | - | nem tér el kimutathatóan | 25 | 0,16 | 0,17 |
| Támadóhiba ⓘ | a vártnál 1%-kal több | -4% … +6% | nem tér el kimutathatóan | 25 | 8,52 | 7,62 |
| Lap ⓘ | – | - | nem tér el kimutathatóan | 25 | 0,80 | 0,70 |
Egy vagy több ítélettípusnál a játékvezetők közt nincs a véletlennél nagyobb szórás, ezért ott egyéni becslés és sáv sincs (–) ⓘ.
Becslés: a játékvezető saját meccsei nélkül számolt várt értékhez mérve, a kis minta miatt a verseny átlaga felé húzva. Minden mutató a meccsre szól, és mindkét játékvezetőhöz beszámít.
| Ítélet | Megfigyelt (hazai–vendég) | Várt (hazai–vendég) | Arány a ligához | 90%-os sáv | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiállítás | 225–236 | 237,4–234,1 | 0,98× | 0,81 … 1,20 | nem tér el kimutathatóan |
| Ötméteres | 41–42 | 53,7–53,3 | 1,01× | 0,67 … 1,51 | nem tér el kimutathatóan |
A két játékvezető ítéletei a jegyzőkönyvben nem választhatók szét, ezért mindkettőjükhöz beszámítanak ⓘ
| Dátum | Verseny | Mérkőzés | Eredmény | Szerep | Kiállítás | Ötméteres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Serdülő | FTC-Telekom Waterpolo – Vasas Sport Club | 17-16 | Játékvezető | 7–10 | 5–1 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Gyermek | FTC-Telekom Waterpolo – Vasas Sport Club | 13-7 | Játékvezető | 10–5 | 0–2 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | FTC-Telekom Waterpolo – Vasas Sport Club | 19-10 | Időmérő | 8–7 | 1–3 |
| 2026-10-03 | E.ON Férfi OB I. | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell – DVSE-Master Good | 9-8 | Játékvezető | 7–10 | 0–0 |
| 2026-10-02 | E.ON Férfi OB I. | Endo Plus Service-Honvéd – Metalcom Szentes | 18-7 | Játékvezető | 9–6 | 0–2 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Leány Ifjúsági A1 | ONE EGER – Legrand Szentes | 14-12 | Időmérő | 13–7 | 3–1 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Leány Serdülő A1 | ONE EGER – Legrand Szentes | 13-17 | Játékvezető | 7–9 | 2–1 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | ONE EGER – UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 12-22 | Játékvezető | 9–8 | 1–0 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Fiú Gyermek | ONE EGER – UVSE Vízilabda Sportegyesület | 14-15 | Időmérő | 9–6 | 6–2 |
| 2026-09-27 | Telekom Országos Fiú Serdülő | ONE EGER – UVSE Vízilabda Sportegyesület,Margitsziget | 11-21 | Játékvezető | 8–7 | 3–0 |
| 2026-09-26 | E.ON Férfi OB I. | Kaposvári Vízilabda Klub Kft. – Szolnoki Dózsa | 11-20 | Játékvezető | 11–16 | 2–3 |
| 2026-09-26 | Férfi OB I/B | Fehérvár Vízilabda Sport kft. – KSI SE | 14-20 | Játékvezető | 5–8 | 6–1 |
| 2026-09-23 | E.ON Férfi OB I. | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell – Semmelweis OSC | 11-16 | Játékvezető | 10–14 | 0–2 |
| 2026-09-20 | Országos Fiú Gyermek A2 | Angyalföldi SI DSE – Cívis Póló VSE | 5-20 | Időmérő | 7–7 | 5–0 |
| 2026-09-20 | Országos Fiú Serdülő A2 | Angyalföldi SI DSE – Cívis Póló VSE | 25-8 | Játékvezető | 11–5 | 1–5 |
| 2026-09-20 | Országos Fiú Ifjúsági A2 | Angyalföldi SI DSE – Cívis Póló Vízilabda Sportegyesület | 17-14 | Játékvezető | 8–5 | 2–1 |
| 2026-09-19 | MOL Női OB I. | Szegedi Vízilabda Egylet-Goodwill Pharma Fortacell – BVSC Manna ABC | 10-18 | Játékvezető | 8–10 | 1–4 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Serdülő | ONE EGER – Vasas Sport Club | 10-14 | Időmérő | 11–11 | 4–3 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Gyermek | ONE EGER – Vasas Sport Club | 16-12 | Játékvezető | 9–8 | 2–2 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | ONE EGER – Vasas Sport Club | 12-13 | Játékvezető | 9–13 | 2–1 |
| 2026-09-12 | BENU Férfi Magyar Kupa | Vasas-Plaket – BVSC Manna ABC | 19-13 | Játékvezető | 13–18 | 3–0 |
| 2026-09-09 | E.ON Férfi OB I. | Szolnoki Dózsa – DVSE-Master Good | 12-6 | Játékvezető | 16–9 | 1–1 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | YBL WPC – MATE-GEAC | 23-24 | Játékvezető | 9–8 | 2–3 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Serdülő | YBL WPC – MATE-GEAC | 13-14 | Játékvezető | 14–15 | 2–5 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Gyermek | YBL WPC – MATE-GEAC | 6-16 | Időmérő | 4–12 | 3–1 |
| 2026-09-05 | BENU Férfi Magyar Kupa | FTC Telekom Waterpolo – Endo Plus Service-Honvéd | 17-6 | Játékvezető | 5–8 | 3–1 |
| 2026-08-29 | BENU Férfi Magyar Kupa | Semmelweis OSC – Metalcom Szentes | 8-6 | Játékvezető | 11–9 | 1–2 |
| 2026-08-27 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | Pécsi Sportiskola – FTC-Telekom Waterpolo | 15-16 | Játékvezető | 6–15 | 0–2 |
| 2026-08-27 | Telekom Országos Fiú Serdülő | Pécsi Sportiskola – FTC-Telekom Waterpolo | 9-11 | Időmérő | 8–9 | 3–4 |
| 2026-08-27 | Telekom Országos Fiú Gyermek | Pécsi Sportiskola – FTC-Telekom Waterpolo | 13-5 | Játékvezető | 7–9 | 1–1 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget – PannErgy-MVLC-Miskolc | 20-8 | Játékvezető | 9–5 | 1–1 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Gyermek | UVSE Vízilabda Sportegyesület – PannErgy-MVLC-Miskolc | 17-4 | Időmérő | 4–6 | 1–4 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Serdülő | UVSE Vízilabda Sportegyesület,Margitsziget – PannErgy-MVLC-Miskolc | 25-4 | Játékvezető | 7–6 | 0–1 |
A kiállítás és az ötméteres a meccs mindkét oldalára szól, hazai–vendég sorrendben.