Adatkör: a 2026/27-es idény országos versenyei. A területi bajnokságokban vezetett meccsek nem látszanak. Az oldal azt mutatja, mit és milyen mintázatban fújt a játékvezető, nem azt, hogy jól fújt-e ⓘ
| Ítélet | Becslés ⓘ | 90%-os sáv | Eltérés | Meccs | Megfigyelt/meccs | Várt/meccs ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiállítás ⓘ | a vártnál 1%-kal több | -5% … +8% | nem tér el kimutathatóan | 23 | 17,57 | 17,02 |
| Ötméteres ⓘ | a vártnál 3%-kal több | -9% … +16% | nem tér el kimutathatóan | 23 | 4,48 | 4,18 |
| Súlyos kiállítás ⓘ | – | - | nem tér el kimutathatóan | 23 | 0,17 | 0,19 |
| Támadóhiba ⓘ | a várttal egyező | -5% … +5% | nem tér el kimutathatóan | 23 | 7,39 | 7,50 |
| Lap ⓘ | – | - | nem tér el kimutathatóan | 23 | 0,35 | 0,58 |
Egy vagy több ítélettípusnál a játékvezetők közt nincs a véletlennél nagyobb szórás, ezért ott egyéni becslés és sáv sincs (–) ⓘ.
Becslés: a játékvezető saját meccsei nélkül számolt várt értékhez mérve, a kis minta miatt a verseny átlaga felé húzva. Minden mutató a meccsre szól, és mindkét játékvezetőhöz beszámít.
| Ítélet | Megfigyelt (hazai–vendég) | Várt (hazai–vendég) | Arány a ligához | 90%-os sáv | Eltérés |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiállítás | 206–198 | 197,8–193,5 | 1,06× | 0,86 … 1,31 | nem tér el kimutathatóan |
| Ötméteres | 52–51 | 47,5–48,7 | 1,09× | 0,76 … 1,56 | nem tér el kimutathatóan |
A két játékvezető ítéletei a jegyzőkönyvben nem választhatók szét, ezért mindkettőjükhöz beszámítanak ⓘ
| Dátum | Verseny | Mérkőzés | Eredmény | Szerep | Kiállítás | Ötméteres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | Szolnoki Dózsa – KSI SE | 12-21 | Játékvezető | 10–9 | 5–3 |
| 2026-10-11 | Telekom Országos Fiú Gyermek | Szolnoki Dózsa – KSI SE | 14-25 | Időmérő | 11–11 | 3–0 |
| 2026-10-11 | Telekom Országos Fiú Serdülő | Szolnoki Dózsa – KSI SE | 5-19 | Játékvezető | 10–12 | 3–1 |
| 2026-10-10 | Férfi OB I/B | Eszterházy SC – Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 13-12 | Játékvezető | 11–15 | 1–3 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget – Szegedi Vízipóló Suli | 13-10 | Játékvezető | 14–10 | 1–0 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Gyermek | UVSE Vízilabda Sportegyesület – Szegedi Vízipóló Suli | 10-16 | Játékvezető | 5–6 | 0–1 |
| 2026-10-04 | Telekom Országos Fiú Serdülő | UVSE Vízilabda Sportegyesület,Margitsziget – Szegedi Vizipóló Suli | 18-9 | Időmérő | 10–3 | 0–4 |
| 2026-10-03 | Férfi OB I/B | MATE-GEAC – EU-Jobs HR - Csepel ISK | 9-6 | Játékvezető | 7–7 | 0–1 |
| 2026-09-30 | Férfi OB I/B | ELTE-BEAC – Semmelweis OSC | 16-15 | Játékvezető | 9–6 | 1–3 |
| 2026-09-20 | Országos Fiú Ifjúsági A2 | GYVSE UNI-GYŐR – Balaton Vízilabda Klub | 27-6 | Játékvezető | 0–1 | 1–4 |
| 2026-09-20 | Országos Fiú Serdülő A2 | GYVSE UNI-GYŐR – Balaton Vízilabda Klub | 14-11 | Játékvezető | 4–5 | 2–1 |
| 2026-09-20 | Országos Fiú Gyermek A2 | GYVSE UNI-GYŐR – Balaton Vízilabda Klub | 5-23 | Időmérő | 4–13 | 5–3 |
| 2026-09-19 | Férfi OB I/B | PVSK-Mecsek Füszért – ELTE-BEAC | 21-7 | Játékvezető | 11–10 | 0–2 |
| 2026-09-19 | Férfi OB I/B | PTE-PEAC Mighty Bulls – Ceglédi VSE | 19-11 | Játékvezető | 9–9 | 2–3 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | Budapesti Honvéd Sportegyesület – UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget | 10-17 | Időmérő | 8–14 | 2–1 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Gyermek | Budapesti Honvéd Sportegyesület – UVSE Vízilabda Sportegyesület | 5-8 | Játékvezető | 8–7 | 2–1 |
| 2026-09-13 | Telekom Országos Fiú Serdülő | Budapesti Honvéd Sportegyesület – UVSE Vízilabda Sportegyesület,Margitsziget | 9-18 | Játékvezető | 6–14 | 5–3 |
| 2026-09-12 | Férfi OB I/B | KSI SE – MATE-GEAC | 15-9 | Játékvezető | 13–7 | 1–1 |
| 2026-09-09 | E.ON Férfi OB I. | Metalcom Szentes – ONE EGER | 9-10 | Játékvezető | 15–17 | 2–2 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | UVSE Vízilabda Sportegyesület, Margitsziget – Pécsi Sportiskola | 16-7 | Játékvezető | 7–9 | 5–1 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Serdülő | UVSE Vízilabda Sportegyesület,Margitsziget – Pécsi Sportiskola | 15-11 | Időmérő | 6–7 | 4–2 |
| 2026-09-06 | Telekom Országos Fiú Gyermek | UVSE Vízilabda Sportegyesület – Pécsi Sportiskola | 8-12 | Játékvezető | 11–9 | 3–1 |
| 2026-09-05 | MOL Női OB I. | III.Kerületi TVE – Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület | 6-14 | Játékvezető | 11–6 | 4–2 |
| 2026-09-04 | BENU Férfi Magyar Kupa | Semmelweis OSC – BVSC Manna ABC | 13-15 | Játékvezető | 15–15 | 3–3 |
| 2026-08-31 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | KSI SE – YBL WPC | 26-5 | Játékvezető | 6–3 | 2–5 |
| 2026-08-31 | Telekom Országos Fiú Gyermek | KSI SE – YBL WPC | 24-5 | Játékvezető | 10–6 | 3–3 |
| 2026-08-31 | Telekom Országos Fiú Serdülő | KSI SE – YBL WPC | 23-8 | Időmérő | 7–8 | 4–1 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Ifjúsági | ONE EGER – Szolnoki Dózsa | 12-20 | Játékvezető | 6–8 | 3–4 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Gyermek | ONE EGER – Szolnoki Dózsa | 7-13 | Időmérő | 6–3 | 4–4 |
| 2026-08-25 | Telekom Országos Fiú Serdülő | ONE EGER – Szolnoki Dózsa | 12-9 | Játékvezető | 8–7 | 3–3 |
A kiállítás és az ötméteres a meccs mindkét oldalára szól, hazai–vendég sorrendben.