Országos Fiú Serdülő A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angyal Milán Zsolt | HVSC | 2 | 6 | - | |
| 2 | Kosztolnik Milán Hunor | ASI | 2 | 6 | - | |
| 3 | Kardos Bátor Bendegúz | III.K | 2 | 5 | - | |
| 4 | Makai Csanád | CÍVIS | 2 | 5 | - | |
| 5 | Márkus-Zink Balázs | SZOL | 2 | 5 | - | |
| 6 | Fábry-Kun Marcell | ASI | 3 | 5 | 1.7 | |
| 7 | Fűzfa Bence | GYVSE | 3 | 5 | 1.7 | |
| 8 | Lajtavári Levente | ASI | 3 | 5 | 1.7 | |
| 9 | Rakk Bendegúz | FVSE | 1 | 0/1 | 4 | - |
| 10 | Bíró Dávid | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 4 | - | |
| 11 | Chrobak Barnabás | III.K | 2 | 4 | - | |
| 12 | Holka Nimród | KESI | 2 | 4 | - | |
| 13 | Juhász Ádám | BVK | 2 | 4 | - | |
| 14 | Kokovai Gábor | HVSC | 2 | 4 | - | |
| 15 | Madácsi Milán Máté | DFVE | 2 | 4 | - | |
| 16 | Murányi Zalán | VÁCSE | 2 | 4 | - | |
| 17 | Papp Ákos | CÍVIS | 2 | 4 | - | |
| 18 | Szabó Miksa | KESI | 2 | 4 | - | |
| 19 | Toma Kornél Miklós | CÍVIS | 2 | 0/1 | 4 | - |
| 20 | Tári Roland | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 4 | - | |
| 21 | Juhász Bodony Jácint | ASI | 3 | 4 | 1.3 | |
| 22 | Pataki Milos | ASI | 3 | 4 | 1.3 | |
| 23 | Gimes Kende | SZOL | 1 | 3 | - | |
| 24 | Glódi Dániel | PASC | 1 | 3 | - | |
| 25 | Horváth Zoltán | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 0/1 | 3 | - |
| 26 | Kusnyér Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 3 | - | |
| 27 | André Dominik | PASC | 2 | 3 | - | |
| 28 | Bartos Áron | KAPOS | 2 | 3 | - | |
| 29 | Bertók Krisztofer | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 30 | Berzai Norman Bernárd | GYVSE | 2 | 3 | - | |
| 31 | Brokés Sámuel Ferenc | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 32 | Donusz Bálint | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 33 | Gürtler Péter Lőrinc | SZOL | 2 | 3 | - | |
| 34 | Himics Péter | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - | |
| 35 | Kedves Dominik | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 36 | Kovács Tibor Bence | CVSE | 2 | 3 | - | |
| 37 | Magony Hunor | HVSC | 2 | 3 | - | |
| 38 | Maróti Márk | SVSE | 2 | 3 | - | |
| 39 | Muri Nándor | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - | |
| 40 | Nagy András | III.K | 2 | 3 | - | |
| 41 | Onciu Luka Stefan | PASC | 2 | 3 | - | |
| 42 | Radványi Hunor | SLSE | 2 | 3 | - | |
| 43 | Radóczi Sebestyén László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - | |
| 44 | Rajki Móric Fülöp | III.K | 2 | 3 | - | |
| 45 | Riczkó András Zalán | PASC | 2 | 3 | - | |
| 46 | Soós Miklós Gábor | HVSC | 2 | 3 | - | |
| 47 | Szusza Mihály István | VÁCSE | 2 | 3 | - | |
| 48 | Tahin Balázs István | KAPOS | 2 | 3 | - | |
| 49 | Tanyay Balázs William | SLSE | 2 | 3 | - | |
| 50 | Tóth Zoltán | BCSAB | 2 | 3 | - | |
| 51 | Vajay Levente | KAPOS | 2 | 3 | - | |
| 52 | Viszoki Áron | CÍVIS | 2 | 3 | - | |
| 53 | Weninger Majs Máté | OÁZIS | 2 | 3 | - | |
| 54 | Zaka Zsombor Péter | HVSC | 2 | 3 | - | |
| 55 | Füzi Milán | KAPOS | 3 | 3 | 1.0 | |
| 56 | Szörnyi Roland | ASI | 3 | 3 | 1.0 | |
| 57 | Takáts-Rezsu Botond | ASI | 3 | 3 | 1.0 | |
| 58 | Wieszt Bence | ASI | 3 | 3 | 1.0 | |
| 59 | Dobricza Barnabás | PASC | 1 | 2 | - | |
| 60 | Dánfy András | Százhalombatta | 1 | 2 | - | |
| 61 | El Koulali Gergő | KÓPÉ | 1 | 2 | - | |
| 62 | Eszenyi Kristóf | Százhalombatta | 1 | 2 | - | |
| 63 | Kiss Zsombor Tamás | SVSE | 1 | 2 | - | |
| 64 | Mérai Levente | HVSC | 1 | 2 | - | |
| 65 | Nagy Balázs | Százhalombatta | 1 | 2 | - | |
| 66 | Sarinay Kristóf | PASC | 1 | 2 | - | |
| 67 | Őss Árpád | KESI | 1 | 2 | - | |
| 68 | Bajnógel Dániel | BVK | 2 | 2 | - | |
| 69 | Borbás Benedek | GYVSE | 2 | 2 | - | |
| 70 | Csercsics Milán | BVK | 2 | 2 | - | |
| 71 | Csontos Máté | CVSE | 2 | 2 | - | |
| 72 | Frank Máté Benett | BVK | 2 | 2 | - | |
| 73 | Habony Nimród | CVSE | 2 | 2 | - | |
| 74 | Hajdu Áron | BCSAB | 2 | 2 | - | |
| 75 | Hankó Péter | OÁZIS | 2 | 2 | - | |
| 76 | Hriagyel Tamás | SZOL | 2 | 2 | - | |
| 77 | Juhász Csaba | CÍVIS | 2 | 2 | - | |
| 78 | Kis Benedek | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 79 | Lesták Bence | CVSE | 2 | 2 | - | |
| 80 | Lipóczi Bálint | BVK | 2 | 2 | - | |
| 81 | Machlik Máté | BCSAB | 2 | 2 | - | |
| 82 | Németh Bálint | III.K | 2 | 2 | - | |
| 83 | Regős Hunor | PASC | 2 | 2 | - | |
| 84 | Salgó Bence | HVSC | 2 | 2 | - | |
| 85 | Salgó Botond | HVSC | 2 | 2 | - | |
| 86 | Somlósi Mihály | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 87 | Suhajda Soma Mór | BCSAB | 2 | 2 | - | |
| 88 | Szabó Botond | KVSE | 2 | 2 | - | |
| 89 | Szabó-Török Ferenc | SLSE | 2 | 2 | - | |
| 90 | Tóth Hunor Álmos | CVSE | 2 | 2 | - | |
| 91 | Tóth Sándor Károly | SVSE | 2 | 2 | - | |
| 92 | Tóth Zalán | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 93 | Tóth-Farkas Levente | III.K | 2 | 2 | - | |
| 94 | Udvarhelyi Milán | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - | |
| 95 | Vass Levente Koppány | FVSE | 2 | 2 | - | |
| 96 | Váradi Levente | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 97 | Váradi Vince | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 98 | Zajácz Levente | DFVE | 2 | 2 | - | |
| 99 | Zsolnai Dániel | CVSE | 2 | 2 | - | |
| 100 | Bojnár Botond | GYVSE | 3 | 2 | 0.7 | |
| 101 | Gróf Sebestyén | PASC | 3 | 2 | 0.7 | |
| 102 | Gál-Ritzl Milán | SLSE | 3 | 2 | 0.7 | |
| 103 | Hegedűs László Ádám | SLSE | 3 | 2 | 0.7 | |
| 104 | Kocsis Brendon | AQUA SE Nyíregyháza | 3 | 2 | 0.7 | |
| 105 | Papp Ádám | CÍVIS | 3 | 2 | 0.7 | |
| 106 | Ruppert Richárd | KAPOS | 3 | 2 | 0.7 | |
| 107 | Szűcs Bence László | ASI | 3 | 2 | 0.7 | |
| 108 | Villás Viktor József | ASI | 3 | 2 | 0.7 | |
| 109 | André Zsombor | PASC | 1 | 1 | - | |
| 110 | Balogh Bence László | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 111 | Buga Kristóf | GYVSE | 1 | 1 | - | |
| 112 | Böszörményi Bence | KESI | 1 | 1 | - | |
| 113 | Csorba Tamunó Dávid | HVSC | 1 | 1 | - | |
| 114 | Csordós Albert Máté | GYVSE | 1 | 1 | - | |
| 115 | Fényes Balázs Nimród | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 116 | Jouteux Viktor Sámuel | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 117 | Katyina Máté | KÓPÉ | 1 | 1 | - | |
| 118 | Kovács Nimród | BVK | 1 | 1 | - | |
| 119 | Labai Szabolcs Pál | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 120 | Marton Bálint | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 121 | Misi Barnabás | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 122 | Mócz Zsombor Konrád | Százhalombatta | 1 | 1 | - | |
| 123 | Nagy Boldizsár | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 124 | Németh Lóránd | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 125 | Németi Sebestyén | CÍVIS | 1 | 1 | - | |
| 126 | Podlovics Antal | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 127 | Poszavecz József | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 128 | Párzsa Leon | BCSAB | 1 | 1 | - | |
| 129 | Radó Borisz | III.K | 1 | 1 | - | |
| 130 | Sikesdi Bence Endre | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 131 | Simon Ádám | BVK | 1 | 1 | - | |
| 132 | Szakács Péter Miklós | KÓPÉ | 1 | 1 | - | |
| 133 | Szatmári Kende | HVSC | 1 | 1 | - | |
| 134 | Szilvási Ede László | OÁZIS | 1 | 1 | - | |
| 135 | Tárnok-Pőcz Bence | FVSE | 1 | 1 | - | |
| 136 | Tóth László | KVSE | 1 | 1 | - | |
| 137 | Tóth Árpád Csanád | CVSE | 1 | 1 | - | |
| 138 | Tóth-Metszőssy Ármin | KÓPÉ | 1 | 1 | - | |
| 139 | Vass Levente | KESI | 1 | 1 | - | |
| 140 | Bak Benjámin Zsolt | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 141 | Balla Zoltán László | VÁCSE | 2 | 1 | - | |
| 142 | Baranyi Szabolcs | BVK | 2 | 1 | - | |
| 143 | Barota László | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 144 | Barta Áron | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 145 | Bognár Bálint | GYVSE | 2 | 1 | - | |
| 146 | Boska Tamás | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 147 | Cseh Attila | CVSE | 2 | 1 | - | |
| 148 | Dalanics Hunor | CÍVIS | 2 | 1 | - | |
| 149 | Demeter Balázs Barnabás | SLSE | 2 | 1 | - | |
| 150 | Fésűs Lehel | SLSE | 2 | 1 | - | |
| 151 | Fórián Ádám Frank | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 152 | Hucker Miklós | SLSE | 2 | 1 | - | |
| 153 | Kaszás Levente | CÍVIS | 2 | 1 | - | |
| 154 | Király Attila Zalán | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 155 | Kutfej Marcell | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 156 | Meiczinger Dániel | BVK | 2 | 1 | - | |
| 157 | Molnár Kende | OÁZIS | 2 | 1 | - | |
| 158 | Márta Bendegúz | BVK | 2 | 1 | - | |
| 159 | Méhes Zsolt | III.K | 2 | 1 | - | |
| 160 | Nemes Máté | PASC | 2 | 1 | - | |
| 161 | Novák Domonkos | III.K | 2 | 1 | - | |
| 162 | Nánási Hunor | BCSAB | 2 | 1 | - | |
| 163 | Ország Bence | KESI | 2 | 1 | - | |
| 164 | Parák Levente | DFVE | 2 | 1 | - | |
| 165 | Perlai Ottó | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 166 | Rendes Szabolcs | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 167 | Szabady Boldizsár Csanád | ASI | 2 | 1 | - | |
| 168 | Szabó Zsombor | KVSE | 2 | 1 | - | |
| 169 | Szedlacsek Barnabás | GYVSE | 2 | 1 | - | |
| 170 | Szeidler Márton Péter | BCSAB | 2 | 1 | - | |
| 171 | Szeli Bence | FVSE | 2 | 1 | - | |
| 172 | Szilágyi Barna | SZOL | 2 | 1 | - | |
| 173 | Sánczi Olivér | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 174 | Tamasi Balázs Zalán | ASI | 2 | 1 | - | |
| 175 | Tawouz Amin Abdulkader | ASI | 2 | 1 | - | |
| 176 | Tóth Lukács | KAPOS | 2 | 1 | - | |
| 177 | Tóth Lőrinc Károly | SVSE | 2 | 1 | - | |
| 178 | Tóth Zoltán Áron | CÍVIS | 2 | 1 | - | |
| 179 | Uhrin Zsombor Zsolt | BCSAB | 2 | 1 | - | |
| 180 | Veszeli Péter | BCSAB | 2 | 1 | - | |
| 181 | Czifra Gergely | SLSE | 3 | 1 | 0.3 | |
| 182 | Kozári Levente | KAPOS | 3 | 1 | 0.3 | |
| 183 | Makra Levente | PASC | 3 | 1 | 0.3 | |
| 184 | Pető Zsombor | CÍVIS | 3 | 1 | 0.3 | |
| 185 | Veres Vilmos | GYVSE | 3 | 1 | 0.3 |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ