Országos Fiú Serdülő A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villás Viktor József | ASI | 3 | 21 | 7.0 |
| 2 | Szeli Bence | FVSE | 2 | 15 | - |
| 3 | Podlovics Antal | FVSE | 1 | 11 | - |
| 4 | Csercsics Milán | BVK | 2 | 11 | - |
| 5 | Gürtler Péter Lőrinc | SZOL | 2 | 11 | - |
| 6 | Kis Benedek | DFVE | 2 | 11 | - |
| 7 | Toma Kornél Miklós | CÍVIS | 2 | 10 | - |
| 8 | Himics Péter | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 9 | - |
| 9 | Józsa Dániel | GYVSE | 2 | 9 | - |
| 10 | Salgó Botond | HVSC | 2 | 9 | - |
| 11 | Tahin Balázs István | KAPOS | 2 | 9 | - |
| 12 | Takáts-Rezsu Botond | ASI | 3 | 9 | 3.0 |
| 13 | Machlik Máté | BCSAB | 2 | 8 | - |
| 14 | Méhes Zsolt | III.K | 2 | 8 | - |
| 15 | Tóth Hunor Álmos | CVSE | 2 | 8 | - |
| 16 | Füzi Milán | KAPOS | 3 | 8 | 2.7 |
| 17 | Szűcs Bence László | ASI | 3 | 8 | 2.7 |
| 18 | Czakó Vencel | KESI | 1 | 7 | - |
| 19 | Bertók Krisztofer | CVSE | 2 | 7 | - |
| 20 | Bognár Bálint | GYVSE | 2 | 7 | - |
| 21 | Márkus-Zink Balázs | SZOL | 2 | 7 | - |
| 22 | Novák Domonkos | III.K | 2 | 7 | - |
| 23 | Weninger Majs Máté | OÁZIS | 2 | 7 | - |
| 24 | Szedlacsek Barnabás | GYVSE | 2 | 6 | - |
| 25 | Tawouz Amin Abdulkader | ASI | 2 | 6 | - |
| 26 | Tóth Lőrinc Károly | SVSE | 2 | 6 | - |
| 27 | Labai Szabolcs Pál | OÁZIS | 1 | 5 | - |
| 28 | Németh Lóránd | FVSE | 1 | 5 | - |
| 29 | Vass Levente | KESI | 1 | 5 | - |
| 30 | Bartos Áron | KAPOS | 2 | 5 | - |
| 31 | Hucker Miklós | SLSE | 2 | 5 | - |
| 32 | Kern Balázs | SLSE | 2 | 5 | - |
| 33 | Kőrősi Máté | KESI | 2 | 5 | - |
| 34 | Nánási Hunor | BCSAB | 2 | 5 | - |
| 35 | Onciu Luka Stefan | PASC | 2 | 5 | - |
| 36 | Radóczi Sebestyén László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 5 | - |
| 37 | Suhajda Soma Mór | BCSAB | 2 | 5 | - |
| 38 | Váradi Vince | DFVE | 2 | 5 | - |
| 39 | Juhász Bodony Jácint | ASI | 3 | 5 | 1.7 |
| 40 | Czakó Gergő | SLSE | 1 | 4 | - |
| 41 | Magyar Attila | DFVE | 1 | 4 | - |
| 42 | Tóth Árpád Csanád | CVSE | 1 | 4 | - |
| 43 | Bajnógel Dániel | BVK | 2 | 4 | - |
| 44 | Csonka Noel | KAPOS | 2 | 4 | - |
| 45 | Demeter Balázs Barnabás | SLSE | 2 | 4 | - |
| 46 | Hajdu Áron | BCSAB | 2 | 4 | - |
| 47 | Illés Bottyán | ASI | 2 | 4 | - |
| 48 | Katatics Konrád | CVSE | 2 | 4 | - |
| 49 | Madácsi Milán Máté | DFVE | 2 | 4 | - |
| 50 | Murányi Zalán | VÁCSE | 2 | 4 | - |
| 51 | Márta Bendegúz | BVK | 2 | 4 | - |
| 52 | Rácz Bálint | PASC | 2 | 4 | - |
| 53 | Fábry-Kun Marcell | ASI | 3 | 4 | 1.3 |
| 54 | Bellus Bálint | KÓPÉ | 1 | 3 | - |
| 55 | Farkas Bendegúz | KESI | 1 | 3 | - |
| 56 | Kusnyér Ádám | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 3 | - |
| 57 | Lehoczky Boldizsár | Százhalombatta | 1 | 3 | - |
| 58 | Mócz Zsombor Konrád | Százhalombatta | 1 | 3 | - |
| 59 | Nagy Botond | HVSC | 1 | 3 | - |
| 60 | Balla Bence | KESI | 2 | 3 | - |
| 61 | Balla Zoltán László | VÁCSE | 2 | 3 | - |
| 62 | Berzai Norman Bernárd | GYVSE | 2 | 3 | - |
| 63 | Brokés Sámuel Ferenc | VÁCSE | 2 | 3 | - |
| 64 | Bíró Dávid | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3 | - |
| 65 | Fórián Ádám Frank | DFVE | 2 | 3 | - |
| 66 | Földi Zalán | KAPOS | 2 | 3 | - |
| 67 | Ország Bence | KESI | 2 | 3 | - |
| 68 | Perlai Ottó | SZOL | 2 | 3 | - |
| 69 | Radványi Hunor | SLSE | 2 | 3 | - |
| 70 | Regős Hunor | PASC | 2 | 3 | - |
| 71 | Soós Miklós Gábor | HVSC | 2 | 3 | - |
| 72 | Szalai Marcell | BVK | 2 | 3 | - |
| 73 | Szusza Mihály István | VÁCSE | 2 | 3 | - |
| 74 | Tóth Zoltán Áron | CÍVIS | 2 | 3 | - |
| 75 | Vajay Levente | KAPOS | 2 | 3 | - |
| 76 | Vass Levente Koppány | FVSE | 2 | 3 | - |
| 77 | Hegedűs László Ádám | SLSE | 3 | 3 | 1.0 |
| 78 | Papp Ádám | CÍVIS | 3 | 3 | 1.0 |
| 79 | Pataki Milos | ASI | 3 | 3 | 1.0 |
| 80 | Szörnyi Roland | ASI | 3 | 3 | 1.0 |
| 81 | Wieszt Bence | ASI | 3 | 3 | 1.0 |
| 82 | Balogh Bendegúz | KESI | 1 | 2 | - |
| 83 | Dánfy András | Százhalombatta | 1 | 2 | - |
| 84 | El Koulali Ádám | KÓPÉ | 1 | 2 | - |
| 85 | Glódi Dániel | PASC | 1 | 2 | - |
| 86 | Harmati Dániel Márk | OÁZIS | 1 | 2 | - |
| 87 | Misi Barnabás | FVSE | 1 | 2 | - |
| 88 | Mérai Levente | HVSC | 1 | 2 | - |
| 89 | Mészáros Zsombor | PASC | 1 | 2 | - |
| 90 | Radics Zsombor | KESI | 1 | 2 | - |
| 91 | Radó Borisz | III.K | 1 | 2 | - |
| 92 | Sarinay Kristóf | PASC | 1 | 2 | - |
| 93 | Tárnok-Pőcz Bence | FVSE | 1 | 2 | - |
| 94 | Barota László | KVSE | 2 | 2 | - |
| 95 | Barta Áron | SVSE | 2 | 2 | - |
| 96 | Cseh Attila | CVSE | 2 | 2 | - |
| 97 | Csontos Máté | CVSE | 2 | 2 | - |
| 98 | Donusz Bálint | VÁCSE | 2 | 2 | - |
| 99 | Habony Nimród | CVSE | 2 | 2 | - |
| 100 | Kardos Bátor Bendegúz | III.K | 2 | 2 | - |
| 101 | Kokovai Gábor | HVSC | 2 | 2 | - |
| 102 | Kosztadinovszki Mirkó Hrisztosz | SLSE | 2 | 2 | - |
| 103 | Lakatos-Zvada Áron | III.K | 2 | 2 | - |
| 104 | Magony Hunor | HVSC | 2 | 2 | - |
| 105 | Makai Csanád | CÍVIS | 2 | 2 | - |
| 106 | Muri Nándor | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2 | - |
| 107 | Rendes Szabolcs | SZOL | 2 | 2 | - |
| 108 | Somlai Botond | SLSE | 2 | 2 | - |
| 109 | Tóth Zalán | DFVE | 2 | 2 | - |
| 110 | Uhrin Zsombor Zsolt | BCSAB | 2 | 2 | - |
| 111 | Viszoki Áron | CÍVIS | 2 | 2 | - |
| 112 | Bojnár Botond | GYVSE | 3 | 2 | 0.7 |
| 113 | Garay Bence | AQUA SE Nyíregyháza | 3 | 2 | 0.7 |
| 114 | Pető Zsombor | CÍVIS | 3 | 2 | 0.7 |
| 115 | Baumann Borisz | III.K | 1 | 1 | - |
| 116 | Boros-Korossy Gergely | SLSE | 1 | 1 | - |
| 117 | Bódi Bercel | BCSAB | 1 | 1 | - |
| 118 | Böszörményi Bence | KESI | 1 | 1 | - |
| 119 | Csordós Albert Máté | GYVSE | 1 | 1 | - |
| 120 | El Koulali Gergő | KÓPÉ | 1 | 1 | - |
| 121 | Hegedűs Kornél Boldizsár | HVSC | 1 | 1 | - |
| 122 | Horváth Zoltán | AQUA SE Nyíregyháza | 1 | 1 | - |
| 123 | Kolman Levente Gábor | DFVE | 1 | 1 | - |
| 124 | Kovács Nimród | BVK | 1 | 1 | - |
| 125 | Kárász Benedek | FVSE | 1 | 1 | - |
| 126 | Molnár Péter | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 127 | Méhes Zoltán Dénes | SLSE | 1 | 1 | - |
| 128 | Nagy Barnabás | KESI | 1 | 1 | - |
| 129 | Pereházy Hunor | VÁCSE | 1 | 1 | - |
| 130 | Rakk Bendegúz | FVSE | 1 | 1 | - |
| 131 | Schneider Ádám | KAPOS | 1 | 1 | - |
| 132 | Stiller Attila István | Százhalombatta | 1 | 1 | - |
| 133 | Szilvási Ede László | OÁZIS | 1 | 1 | - |
| 134 | Tóth-Metszőssy Ármin | KÓPÉ | 1 | 1 | - |
| 135 | Angyal Milán Zsolt | HVSC | 2 | 1 | - |
| 136 | Baranyi Szabolcs | BVK | 2 | 1 | - |
| 137 | Borbás Benedek | GYVSE | 2 | 1 | - |
| 138 | Czupper Dániel | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 139 | Dalanics Hunor | CÍVIS | 2 | 1 | - |
| 140 | Dereskei Gábor | SZOL | 2 | 1 | - |
| 141 | Fésűs Lehel | SLSE | 2 | 1 | - |
| 142 | Horváth Vince | III.K | 2 | 1 | - |
| 143 | Jakabos Vince | SZOL | 2 | 1 | - |
| 144 | Kedves Dominik | VÁCSE | 2 | 1 | - |
| 145 | Király Attila Zalán | KVSE | 2 | 1 | - |
| 146 | Kulcsár Tibor | CÍVIS | 2 | 1 | - |
| 147 | Mauczka Mátyás | SVSE | 2 | 1 | - |
| 148 | Molnár Kende | OÁZIS | 2 | 1 | - |
| 149 | Nemes Máté | PASC | 2 | 1 | - |
| 150 | Németh Bálint | III.K | 2 | 1 | - |
| 151 | Papp Ákos | CÍVIS | 2 | 1 | - |
| 152 | Parák Levente | DFVE | 2 | 1 | - |
| 153 | Salgó Bence | HVSC | 2 | 1 | - |
| 154 | Szabó Botond | KVSE | 2 | 1 | - |
| 155 | Szeidler Márton Péter | BCSAB | 2 | 1 | - |
| 156 | Tanyay Balázs William | SLSE | 2 | 1 | - |
| 157 | Tóth Lukács | KAPOS | 2 | 1 | - |
| 158 | Udvarhelyi Milán | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 1 | - |
| 159 | D. Nagy Noel | VÁCSE | 3 | 1 | 0.3 |
| 160 | Gróf Sebestyén | PASC | 3 | 1 | 0.3 |
| 161 | Gál-Ritzl Milán | SLSE | 3 | 1 | 0.3 |
| 162 | Ruppert Richárd | KAPOS | 3 | 1 | 0.3 |
| 163 | Tormási Dániel | KAPOS | 3 | 1 | 0.3 |
| 164 | Veres Vilmos | GYVSE | 3 | 1 | 0.3 |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ