Országos Fiú Serdülő A2 Bajnokság
| # | Játékos | Csapat | M | Érték | /M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma Kornél Miklós | CÍVIS | 2 | 5/7 | 5 | - |
| 2 | Gürtler Péter Lőrinc | SZOL | 2 | 3/3 | 3 | - |
| 3 | Himics Péter | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 3/3 | 3 | - |
| 4 | Illés Bottyán | ASI | 2 | 3/3 | 3 | - |
| 5 | Tóth Hunor Álmos | CVSE | 2 | 3/5 | 3 | - |
| 6 | Juhász Bodony Jácint | ASI | 3 | 3/3 | 3 | 1.0 |
| 7 | Bartos Áron | KAPOS | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 8 | Bognár Bálint | GYVSE | 2 | 2/3 | 2 | - |
| 9 | Hajdu Áron | BCSAB | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 10 | Kis Benedek | DFVE | 2 | 2/4 | 2 | - |
| 11 | Machlik Máté | BCSAB | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 12 | Radóczi Sebestyén László | AQUA SE Nyíregyháza | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 13 | Salgó Botond | HVSC | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 14 | Szedlacsek Barnabás | GYVSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 15 | Vass Levente Koppány | FVSE | 2 | 2/2 | 2 | - |
| 16 | Szörnyi Roland | ASI | 3 | 2/2 | 2 | 0.7 |
| 17 | Szűcs Bence László | ASI | 3 | 2/3 | 2 | 0.7 |
| 18 | Villás Viktor József | ASI | 3 | 2/2 | 2 | 0.7 |
| 19 | Bellus Bálint | KÓPÉ | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 20 | Dánfy András | Százhalombatta | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 21 | Molnár Péter | OÁZIS | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 22 | Mérai Levente | HVSC | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 23 | Rakk Bendegúz | FVSE | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 24 | Stiller Attila István | Százhalombatta | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 25 | Vass Levente | KESI | 1 | 1/1 | 1 | - |
| 26 | Angyal Milán Zsolt | HVSC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 27 | Bertók Krisztofer | CVSE | 2 | 1/5 | 1 | - |
| 28 | Csercsics Milán | BVK | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 29 | Csonka Noel | KAPOS | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 30 | Demeter Balázs Barnabás | SLSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 31 | Donusz Bálint | VÁCSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 32 | Habony Nimród | CVSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 33 | Jakabos Vince | SZOL | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 34 | Katatics Konrád | CVSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 35 | Kern Balázs | SLSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 36 | Kosztadinovszki Mirkó Hrisztosz | SLSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 37 | Kőrősi Máté | KESI | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 38 | Magony Hunor | HVSC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 39 | Mauczka Mátyás | SVSE | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 40 | Molnár Kende | OÁZIS | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 41 | Murányi Zalán | VÁCSE | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 42 | Márkus-Zink Balázs | SZOL | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 43 | Márta Bendegúz | BVK | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 44 | Nemes Máté | PASC | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 45 | Nánási Hunor | BCSAB | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 46 | Perlai Ottó | SZOL | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 47 | Rácz Bálint | PASC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 48 | Salgó Bence | HVSC | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 49 | Suhajda Soma Mór | BCSAB | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 50 | Szeli Bence | FVSE | 2 | 1/3 | 1 | - |
| 51 | Szusza Mihály István | VÁCSE | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 52 | Tahin Balázs István | KAPOS | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 53 | Tawouz Amin Abdulkader | ASI | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 54 | Tóth Zoltán Áron | CÍVIS | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 55 | Uhrin Zsombor Zsolt | BCSAB | 2 | 1/1 | 1 | - |
| 56 | Vajay Levente | KAPOS | 2 | 1/2 | 1 | - |
| 57 | Bojnár Botond | GYVSE | 3 | 1/2 | 1 | 0.3 |
| 58 | Gróf Sebestyén | PASC | 3 | 1/1 | 1 | 0.3 |
| 59 | Papp Ádám | CÍVIS | 3 | 1/2 | 1 | 0.3 |
| 60 | Takáts-Rezsu Botond | ASI | 3 | 1/2 | 1 | 0.3 |
Ebből a bajnokságból nincs archivált jegyzőkönyvünk, ezért a lista a szövetség összesítéséből készül, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza. ⓘ