A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 10 | 1 | 62% | 1 | 1 | 3 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 20 | 44 | 1 | 39% | 10 | 42 | 14 |
| 2024-25 | E.ON Férfi OB I. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 1 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 23 | 12 | 0 | 50% | 5 | n.a. | 20 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 25 | 14 | 0 | 45% | 5 | n.a. | 30 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 11 | 17 | 1 | 71% | 5 | n.a. | 10 |
| 2021-22 | E.ON Férfi OB I | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 2 |
| 2020-21 | BENU Férfi Magyar Kupa | 5 | 1 | 0 | 17% | 1 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | E.ON Férfi OB I | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2019-20 | Férfi OB I/B | 12 | 11 | 0 | 46% | 1 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 22 | 7 | 1 | 26% | 4 | n.a. | 20 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 25 | 21 | 2 | 51% | 4 | n.a. | 22 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 22 | 23 | 3 | 55% | 3 | n.a. | 27 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 24 | 19 | 1 | 40% | 5 | n.a. | 24 |
| 2015-16 | Komjádi Kupa 2015 | 3 | 5 | 0 | 56% | 0 | n.a. | 2 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 23 | 12 | 1 | 43% | 5 | n.a. | 16 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 1 | 0 | 100% | 1 | n.a. | 1 |
| 2013-14 | Férfi OB I/B | 24 | 25 | 0 | 44% | 6 | n.a. | 36 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 18 | 56 | 1 | 62% | 12 | n.a. | 11 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 6 | 7 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 1 |
| 2012-13 | Férfi OB I/B | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | n.a. | 0 |
| 2012-13 | Csongrád - Ifjúsági - 2012 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 25 | 12 | 0 | 32% | 1 | n.a. | 20 |
| 2011-12 | Férfi OB II | 13 | 15 | 0 | 75% | 3 | n.a. | 6 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2011-12 | Lemhényi Kupa 2012 | 2 | 2 | 0 | 40% | 1 | n.a. | 2 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 21 | 56 | 1 | 53% | 10 | n.a. | 31 |
| 2010-11 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | 20 | 28 | 0 | 53% | 3 | n.a. | 19 |
| 2010-11 | Komjádi Kupa 2010 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2009-10 | Fiú Serdülő Bajnokság | 20 | 51 | 0 | 52% | 12 | n.a. | 31 |
| 2009-10 | OB II | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 13 | 32 | 0 | 48% | 4 | n.a. | 11 |
| 2008-09 | Fiú serdülő | 11 | 9 | 0 | 41% | 1 | n.a. | 13 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.