A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 1 | 1 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 14 | 5 | 3 | 25% | 2 | 6 | 24 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 3 |
| 2023-24 | Budapesti Felnőtt | 2 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 4 |
| 2022-23 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | 16 | 2 | 3 | 12% | 1 | n.a. | 29 |
| 2022-23 | Férfi OB I/B | 16 | 4 | 1 | 33% | 2 | n.a. | 33 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 28 | 17 | 5 | 37% | 4 | n.a. | 34 |
| 2020-21 | Fiú Serdülő | 18 | 23 | 4 | 44% | 8 | n.a. | 19 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 15 | 4 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 5 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 10 | 6 | 0 | 38% | 2 | n.a. | 6 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 9 | 3 | 0 | 50% | 1 | n.a. | 11 |
| 2018-19 | BENU Fiú Gyermek | 24 | 61 | 3 | 57% | 14 | n.a. | 22 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 14 | 13 | 0 | 38% | 3 | n.a. | 9 |
| 2018-19 | Budapesti Gyermek 2004 | 13 | 18 | 1 | 38% | 1 | n.a. | 8 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 7 | 4 | 0 | 22% | 0 | n.a. | 6 |
| 2018-19 | DK Ifjúsági | 1 | 4 | 1 | 57% | 0 | n.a. | 1 |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 20 | 41 | 2 | 50% | 3 | n.a. | 26 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyermek 2004 | 16 | 45 | 2 | 62% | 6 | n.a. | 15 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 12 | 10 | 1 | 36% | 2 | n.a. | 20 |
| 2017-18 | Vidék gyerek II. | 7 | 33 | 2 | 62% | 7 | n.a. | 2 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 6 | 4 | 0 | 44% | 1 | n.a. | 6 |
| 2016-17 | BVLSZ Gyermek 2004 | 19 | 21 | 3 | 46% | 5 | n.a. | 29 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 16 | 6 | 2 | 46% | 0 | n.a. | 25 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 13 |
| 2016-17 | Halassy Kupa 2004 | 4 | 3 | 0 | 50% | 0 | n.a. | 4 |
| 2016-17 | BENU Fiú Ifjúsági | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2016-17 | Komjádi Kupa 2016 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2004 | 24 | 17 | 0 | 49% | 2 | n.a. | 42 |
| 2015-16 | BVLSZ Gyermek 2003 | 14 | 7 | 0 | 54% | 2 | n.a. | 10 |
| 2015-16 | Fiú Gyermek | 1 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | BVLSZ Gyermek 2003 | 30 | 14 | 0 | 29% | 1 | n.a. | 32 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2002 | 13 | 3 | 0 | 60% | 0 | n.a. | 6 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.