Kedves Iván
rosszkéz hátsó · balkezes · AQUA Sport Egyesület
2002. október 24. · 23 éves
13 szezon · 382 meccs · 538 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
3
Gól
0
Gólpassz
3
Kanadaiⓘ
27%
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB II. 2 3 0 27% 0 0 0
2025-26 Férfi OB II. Bajnokság 20 58 4 49% 8 3 9
2024-25 Férfi OB II. 22 18 3 32% 3 13 11
2020-21 Fiú Ifjúsági 15 32 11 44% 7 n.a. 21
2020-21 Észak-keleti ifjúsági 7 16 4 52% 3 n.a. 3
2019-20 Fiú Ifjúsági 11 12 4 25% 0 n.a. 21
2018-19 BENU Fiú Serdülő 17 34 8 50% 5 n.a. 19
2018-19 DK Ifjúsági 14 15 7 41% 0 n.a. 11
2018-19 Férfi OB II 12 8 1 38% 0 n.a. 6
2018-19 ÉK Serdülő 8 18 3 67% 1 n.a. 6
2017-18 BENU Fiú Serdülő 20 27 4 48% 8 n.a. 19
2017-18 Vidék serdülő 8 12 1 60% 2 n.a. 3
2016-17 BENU Fiú Gyermek 17 38 9 50% 5 n.a. 20
2016-17 BENU Fiú Serdülő 16 7 2 18% 2 n.a. 15
2016-17 ÉK - Gyerek I. 12 25 16 64% 4 n.a. 6
2016-17 ÉK - Serdülő 10 8 6 50% 4 n.a. 4
2015-16 Fiú Gyermek 18 19 1 56% 4 n.a. 17
2015-16 Vidék gyerek I. 10 16 0 62% 2 n.a. 5
2015-16 ÉK - gyerek I. 8 11 0 92% 1 n.a. 2
2015-16 Vidék gyerek II. 8 21 2 70% 2 n.a. 6
2014-15 ÉK - gyerek III. 24 70 0 83% 7 n.a. 5
2014-15 Vidék gyerek II. 12 14 2 74% 4 n.a. 4
2014-15 Vidék serdülő 4 2 0 67% 0 n.a. 1
2013-14 Vidék gyermek II. 22 19 0 70% 6 n.a. 13
2013-14 Halassy Gyermek Kupa 2001 4 2 0 100% 0 n.a. 0
2013-14 Fiú Gyermek 1 ------
2012-13 Csongrád - 2001 - 2012 24 7 0 54% 3 n.a. 8
2012-13 Csongrád - 2000 - 2012 18 1 0 100% 0 n.a. 3
2012-13 Észak-k Gyermek III. 0 24 0 100% 1 n.a. 6
2011-12 Csongrád - 2000 - 2011 18 1 1 12% 0 n.a. 4

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.