A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Gól | Assz | Lövés% | Eelőny gól | KK | Kiáll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 4 | 0 | 50% | 3 | 4 | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 20 | 34 | 0 | 76% | 7 | 27 | 5 |
| 2024-25 | Férfi OB I/B | 10 | 3 | 0 | 43% | 0 | 5 | 3 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 14 | 14 | 1 | 70% | 1 | n.a. | 3 |
| 2023-24 | Férfi OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 1 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 16 | 14 | 0 | 56% | 3 | n.a. | 9 |
| 2022-23 | 2023. évi Budapesti Téli Kupa | 2 | 2 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 2 |
| 2021-22 | BENU Fiú Ifjúsági Bajnokság | 10 | 28 | 4 | 42% | 3 | n.a. | 13 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 4 | 6 | 1 | 24% | 3 | n.a. | 1 |
| 2020-21 | Férfi OB II | 19 | 31 | 5 | 35% | 10 | n.a. | 8 |
| 2020-21 | Fiú Ifjúsági | 19 | 49 | 4 | 36% | 6 | n.a. | 12 |
| 2019-20 | Fiú Ifjúsági | 9 | 22 | 0 | 34% | 2 | n.a. | 9 |
| 2019-20 | DK Ifjúsági | 8 | 21 | 1 | 38% | 5 | n.a. | 3 |
| 2019-20 | Fiú Serdülő | 8 | 13 | 1 | 39% | 2 | n.a. | 7 |
| 2019-20 | Férfi OB II | 4 | 5 | 0 | 42% | 2 | n.a. | 3 |
| 2018-19 | BENU Fiú Ifjúsági | 8 | 8 | 0 | 21% | 0 | n.a. | 5 |
| 2018-19 | BENU Fiú Serdülő | 7 | 20 | 1 | 48% | 4 | n.a. | 4 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2017-18 | BENU Fiú Gyermek | 24 | 67 | 4 | 40% | 11 | n.a. | 29 |
| 2017-18 | BENU Fiú Serdülő | 20 | 39 | 0 | 43% | 11 | n.a. | 15 |
| 2017-18 | BENU Fiú Ifjúsági | 4 | 3 | 1 | 43% | 0 | n.a. | 6 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 2 | 1 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Gyermek | 23 | 37 | 0 | 34% | 8 | n.a. | 32 |
| 2016-17 | Vidék gyerek I. | 10 | 18 | 0 | 44% | 2 | n.a. | 0 |
| 2016-17 | BENU Fiú Serdülő | 6 | 1 | 0 | 100% | 1 | n.a. | 1 |
| 2016-17 | Vidék gyerek II. | 2 | 2 | 1 | 29% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Vidék gyerek III. | 24 | 54 | 0 | 54% | 10 | n.a. | 21 |
| 2015-16 | Vidék gyerek II. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 1 |
| 2015-16 | Férfi OB II | 2 | 2 | 0 | 29% | 0 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Vidék gyerek III. | 8 | 8 | 1 | 53% | 0 | n.a. | 3 |
| 2014-15 | Férfi OB II | 1 | 1 | 0 | 20% | 0 | n.a. | 0 |
| 2014-15 | Vidék gyerek IV. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | n.a. | 0 |
| 2013-14 | Vidék gyermek III. | 20 | 8 | 0 | 33% | 1 | n.a. | 7 |
| 2013-14 | Vidék gyermek II. | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | n.a. | 4 |
| 2012-13 | Csongrád - 2001 - 2012 | 18 | 2 | 0 | 67% | 0 | n.a. | 2 |
| 2012-13 | Csongrád - 2000 - 2012 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2012-13 | Férfi OB II | 2 | 9 | 0 | 100% | 0 | n.a. | 3 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.