A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MOL Női OB I. | 2 | 11 | 7 | 61% | 0 |
| 2025-26 | MOL Női OB I. | 8 | 59 | 113 | 34% | 0 |
| 2024-25 | MOL Női OB I. | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2024-25 | BENU Női Magyar Kupa | 1 | 3 | 3 | 50% | 0 |
| 2023-24 | MOL Női OB I. | 13 | 133 | 241 | 36% | 0 |
| 2023-24 | BENU Női Magyar Kupa | 2 | 15 | 30 | 33% | 0 |
| 2022-23 | E.ON Női OB I. | 20 | 162 | 312 | 34% | 0 |
| 2022-23 | BENU Női Magyar Kupa | 4 | 29 | 47 | 38% | 0 |
| 2021-22 | E.ON Női OB I. | 19 | 142 | 269 | 35% | 2 |
| 2021-22 | BENU Női Magyar Kupa | 3 | 28 | 52 | 35% | 0 |
| 2020-21 | E.ON Női OB I | 20 | 178 | 290 | 38% | 0 |
| 2020-21 | BENU Női Magyar Kupa | 9 | 84 | 132 | 39% | 0 |
| 2019-20 | Női OB I | 12 | 104 | 215 | 33% | 1 |
| 2019-20 | Női MK | 3 | 27 | 51 | 35% | 0 |
| 2018-19 | BENU Leány Ifjúsági | 20 | 202 | 332 | 38% | 0 |
| 2018-19 | Női OB I | 16 | 156 | 347 | 31% | 0 |
| 2017-18 | BENU Leány Ifjúsági | 17 | 131 | 286 | 31% | 1 |
| 2017-18 | Női OB I | 15 | 106 | 262 | 29% | 0 |
| 2017-18 | Női MK | 6 | 47 | 126 | 27% | 0 |
| 2016-17 | Női OB I | 26 | 172 | 520 | 25% | 0 |
| 2016-17 | BENU Leány Serdülő | 17 | 161 | 265 | 38% | 0 |
| 2016-17 | BENU Leány Ifjúsági | 8 | 72 | 144 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BENU Női MK | 2 | 11 | 31 | 26% | 0 |
| 2015-16 | Leány Serdülő | 20 | 142 | 252 | 36% | 0 |
| 2015-16 | Leány Ifjúsági | 20 | 123 | 265 | 32% | 1 |
| 2015-16 | Női OB I | 12 | 88 | 177 | 33% | 0 |
| 2015-16 | BENU Női MK | 4 | 9 | 52 | 15% | 0 |
| 2014-15 | Leány Gyermek | 22 | 206 | 330 | 38% | 2 |
| 2014-15 | Leány Serdülő | 20 | 184 | 317 | 37% | 0 |
| 2014-15 | Női OB I | 13 | 68 | 166 | 29% | 0 |
| 2014-15 | Leány Ifjúsági | 7 | 44 | 72 | 38% | 0 |
| 2014-15 | Női Theodora MK | 2 | 4 | 29 | 12% | 0 |
| 2013-14 | Leány Serdülő | 20 | 145 | 279 | 34% | 0 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2001 | 19 | 110 | 267 | 29% | 2 |
| 2013-14 | BVLSZ Gyermek 2000 | 14 | 65 | 139 | 32% | 3 |
| 2013-14 | Leány Gyermek | 14 | 98 | 187 | 34% | 5 |
| 2013-14 | Leány Ifjúsági | 10 | 42 | 110 | 28% | 0 |
| 2013-14 | Női OB I | 6 | 18 | 58 | 24% | 0 |
| 2013-14 | Theodora Női MK | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012-13 | Leány Gyermek | 19 | 57 | 129 | 31% | 8 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2001 | 17 | 66 | 197 | 25% | 6 |
| 2012-13 | BVLSZ Gyermek 2000 | 11 | 33 | 169 | 16% | 0 |
| 2012-13 | Leány Serdülő | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 |
| 2012-13 | Női OB I/B | 1 | 8 | 12 | 40% | 0 |
| 2012-13 | Leány Ifjúsági | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011-12 | Leány Gyermek | 11 | 11 | 100 | 10% | 2 |
| 2011-12 | Női OB I/B | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2010-11 | Leány Gyermek Bajnokság | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.