Szabó Bendegúz Lóránd
kapás hátsó · jobbkezes · Semmelweis Egyetem Sport Klub
1994. május 12. · 32 éves
17 szezon · 522 meccs · 726 gól

2026/27 szezon

2
Meccs
8
Gól
2
Gólpassz
10
Kanadaiⓘ
62%
Lövés%

A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.

Karrier

SzezonBajnokságMGólAsszLövés%Eelőny gólKKKiáll.
2026-27 Férfi OB II. 2 8 2 62% 1 1 4
2025-26 Férfi OB II. Bajnokság 12 48 5 63% 6 2 4
2025-26 Budapesti Felnőtt Férfi 6 15 0 41% 2 7 5
2024-25 Férfi OB II. 14 46 4 46% 8 17 11
2023-24 Férfi OB II. 20 65 5 46% 9 n.a. 14
2022-23 Férfi OB II 15 55 2 48% 13 n.a. 10
2019-20 E.ON Férfi OB I 15 8 2 36% 5 n.a. 24
2019-20 BENU Férfi MK 3 0 0 0% 0 n.a. 2
2018-19 E.ON Férfi OB I 26 16 0 42% 3 n.a. 36
2018-19 BENU Férfi MK 6 3 0 23% 0 n.a. 6
2017-18 Férfi OB I 22 3 3 17% 0 n.a. 31
2017-18 BENU Férfi MK 3 2 0 25% 0 n.a. 2
2016-17 E.ON Férfi OB I 26 11 1 27% 6 n.a. 33
2016-17 BENU Férfi MK 5 4 0 44% 3 n.a. 10
2015-16 E.ON Férfi OB I 24 12 0 34% 3 n.a. 43
2015-16 Férfi OB I/B 10 15 2 48% 2 n.a. 5
2015-16 Komjádi Kupa 2015 5 8 1 33% 1 n.a. 4
2015-16 BENU Férfi MK 4 4 1 57% 1 n.a. 5
2014-15 E.ON Férfi OB I 24 16 0 30% 4 n.a. 46
2014-15 Férfi OB I/B 16 22 1 33% 7 n.a. 15
2014-15 Férfi Theodora Férfi MK 3 3 0 43% 0 n.a. 5
2014-15 Komjádi Kupa 2014 2 9 1 50% 2 n.a. 1
2014-15 BVLSZ Gyermek 2003 1 0 0 - 0 n.a. 3
2013-14 Férfi OB I 30 12 3 24% 5 n.a. 60
2013-14 Férfi OB I/B 13 24 1 36% 5 n.a. 10
2013-14 Komjádi Kupa 2013 4 11 0 39% 1 n.a. 5
2013-14 Theodora Férfi MK 3 5 0 83% 1 n.a. 5
2013-14 BVLSZ Gyermek 2002 1 1 0 100% 0 n.a. 0
2012-13 Fiú Ifjúsági 26 50 1 41% 11 n.a. 24
2012-13 Vodafone Férfi OB I 19 9 1 24% 4 n.a. 29
2012-13 Férfi OB I/B 8 12 0 34% 3 n.a. 10
2012-13 Theodora Férfi MK 4 3 0 43% 1 n.a. 6
2012-13 Lemhényi Kupa 2013 4 4 1 31% 2 n.a. 4
2011-12 Fiú Ifjúsági 27 36 0 38% 8 n.a. 37
2011-12 Férfi OB I/B 22 33 0 40% 10 n.a. 32
2011-12 Komjádi Kupa 2011 2 1 0 25% 1 n.a. 4
2011-12 Lemhényi Kupa 2012 2 4 0 33% 1 n.a. 3
2011-12 Vodafone Férfi OB I 1 0 0 - 0 n.a. 2
2010-11 Fiú Serdülő Bajnokság 27 64 6 41% 17 n.a. 28
2010-11 Fiú Ifjúsági Bajnokság 12 5 0 18% 0 n.a. 2
2010-11 Vízvári Kupa 2011 2 1 0 50% 0 n.a. 0
2009-10 Fiú Serdülő Bajnokság 28 47 1 32% 7 n.a. 34
2009-10 Vízvári kupa 2010 4 11 0 46% 3 n.a. 5
2009-10 Fiú Ifi Bajnokság 2 1 0 25% 0 n.a. 0
2008-09 Fiú gyermek 16 19 0 34% 7 n.a. 14
2008-09 Fiú serdülő 1 ------

A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.