A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 1 | 9 | 9 | 50% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 19 | 155 | 168 | 48% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 17 | 119 | 278 | 30% | 0 |
| 2023-24 | Férfi OB II. | 18 | 124 | 264 | 32% | 0 |
| 2022-23 | Férfi OB II | 16 | 133 | 282 | 32% | 0 |
| 2021-22 | Férfi OB II | 9 | 83 | 145 | 36% | 0 |
| 2020-21 | Budapesti Gyarmati Dezső | 20 | 179 | 306 | 37% | 0 |
| 2019-20 | Budapesti Felnőtt | 6 | 56 | 114 | 33% | 0 |
| 2018-19 | Férfi OB I/B | 1 | 4 | 9 | 31% | 0 |
| 2017-18 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | 20 | 159 | 320 | 33% | 0 |
| 2017-18 | Férfi OB I/B | 3 | 23 | 51 | 31% | 0 |
| 2017-18 | Diapolo Téli Kupa 2018 | 3 | 25 | 50 | 33% | 0 |
| 2016-17 | Férfi OB I/B | 23 | 233 | 482 | 33% | 0 |
| 2016-17 | BVLSZ Senior | 12 | 121 | 195 | 38% | 0 |
| 2016-17 | Budapest Diapolo Téli Kupa 2017 | 6 | 46 | 95 | 33% | 0 |
| 2015-16 | Férfi OB I/B | 18 | 152 | 329 | 32% | 0 |
| 2015-16 | Winner Téli Kupa 2016 | 4 | 36 | 70 | 34% | 0 |
| 2014-15 | Férfi OB I/B | 21 | 166 | 371 | 31% | 0 |
| 2014-15 | Winner Téli Kupa 2015 | 5 | 31 | 65 | 32% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB I/B | 1 | 1 | 9 | 10% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB I/B | 9 | 25 | 75 | 25% | 0 |
| 2009-10 | Férfi OB I/B | 16 | 50 | 133 | 27% | 1 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.