A kártyák az adatbank szezon-összesítéséből jönnek, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ; fantasy csak archivált meccsből számítható.
| Szezon | Bajnokság | M | Védés | Kapott | Védés% | Gól |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Férfi OB II. | 2 | 19 | 21 | 48% | 0 |
| 2025-26 | Férfi OB II. Bajnokság | 22 | 203 | 160 | 56% | 0 |
| 2024-25 | Férfi OB II. | 19 | 151 | 305 | 33% | 0 |
| 2014-15 | Fiú Ifjúsági | 23 | 169 | 359 | 32% | 0 |
| 2014-15 | E.ON Férfi OB I | 3 | 3 | 24 | 11% | 0 |
| 2014-15 | Komjádi Kupa 2014 | 2 | 5 | 14 | 26% | 0 |
| 2013-14 | Fiú Ifjúsági | 24 | 147 | 320 | 31% | 0 |
| 2013-14 | Lemhényi Kupa 2014 | 4 | 30 | 57 | 34% | 0 |
| 2013-14 | Férfi OB I | 1 | 2 | 2 | 50% | 0 |
| 2012-13 | Fiú Serdülő | 29 | 224 | 481 | 32% | 0 |
| 2012-13 | Férfi OB II | 6 | 31 | 85 | 27% | 1 |
| 2012-13 | Fiú Ifjúsági | 4 | 19 | 42 | 31% | 0 |
| 2012-13 | Vízvári Kupa 2013 | 2 | 18 | 26 | 41% | 0 |
| 2012-13 | Komjádi Kupa 2012 | 1 | 3 | 8 | 27% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Serdülő | 14 | 89 | 177 | 33% | 0 |
| 2011-12 | Fiú Ifjúsági | 11 | 81 | 199 | 29% | 0 |
| 2011-12 | Férfi OB II | 9 | 37 | 92 | 29% | 3 |
| 2011-12 | Vízvári Kupa 2012 | 3 | 17 | 38 | 31% | 0 |
| 2011-12 | Komjádi Kupa 2011 | 1 | 7 | 21 | 25% | 0 |
| 2010-11 | Fiú Gyermek Bajnokság | 18 | 137 | 204 | 40% | 8 |
| 2010-11 | Fiú Serdülő Bajnokság | 12 | 31 | 64 | 33% | 0 |
| 2010-11 | Férfi OB II | 7 | 24 | 88 | 21% | 0 |
| 2010-11 | Vízvári Kupa 2011 | 1 | 11 | 26 | 30% | 0 |
| 2009-10 | Fiú Gyermek Bajnokság | 15 | 37 | 102 | 27% | 1 |
| 2008-09 | Fiú gyermek | 4 | 6 | 15 | 29% | 0 |
A karrier a szövetség összesítése, ami a büntetőpárbaj góljait és lövéseit is tartalmazza ⓘ — a fenti szezon-blokkokból viszont ki van vonva. A kiharcolt kiállítást és ötméterest a szövetség 2024-25 óta rögzíti; korábbi szezonokra n.a. Az adatbank fázisonkénti sorai szezonon és ligán belül összegezve.